متن
بودجه نه ماهه سال 1350 سازمان پنبه و دانه هاي روغني مصوب 1350,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي درآمدهاي دستگاه اجراء آنها نام دستگاه: سازمان پنبه و دانه هاي روغني
| رديف دستگاه: 172 | (مبالغ به هزار ريال) | |||||
| شماره طبقه بندي درآمد | شرح | پيش بيني درامد 9 ماهه 1350 | ||||
| عمومي | اختصاصي | |||||
| 4405 | جمع كل | - | 47800 | |||
| درآمد حاصله از كارمزد تصفيه پنبه | 47750 | |||||
| درآمد متفرقه | 50 | |||||
| «مبلغ 750000 ريال از درآمد فوق بابت كمك به درآمد عمومي نه ماهه سال 1350 بوسيله خزانه داريكل برداشت خواهد شد» | ||||||
| برآورد هزينه دستگاه برحسب برنامه، فعاليت و طرحنام دستگاه: سازمان پنبه و دانه هاي روغني | ||||||
| رديف دستگاه: 172 | (مبالغ به هزار ريال) | |||||
| شماره طبقه بندي برنامه | عنوان | اعتبار پيشنهادي براي 9 ماهه سال 1350 | ||||
| از محل درآمد عمومي | از محل درامد اختصاصي | از محل درآمد برنامه | جمع | |||
| 41500 | برنامه بهبود كشت و توليد كشاورزي | - | 47050 | - | 47050 | |
| 41501 | فعاليت بهبود و نظارت بر توليد پنبه | - | 47050 | - | 47050 | |
| برآورد هزينه بر حسب مواد هزينهنام دستگاه: سازمان پنبه و دانه هاي روغني | ||||||
| رديف دستگاه: 172 | (مبالغ به هزار ريال) | |||||
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبار پيشنهادي براي 9 ماهه سال 1350 | ||||
| از محل درآمد عمومي | از محل درآمد | جمع | ||||
| كل اعتبار | اعتبار طرحهاي مستمر | |||||
| جمع كل | - | - | 47050 | 47050 | ||
| 10000 | فصل اول- هزينه هاي پرسنلي | - | - | 33388 | 33388 | |
| 10100 | ماده 1- حقوق و دستمزد | - | - | 147583 | 14753 | |
| 10200 | ماده 2- مزاياي فوق العاده ها و كمك به كاركنان | - | - | 18635 | 18635 | |
| 20000 | فصل دوم- هزينه هاي اداري | - | - | 7503 | 7503 | |
| 20300 | ماده 3- هزينه سفر، ماموريت، حمل و نقل، ارتباطات | - | - | 3350 | 3350 | |
| 20400 | ماده 4- اجاره | - | - | 730 | 730 | |
| 20500 | ماده 5- خريد خدمات | - | - | 2013 | 2013 | |
| 20600 | ماده 6- سوخت، برق و آب | - | - | 730 | 730 | |
| 20700 | ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني | - | - | 680 | 680 | |
| 20800 | ماده 8- هزينه هاي سري | - | - | - | - | |
| 30000 | فصل سوم- هزينه هاي سرمايه اي | - | - | 4000 | 4000 | |
| 30900 | ماده 9- مطالعه براي ايجاد ساختمان و تاسيسات | - | - | - | - | |
| 31000 | ماده 10- خريد ساختمان، زمين و حقوق انتفاعي | - | - | - | - | |
| 31100 | ماده 11- ساختمان | - | - | - | - | |
| 31200 | ماده 12- ماشين آلات و تجهيزات عمده | - | - | 3000 | 3000 | |
| 31300 | ماده 13- ساير كالاهاي مصرف نشدني | - | - | 1000 | 1000 | |
| 31400 | ماده 14- وام مشاركت در سرمايه بخش عمومي | - | - | - | - | |
| 31500 | ماده 15- وام مشاركت در سرمايه- بخش خصوصي | - | - | - | - | |
| 40000 | فصل چهارم- پرداختهاي انتقالي | - | - | 2159 | 2159 | |
| 41600 | ماده 16- كمك و اعانه- بخش عمومي | - | - | - | - | |
| 41700 | ماده 17- كمك و اعانه- بخش خصوصي | - | - | - | - | |
| 41800 | ماده 18- باز پرداخت وام و پرداخت بهره | - | - | - | - | |
| 41900 | ماده 19- پرداختهاي انتقالي به كاركنان | - | - | 2029 | 2029 | |
| 42000 | ماده 20- ديوان | - | - | 130 | 130 |
بودجه فوق باستناد ماده 96 قانون محاسبات عمومي در تاريخ روز چهارشنبه اول ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه بتصويب كميسيون بودجه مجل شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي- عبداله رياضي