متن
اعتبارات سرمايهگذاري ثابت برنامه عمراني پنجم كشور (تجديد نظر شده) بر حسب فصل – برنامه 30/3/2536 مصوب 1356,05,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي -
| شماره طبقه بندي | -عنوان | مبلغ |
| 10000000 | امور عمومي | 217/308 |
| 30000000 | امور اجتماعي | 890/573 |
| 40000000 | امور اقتصادي | 993/965/1 |
| جمع | 100/848/2 | |
| 10000000 | امور عمومي | 217/308 |
| 10300000 | فصل اداره امور عمومي كشور | 156 |
| 10400000 | فصل اداره امور قضائي، ثبتي و موقوفات | 251 |
| 10500000 | فصل اداره سياست داخلي كشور | 500 |
| 10600000 | فصل حفظ نظم و امنيت داخلي كشور | 260 |
| 10800000 | فصل اداره امور مالي كشور | 050/1 |
| 10900000 | فصل آمار و خدمات عمومي فني | 737/10 |
| 11000000 | فصل اطلاعات و ارتباطات جمعي | 000/31 |
| 11100000 | فصل ساختمان ها و تأسيسات دولتي | 263/264 |
| 11101000 | برنامه احداث ساختمانهاي كشوري | 708/16 |
| 11102000 | برنامه احداث ساختمانهاي انتظامي | 555/10 |
| 11103000 | برنامه احداث ساير ساختمانهاي دولتي | 500/236 |
| 11198000 | برنامه تحقيق و بررسي | 500 |
| 30000000 | امور اجتماعي | 890/573 |
| 30100000 | فصل آموزش و پرورش | 700/136 |
| 30101000 | برنامه آموزش و پرورش كودكستاني | 300/2 |
| 30102000 | برنامه آموزش ابتدائي | 900/17 |
| 30104000 | برنامه آموزش راهنمائي تحصيلي | 400/14 |
| 30105000 | برنامه آموزش متوسطه عمومي و جامع | 600/9 |
| 30106000 | برنامه آموزش فني و تربيت حرفه اي | 400/23 |
| 30107000 | برنامه آموزش عالي | 100/47 |
| 30108000 | برنامه تحقيقات دانشگاهي | 500 |
| 30109000 | برنامه تربيت معلم و مربي | 600/17 |
| 30110000 | برنامه عمليات كمك آموزشي | 900 |
| 30111000 | برنامه ورزش در مدارس | 000/3 |
| 30200000 | فصل فرهنگ و هنر | 160/10 |
| 30201000 | برنامه پژوهش، احياء و نگهداري ميراث ارزنده فرهنگي | 500/2 |
| 30202000 | برنامه گسترش فرهنگ | 150/3 |
| 30203000 | برنامه آموزش هنري و فرهنگي | 450/4 |
| 30204000 | برنامه ايجاد تسهيلات براي آفرينش فرهنگي و هنري | 60 |
| 30300000 | فصل بهداشت و درمان، تغذيه | 650/30 |
| 30302000 | برنامه خدمات بهداشتي | 300/6 |
| 30303000 | برنامه خدمات درماني | 200/19 |
| 30304000 | برنامه خدمات بهداشتي و درماني روستائي | 700/4 |
| 30305000 | برنامه بهبود تغذيه | 170 |
| 30398000 | برنامه تحقيق و بررسي | 280 |
| 30400000 | فصل تأمين و رفاه اجتماعي | 800/6 |
| 30404000 | برنامه خدمات رفاهي | 600/4 |
| 30405000 | برنامه توان بخشي گروههاي خاص | 200/2 |
| 30498000 | برنامه تحقيق و بررسي | _ |
| 30500000 | فصل تربيتبدني _ پيشاهنگي وامورجوانان | 270/18 |
| 30501000 | برنامه تربيت بدني | 700/16 |
| 30502000 | برنامه پيشاهنگي | 000/1 |
| 30503000 | برنامه تفريحات سالم | 30 |
| 30504000 | برنامه امور جوانان | 540 |
| 30600000 | فصل عمران شهرها | 860/71 |
| 30601000 | برنامه، برنامه ريزي توسعه شهري | 650/2 |
| 30602000 | برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات آب آشاميدني شهرها | 200/20 |
| 30604000 | برنامه ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها | 500/3 |
| 30605000 | برنامه بهبود عبور و مرور شهرها | 650/21 |
| 30606000 | برنامه ساير تأسيسات و تسهيلات شهري | 100/18 |
| 30607000 | برنامه تأمين زمين جهت تأسيسات شهري | 10 |
| 30700000 | فصل عمران و نوسازي روستاها | 200/41 |
| 30701000 | برنامه تأسيسات زيربنائي روستاها | 200/41 |
| 30702000 | برنامه تعليمات توجيهي روستائيان | _ |
| 30798000 | برنامه تحقيق و بررسي | _ |
| 30800000 | فصل مسكن | 350/254 |
| 30801000 | برنامه احداث خانه هاي سازماني كارگران | 000/49 |
| 30802000 | برنامه احداث خانه هاي سازماني كارمندان | 900/161 |
| 30803000 | برنامه احداث خانه هاي ارزان قيمت | 400/37 |
| 30804000 | برنامهكمكهاي اعتباري برايتأمين مسكن | 050/6 |
| 30998000 | برنامه تحقيق و بررسي | _ |
| 30999000 | برنامه خدمات اداري | _ |
| 301000000 | فصل عمليات چند منظوره توسعه نواحي | 850/1 |
| 31002000 | برنامه توسعه جامع نواحي خاص | _ |
| 31003000 | برنامه توسعه جامع مناطق عشايري | 850/1 |
| 31004000 | برنامه اعتبارات براي توسعه نواحي | _ |
| 40000000 | امور اقتصادي | 993/965/1 |
| 40100000 | فصل كشاورزي و منابع طبيعي | 930/157 |
| 40102000 | برنامه كشت و صنعت و واحدهاي توسعه كشاورزي و دامپروري | 570/25 |
| 40103000 | برنامه بهبود و افزايش توليدات زراعي | 700/10 |
| 40104000 | برنامه بهبود و افزايش توليدات دامي | 920/6 |
| 40105000 | برنامه خدمات كشاورزي و دامپروري | 050/11 |
| 40106000 | برنامه تنظيم بازار محصولات كشاورزي | 250/19 |
| 40107000 | برنامه اعتبارات كشاورزي | 500/56 |
| 40108000 | برنامه توسعه شركت هاي تعاوني وسهامي زراعي | 350/13 |
| 40109000 | برنامه اصلاحات ارضي | _ |
| 40198000 | برنامه تحقيق و بررسي | 100/6 |
| 40200000 | فصل منابع آب | 660/146 |
| 40201000 | برنامه تأمين آب | 070/44 |
| 40202000 | برنامه شبكه آبياري و زهكشي | 300/63 |
| 40203000 | برنامه آبرساني به شهرها | 400/28 |
| 40204000 | برنامه توليد برق آبي | 510/2 |
| 40205000 | برنامه خدمات مديريت آب | 180 |
| 40298000 | برنامه تحقيق و بررسي | 200/8 |
| 40300000 | فصل برق | 490/393 |
| 40301000 | برنامه توليد نيروي برق | 640/278 |
| 40302000 | برنامه انتقال نيروي برق | 350/57 |
| 40303000 | برنامه توزيع نيروي برق | 100/39 |
| 40304000 | برنامه برق روستائي | 850/10 |
| 40398000 | برنامه تحقيق و بررسي | 550/7 |
| 40400000 | فصل صنايع | 400/389 |
| 40401000 | برنامه ايجاد و توسعه صنايع غذائي | 300/9 |
| 40402000 | برنامه ايجاد و توسعه صنايع نساجي، دستي، روستائي و چرم | 450/7 |
| 40403000 | برنامه ايجاد و توسعه صنايع سلولزي و چاپ | 950/34 |
| 40404000 | برنامه ايجاد و توسعه صنايع شيميائي و پتروشيمي | 500/56 |
| 40405000 | برنامه ايجاد و توسعه صنايع معدني غيرفلزي | 900/17 |
| 40406000 | برنامهايجاد و توسعهصنايع فلزي و ذوب فلز | 850/138 |
| 40407000 | برنامه ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي | 040/23 |
| 40408000 | برنامه ايجاد و توسعه صنايع الكتريكي و الكترونيكي | 700/6 |
| 40409000 | برنامه ايجاد و توسعه صنايع وسائط نقليه | 100/21 |
| 40410000 | برنامه اعتبارات صنعتي | 560/80 |
| 40411000 | برنامه كمكهاي فني | 450/2 |
| 40498000 | برنامه تحقيق و بررسي | 600 |
| 40500000 | فصل نفت | 300/299 |
| 40501000 | برنامه اكتشافات و استخراج | 500/163 |
| 40502000 | برنامه پالايش | 100/69 |
| 40503000 | برنامه انتقال و پخش | 700/66 |
| 40504000 | برنامه عمليات خارج از كشور | _ |
| 40600000 | فصل گاز | 400/66 |
| 40601000 | برنامه پالايش و انتقال گاز | 100/66 |
| 40603000 | برنامه گازرساني به روستاها | 300 |
| 40700000 | فصل معادن | 350/69 |
| 40701000 | برنامه زمين شناسي و اكتشاف | 400/2 |
| 40702000 | برنامه استخراج و بهره برداري | 500/66 |
| 40703000 | برنامه كمك فني به بهره برداري خصوصي از معادن | 100 |
| 40704000 | برنامه اعتبارات معدني | 350 |
| 40800000 | فصل بازرگاني | 320 |
| 40801000 | برنامه نظارت بر امور بازرگاني | 100 |
| 40802000 | برنامه بهبود و توسعه صادرات | 220 |
| 40900000 | فصل حمل و نقل و ارتباطات | 663/350 |
| 40901000 | برنامه ساختمان و توسعه شاهراها | 548/60 |
| 40902000 | برنامه ساختمان و توسعه راههاي اصلي | 100/59 |
| 40903000 | برنامه ساختمان و توسعه راههاي فرعي | 400/47 |
| 40904000 | برنامه نگهداري و ترميم اساسي راهها | 000/33 |
| 40905000 | برنامه ساختمان و توسعه شبكه راه آهن | 600/53 |
| 40907000 | برنامه ساختمان و توسعه بنادر | 350/62 |
| 40909000 | برنامه ساختمان و توسعه فرودگاهها | 600/20 |
| 40911000 | برنامه حمل و نقل زميني | 460 |
| 40912000 | برنامه حمل و نقل دريائي | _ |
| 40913000 | برنامه حمل و نقل هوائي | 560/13 |
| 40998000 | برنامه تحقيق و بررسي | 45 |
| 41000000 | فصل پست و مخابرات | 200/82 |
| 41001000 | برنامه تلفن شهري و بين شهري | 550/43 |
| 41002000 | برنامه شاهراههاي مخابراتي | 250/28 |
| 41003000 | برنامه خطوط فرعي مخابراتي | 000/1 |
| 41004000 | برنامه مخابرات بين المللي | 950 |
| 41005000 | برنامه تلگراف | 000/1 |
| 41006000 | برنامه ماهواره مخابراتي | _ |
| 41007000 | برنامه پست | 300/7 |
| 41098000 | برنامه تحقيق و بررسي | 150 |
| 41100000 | فصل جهانگردي | 280/10 |
| 41101000 | برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات جهانگردي تجملي | 810/3 |
| 41102000 | برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات جهانگردي متوسط | 410/3 |
| 41103000 | برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات جهانگردي ارزان | 080/2 |
| 41104000 | برنامه تبليغات توسعه جهانگردي | 720 |
| 41198000 | برنامه تحقيق و بررسي | 260 |
اعتبارات فوق باستناد تبصره 49 قانون بودجه سال 2536 كل كشور پس از تصويب كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي در جلسه روز چهارشنبه 15/4/2536 ،در جلسه روز دوشنبه سوم مرداد دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب كميسيون برنامه مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي