بودجه اداري و پرسنلي سال 1334 سازمان برنامه مصوب 13 آبانماه 1334 (كميسيون برنامه) مصوب 1334,08,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي بودجه هزينه اداري كارگزيني سازمان برنامه كه در تاريخ 11 تير ماه 1334 باستناد مادة 13 قانون برنامه توسط جناب آقاي نخستوزير بكميسيونبرنامه تقديم گرديده در جلسات متعدد مورد رسيدگي قرار گرفته و از آنجا كه مداقه بيشتري را لازم داشت به سو كميسيون مركب از پنج نفر آقايان اعضاءكميسيون محول و سو كميسيون پس از مطالعات لازم در جلسات عديده و اخذ توضيحات از مسئولين سازمان برنامه قسمتي از ارقام آنرا اصلاح و درنتيجه بودجه پيشنهادي را كه بمبلغ يكصد و يك ميليون و نهصد و هفتاد و دو هزار ريال بالغ و بمبلغ نود و هشت ميليون و بيست و پنجهزار وششصد ريال تقليل داده و پيشنهاداتي نيز ضميمه نمودند كه در جلسه 13 آبانماه كميسيون برنامه مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از توضيحاتي كه ازطرف آقاي مدير عامل سازمان برنامه و اعضاء سو كميسيون داده شده نسبت بنظريه مزبور أخذ رأي بعمل آمد و تصويب گرديد. چون در بودجه پيشنهادي دولت حقوقي براي آقاي مدير عامل در نظر گرفته نشده بود و كميسيون نيز نميتوانست رأساً اقدامي نمايد لذا در بودجهمصوب حقوقي براي آقاي مدير عامل پيشبيني نگرديده و بدولت توصيه گرديد كه نسبت بحقوق ايشان نظر خود را اعلام تا پس از رسيدگيكميسيون تصويب و ابلاغ شود.
ماده 1
بودجه هزينه اداري و كارگزيني سال 1334 سازمان برنامه كه بالغ بر نود و هشت ميليون و بيست و پنج هزار و ششصد ريال بالغ ميگردد تصويب و بسازمان برنامه اجازه داده ميشود طبق صورت ضميمه بمصرف برساند.
ماده 2
پرداخت حق پست مذكور در بند (2 مصارف كارگزيني) بمبلغ شش ميليون ريال بمعاونين و سرپرستها و رؤساي ادارات كادر مركزيسازمان برنامه كه از حقوق مقام خود مذكور در بودجه سازمان استفاده مينمايند و همچنين ماشيننويسها و كارمندان عادي از قبيل بايگان و امثال آنهاممنوع است.
ماده 3
بسازمان برنامه اجازه داده ميشود در سال آينده مبلغ اضافهكار مندرج در بند 5 مصادف كارگزيني را تقليل داده و بر عكس مبلغ كافي برايپاداش كسانيكه خدمات مفيد و مؤثر انجام ميدهند و با دلسوزي و علاقه كار خود را انجام ميدهند منظور دارند.
ماده 4
بسازمان برنامه توصيه ميشود در مورد رقم كمك معاش فرزند رديف 7 مصارف كارگزيني مخصوصاً نسبت بمستخدمين جزء كهمتكفل معيشت اولاد هستند مطالعهاي بنمايد بلكه مساعدت بيشتري نسبت بآنها معمول گردد و نتيجه مطالعات خود را بكميسيون برنامه مجلسشوراي ملي تقديم دارد كه مورد رسيدگي قرار گيرد.
ماده 5
سازمان برنامه موظف است نسبت بقسمت اعتبار حقوق رانندگان و مصارف سوخت و تعمير وسائط نقليه و تعويض آنها نهايتصرفهجوئي را مبذول دارد كه از اين اعتبار در موارد لازمه و حداقل ممكنه مصرف شود.
ماده 6
سازمان برنامه مكلف است از كارمندان منتظر خدمت خود تا آنجا كه صلاح و مصلحت سازمان ايجاب كند استفادة خدمتگذاري كند والا باوزارتخانههاي مربوط مذاكره و آنها را بوزارتخانه مربوطه يا وزارتخانه ديگر روانه سازد كه هم آنها از بلاتكليفي خارج و هم در آتيه سازمان از پرداختحقوق انتظار خدمت فارغ گردد.
ماده 7 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
نظر باهميت قسمتهاي بهداشت و فرهنگي سازمان مكلف است از كميسيونهاي فرهنگي مركب از سه نفر استادان عاليمقام دانشگاه وپزشگي مركب از سه نفر اطباء عالي مقام براي مشاوره در قسمتهاي بهداشتي و فرهنگي مطابق روش گذشته خود استفاده نموده و حقالزحمه آنان را ازمحل پاداش بپردازد.
ماده 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
حقوق مربوط بقسمتهائيكه تاكنون تشكيل نگرديده (آمار - و بررسيهاي اقتصادي و قسمت معادن و صنايع فلز) و در بودجه منظورشده از تاريخ تشكيل قابل پرداخت خواهد بود و سازمان برنامه ميتواند براي تشكيل قسمتهاي مزبور از كارمندانيكه در قسمت اخير بودجه قلمدادشده (با رعايت صلاحيت و لياقت) استفاده نمايد.
ماده 9
بسازمان برنامه توصيه ميشود كه در بودجه سال آينده مأخذي را كه براي كادر فني و مهندسين ايران پيشنهاد مينمايد و در حدود همانمبلغي باشد كه تناسب با معلومات و اطلاعات و لياقت هر شخصي از طريق حقوق و مزاياي ديگر پرداخت مينمايد.
ماده 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
كميسيون برنامه بسازمان برنامه توصيه مينمايد كه كارهاي توليدي از قبيل سدهاي بزرگ و كوچك و تهيه وسايل كشاورزي و مبارزه بادفع آفات نباتي و قنائي و مخصوصاً كارخانجات قند را مقدم شمرده و لااقل بموازات ساير عمليات خود قرار دهد تا نتيجه اين تشكيلات و بودجهايكه صرف ميشود هر چه زودتر در معرض مشاهده عموم قرار گيرد بودجه اداري و پرسنلي سال 1334 سازمان برنامه
| شماره رديف | شرح | مبلغ |
| مادة اول ـ مصارف كارگزيني | ||
| 1 | حقوق يكساله كارمندان | 39489600 |
| 2 | حق پست كارمندانيكه كار حساس و فوقالعاده انجام ميدهند و حق فني | 6000000 |
| 3 | حقوق خدمتگذاران ـ نگهبانان ـ رانندگان ـ مكانيسين و تلفنچيها (230 نفر) | 9700000 |
| 4 | فوقالعاده مامورين خارج از مركز و فوقالعاده كشيك نگهبانان و فوقالعاده كسر صندوق | 250000 |
| 5 | پاداش و اضافهكار (پاداش ـ/5 ميليون ريال و اضافهكار ـ/7 ميليون ريال) | 12000000 |
| 6 | عيدي خدمتگزاران جزء | 900000 |
| 7 | كمك معاش فرزند | 2000000 |
| 8 | كمك معالجه كارمندان و خدمتگزاران بيبضاعت و حقوق مسلولين و جزامي | 600000 |
| 9 | فوقالعاده روزانه و هزينه مسافرت و هزينه سوخت اتومبيلهاي مسافرت و هزينه اياب و ذهاب | 7000000 |
| 10 | حقالوكالة وكلاي دعاوي و حقالزحمه مشاورين حقوقي و مصارف ثبتي و قضائي | 500000 |
| 11 | حقوق انتظار خدمت كارمندان كادر | 860000 |
| 12 | اعتبار كسر فقرات بالا | 1226000 |
| جمع مادة اول | 80725600 | |
| مادة دوم ـ مصارف اداري | ||
| 13 | دستمزد كارگران و باربران انبارهاي شمارة 1 و 2 و كارپردازي | 550000 |
| 14 | ملبوس خدمتگذران جزء | 1000000 |
| 15 | كرايه محل | 2840000 |
| 16 | سوخت و روشنائي | 600000 |
| 17 | تنظيفات | 300000 |
| 18 | تعمير اثاثيه و تعمير محل مسكوني و خريد اثاثيه مورد لزوم | 2000000 |
| 19 | نوشت افزار و مطبوعات | 750000 |
| 20 | پست و تلگراف و تلفن | 500000 |
| 21 | آگهي و چاپ | 250000 |
| 22 | آب آشاميدني و يخ و هزينه تشريفات و پذيرائي | 1000000 |
| 23 | خريد كتاب | 300000 |
| 24 | تعويض وسائط نقليه | 2000000 |
| 25 | مخارج وسائط نقليه | 2400000 |
| 26 | مصارف پيش بيني نشده ماده دوم | 710000 |
| جمع مادة دوم | 15200000 |
| شماره رديف | شرح | حقوق | |
| ماهيانه | ساليانه | ||
| 1 | مديرعامل | ||
| 2 | عضو شورايعالي | 25000 | 300000 |
| 3 | عضو شورايعالي | 25000 | 300000 |
| 4 | عضو شورايعالي | 25000 | 300000 |
| 5 | عضو شورايعالي | 25000 | 300000 |
| 6 | عضو شورايعالي | 25000 | 300000 |
| 7 | عضو شورايعالي | 25000 | 300000 |
| 8 | عضو شورايعالي | 25000 | 300000 |
| 9 | عضو هيئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 10 | عضو هيئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 11 | عضو هيئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 12 | عضو هيئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 13 | عضو هيئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 14 | عضو هيئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 15 | معاون | 20000 | 240000 |
| 16 | معاون | 20000 | 240000 |
| 17 | سرپرست معاونت | 15000 | 180000 |
| 18 | سرپرست معاونت | 15000 | 180000 |
| 19 | سرپرست معاونت | 15000 | 180000 |
| ادارة دبيرخانه شورايعالي | |||
| 20 | دبير شورايعالي و رئيس اداره دبيرخانه | 13000 | 156000 |
| 21 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 22 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| ادارة دبيرخانه هيئت نظارت | |||
| 23 | رئيس اداره دبيرخانه | 13000 | 156000 |
| 24 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 25 | ماشين نويس | 5900 | 70800 |
| 26 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 27 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 28 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 29 | بازرس | 6920 | 83040 |
| 30 | بازرس | 6920 | 83040 |
| 31 | بازرس | 6920 | 83040 |
| 32 | بازرس | 6920 | 83040 |
| 33 | بازرس | 6920 | 83040 |
| ادارة دبيرخانه | |||
| 34 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 35 | منشي مخصوص | 7020 | 84240 |
| 36 | معاون | 6920 | 83040 |
| 37 | رابط كميسيون امور همكاري ايران و آمريكا | 7020 | 84240 |
| 38 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 39 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 40 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| 41 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| 42 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| 43 | منشي | 7020 | 84240 |
| 44 | منشي | 7020 | 84240 |
| 45 | انديكاتور نويس | 6920 | 83040 |
| 46 | انديكاتور نويس | 6920 | 83040 |
| 47 | متصدي ارسال مراسلات | 6920 | 83040 |
| دايرة بايگاني | |||
| 48 | رئيس | 6920 | 83040 |
| 49 | بايگان | 6920 | 83040 |
| 50 | بايگان | 6920 | 83040 |
| 51 | بايگان | 6920 | 83040 |
| قسمت تمركز برنامهها و طرحها | |||
| 52 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 53 | معاون | 7020 | 84240 |
| 54 | كارمند فني (مهندس) | 7020 | 84240 |
| 55 | كارمند اداري | 6920 | 83040 |
| 56 | كارمند بايگاني فني (با كارت) | 6920 | 83040 |
| 57 | متصدي برنامهها | 7020 | 84240 |
| 58 | كارمند فني (مهندس) | 7020 | 84240 |
| 59 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 60 | رئيس دايره دفتر | 6920 | 83040 |
| 61 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 62 | ماشيننويس لاتين | 7000 | 84000 |
| ادارة تبليغات | |||
| 63 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 64 | معاون | 6920 | 83040 |
| 65 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 66 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 67 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 68 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| دايرة كتابخانه | |||
| 69 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 70 | كارمند | 6920 | 83040 |
| ادارة نمايندگي ملل متحد | |||
| 71 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 72 | مترجم انگليسي | 7020 | 84240 |
| 73 | مترجم فرانسه | 7020 | 84240 |
| 74 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 75 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 76 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| ادارة كل كار گزيني و محاكمات اداري | |||
| 77 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 78 | معاون | 7020 | 84240 |
| 79 | معاون | 7020 | 84240 |
| دايرة دفتر | |||
| 80 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 81 | انديكاتورنويس | 7020 | 83040 |
| 82 | متصدي دفتر راهنما و ارسال و مراسلات | 6920 | 83040 |
| 83 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| دايرة حسابداري | |||
| 84 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 85 | متصدي بودجه كارگزيني | 6920 | 83040 |
| 86 | متصدي رسيدگي | 6920 | 83040 |
| 87 | متصدي امور بازنشستگي | 6920 | 83040 |
| 88 | متصدي دفترداري | 6920 | 83040 |
| 89 | متصدي صدور برگه | 6920 | 83040 |
| 90 | دفتردار | 6920 | 83040 |
| 91 | تحويلدار | 6920 | 83040 |
| 92 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| شعبه بايگاني | |||
| 93 | رئيس | 6920 | 83040 |
| 94 | بايگان | 6920 | 83040 |
| 95 | بايگان | 6920 | 83040 |
| دايرة ترفيعات و محاكمات اداري | |||
| 96 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 97 | كارمند | 6920 | 83040 |
| دايرة امور استخدامي و نقل و انتقالات | |||
| 98 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 99 | كارمند آمار | 6920 | 83040 |
| قسمت بازرسي | |||
| 100 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 101 | معاون | 7020 | 84240 |
| دايرة دفتر | |||
| 102 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 103 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 104 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 105 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 106 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 107 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 108 | بازرس | 7020 | 84240 |
| اداره امور حقوقي | |||
| 109 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 110 | كارمند | 7020 | 84240 |
| دايرة دفتر | |||
| 111 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 112 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 113 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 114 | مشاور حقوقي | 7020 | 84240 |
| 115 | مشاور حقوقي | 7020 | 84240 |
| 116 | مشاور حقوقي | 7020 | 84240 |
| قسمت معاملات و كارپردازي | |||
| 117 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 118 | معاون | 7020 | 84240 |
| 119 | ارزياب | 7020 | 84240 |
| دايرة دفتر | |||
| 120 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 121 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 122 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 123 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| دايرة حسابداري | |||
| 124 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 125 | متصدي دفتر نقدي | 6920 | 83040 |
| 126 | متصدي دفتر جنسي | 6920 | 83040 |
| 127 | متصدي امور گمركي و حمل و نقل و بيمه | 6920 | 83040 |
| 128 | كارمند امور گمركي و حمل و نقل و بيمه | 6920 | 83040 |
| 129 | متصدي قراردادها | 7020 | 84240 |
| 130 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 131 | مامور خريد | 6920 | 83040 |
| 132 | مامور خريد | 6920 | 83040 |
| 133 | متصدي كاخ و انتظامات | 6920 | 83040 |
| 134 | الكتريسين | 6920 | 83040 |
| 135 | ميكانيك | 6920 | 83040 |
| دايرة انبارها | |||
| 136 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 137 | انباردار | 6500 | 78000 |
| 138 | انباردار | 6500 | 78000 |
| 139 | انباردار | 6500 | 78000 |
| 140 | صاحب جمع اموال | 6920 | 83040 |
| ادارة نقليه | |||
| 141 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 142 | كارشناس فني | 6920 | 83040 |
| 143 | كارمند | 6920 | 83040 |
| قسمت حسابداري و بودجه و ترازنامه | |||
| 144 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 145 | معاون | 7020 | 84240 |
| دايرة دفتر | |||
| 146 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 147 | بايگان | 6920 | 83040 |
| 148 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 149 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 150 | انديكاتور نويس | 6920 | 83040 |
| ادارة بودجه وترازنامه | |||
| 151 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 152 | كارمند مقدم | 6920 | 83040 |
| 153 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 154 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 155 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 156 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 157 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 158 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 159 | متصدي اعتبارات و تعهدات | 6920 | 83040 |
| 160 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 161 | متصدي حوالجات | 6920 | 84040 |
| 162 | متصدي صدور چك | 6920 | 83040 |
| 163 | متصدي صدور چك | 6920 | 83040 |
| 164 | متصدي امور ارزي | 6920 | 83040 |
| دايرة حسابداري (دفترداري) | |||
| 165 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 166 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 167 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 168 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 169 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| قسمت مميزي و نظارت مالي | |||
| 170 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 171 | معاون | 7020 | 84240 |
| دايرة دفتر | |||
| 172 | رئيس | 7020 | 84240 |
| 173 | كارمند مقدم | 7020 | 84240 |
| 174 | انديكاتور نويس | 6920 | 83040 |
| 175 | بايگان | 6920 | 83040 |
| 176 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 178 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 178 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| 179 | متصدي دفتر راهنما | 6920 | 83040 |
| 180 | مميز سيار | 7020 | 84240 |
| 181 | مميز سيار | 7020 | 84240 |
| 182 | مميز سيار | 7020 | 84240 |
| 183 | مميز سيار | 6920 | 83040 |
| 184 | مميز سيار | 6920 | 83040 |
| 185 | مميز سيار | 6920 | 83040 |
| 186 | مميز | 6920 | 83040 |
| 187 | مميز | 6920 | 83040 |
| 188 | مميز | 6920 | 83040 |
| 189 | مميز | 6920 | 83040 |
| 190 | مميز | 6920 | 83040 |
| 191 | مميز | 6920 | 83040 |
| 192 | متصدي نگهداري اموال | 6920 | 83040 |
| 193 | متصدي دفتر وجوه پرداختي و حسابهاي رسيده | 6920 | 83040 |
| 194 | بايگان اسناد | 6920 | 83040 |
| 195 | بايگان اسناد | 6920 | 83040 |
| ادارة نظارت مالي | |||
| 196 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 197 | معاون | 7020 | 84240 |
| 198 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 199 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 200 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 201 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 202 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 203 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 204 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 205 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 206 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 207 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 208 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 209 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 210 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 211 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 212 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 213 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 214 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| 215 | ناظر مالي | 7020 | 84240 |
| قسمت آمار و بررسيهاي اقتصادي | |||
| 216 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 217 | معاون | 6920 | 83040 |
| 218 | كارشناس اقتصادي | 6920 | 83040 |
| 219 | كارشناس اقتصادي (آمارگر) | 6920 | 83040 |
| 220 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 221 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 222 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 223 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| قسمت كشاورزي و زراعي | |||
| 224 | رئيس قسمت | 15000 | 180000 |
| 225 | متصدي اصلاح نباتات و ترويج | 7020 | 84240 |
| 226 | كارمند | 7020 | 84240 |
| 227 | متصدي عمران اراضي باير و اسكان زارع | 7020 | 84240 |
| 228 | متصدي نيشكركاري | 7020 | 84240 |
| 229 | متصدي سدهاي كوچك | 7020 | 84240 |
| 230 | متصدي ماشينهاي كشاورزي | 7020 | 84240 |
| 231 | متصدي آبياري و زهكشي | 7020 | 84240 |
| 232 | متصدي ساختمانهاي روستائي | 7020 | 84240 |
| قسمت دفع آفات نباتي | |||
| 233 | رئيس قسمت | 15000 | 180000 |
| 234 | متصدي بنگاه شيميائي كرج و كود شيميائي | 7020 | 84240 |
| 235 | كارمند | 7020 | 84240 |
| قسمت امور دام | |||
| 236 | رئيس قسمت | 15000 | 180000 |
| 237 | |||
| 238 | كارمند | 7020 | 84240 |
| اداره شركتهاي تعاوني | |||
| 239 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 240 | معاون | 7020 | 84240 |
| 241 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 242 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 243 | كارمند | 6920 | 83040 |
| اداره خشكبار و سيلو | |||
| 244 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 245 | كارمند | 7020 | 84240 |
| 246 | كارمند | 7020 | 84240 |
| 247 | كارمند | 6920 | 83040 |
| دفتر امور كشاورزي و حسابداري | |||
| 248 | رئيس دايره | 7020 | 84240 |
| 249 | منشي | 7020 | 84240 |
| 250 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 251 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 252 | كارمند دفتر | 6920 | 83040 |
| 253 | كارمند دفتر | 6920 | 83040 |
| 254 | كارمند دفتر | 6920 | 83040 |
| 255 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 256 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| قسمت عمران شهرستانها | |||
| 265 | رئيس قسمت | 15000 | 180000 |
| 266 | متصدي لوله كشي و فاضل آب | 7020 | 84240 |
| 267 | كارمند | 7020 | 84240 |
| 268 | متصدي امور شهري | 7020 | 84240 |
| 269 | كارمند | 6920 | 83040 |
| قسمت آموزش فني و حرفه و روستائي | |||
| 270 | رئيس قسمت | 15000 | 180000 |
| 271 | متصدي آموزش روستائي | 7020 | 84240 |
| 272 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 273 | متصدي آموزش حرفه | 7020 | 84240 |
| 274 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 275 | متصدي آموزش فني و صنعتي | 7020 | 84240 |
| اداره عمومي(آمار، مهمانخانه، خانههاي ارزان) | |||
| 276 | رئيس اداره | 13000 | 156000 |
| 277 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 278 | كارمند | 6920 | 83040 |
| دايره دفتر و حسابداري | |||
| 279 | رئيس دايره | 7020 | 84240 |
| 280 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 281 | ماشين نويس | 6920 | 83040 |
| 282 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 283 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 284 | كارمند بايگاني و متصدي ارسال و مراسلات | 6920 | 83040 |
| 285 | منشي | 7020 | 84240 |
| اداره دارالترجمه و تحريرات فني | |||
| 286 | رئيس | 13000 | 156000 |
| 287 | مترجم | 7020 | 84240 |
| 288 | مترجم | 7020 | 84240 |
| 289 | مترجم | 7020 | 84240 |
| 290 | مترجم | 7020 | 84240 |
| 291 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 292 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 293 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 294 | ماشين نويس فارسي | 6920 | 83040 |
| 295 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| 296 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| 297 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| 298 | ماشين نويس لاتين | 7000 | 84000 |
| 299 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 300 | كارمند | 6920 | 83040 |
| 301 | كارمند | 6920 | 83040 |
| قسمت ارتباطات | |||
| 302 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 303 | معاون | 7020 | 84240 |
| 304 | متصدي راهسازي | 7020 | 84240 |
| 305 | كمك متصدي راهسازي | 7020 | 84240 |
| 306 | متصدي ساختمان راهآهن | 7020 | 84240 |
| 307 | كمك متصدي راه آهن | 7020 | 84240 |
| 308 | متصدي ساختمان و تجهيز بنادر | 7020 | 84240 |
| 309 | كمك متصدي ساختمان و تجهيز بنادر | 7020 | 84240 |
| 310 | متصدي فرودگاه | 7020 | 84240 |
| 311 | رئيس اداره مخابرات | 13000 | 156000 |
| 312 | متصدي پست | 7020 | 84240 |
| 313 | متصدي تلگراف | 7020 | 84240 |
| 314 | متصدي تلفن | 7020 | 84240 |
| قسمت معادن و صنايع فلز | |||
| 321 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 322 | معاون | 7020 | 84240 |
| 323 | مهندس معمار ساختمانها | 7020 | 84240 |
| 324 | مهندس تهويه و تاسيسات | 7020 | 84240 |
| 325 | مهندس ساختمان | 7020 | 84240 |
| قسمت كارخانجات صنعتي | |||
| 326 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 327 | معاون | 7020 | 84240 |
| 328 | متصدي سيمان | 7020 | 84240 |
| 329 | متصدي قند | 7020 | 84240 |
| 330 | متصدي نساجي | 7020 | 84240 |
| 331 | متصدي صنايع كوچك دستي | 7020 | 84240 |
| 332 | مهندس شيميائي | 7020 | 84240 |
| قسمت سدسازي | |||
| 333 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 334 | معاون | 7020 | 84240 |
| 335 | متصدي سدسازي بزرگ | 7020 | 84240 |
| 336 | متصدي سدسازي كوچك | 7020 | 84240 |
| 337 | متصدي توزيع آب و كانالها | 7020 | 84240 |
| 338 | كارمند | 7020 | 84240 |
| قسمت نيرو | |||
| 339 | رئيس | 15000 | 180000 |
| 340 | معاون قسمت و متصدي حرارتي | 7020 | 84240 |
| 341 | متصدي هيدروليك | 7020 | 84240 |
| 342 | كمك متصدي هيدروليك | 7020 | 84240 |
| 343 | متصدي تاسيسات برق و انتقال نيرو | 7020 | 84240 |
| 344 | كمك متصدي تاسيسات برق و انتقال نيرو | 7020 | 84240 |
| اداره نقشهكشي | |||
| 355 | مترور | 7020 | 84240 |
| 356 | مترور | 7020 | 84240 |
| 357 | محاسب فني | 7020 | 84240 |
| 358 | محاسب فني | 7020 | 84240 |
| 359 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 360 | كارپرداز | 6000 | 72000 |
| جمع | 3025600 | 36307200 | |
| حقوق يكساله 40 نفر | 265200 | 3182400 | |
| جمع كل حقوق | 3290800 | 39489600 |
خلاصه بودجه پيشنهادي سال 1334 برنامه
| شماره رديف | شرح | مبلغ |
| 1 | جمع ماده اول | 80525600 |
| 2 | جمع ماده دوم | 15200000 |
| جمع كل بودجع سال 1334 | 95725600 | |
| 3 | تعهدات | 2300000 |
| جمع كل بودجه سال 1334 | 98025600 |
بودجه هزينه اداري و كارگزيني سازمان برنامه در سال 1334 كه بالغ بر نود و هشت ميليون و بيست و پنجهزار و ششصد ريال و در تاريخ 13 آبانماه1334 بتصويب كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي رسيده بشرحي است كه ضمن 4برگ مقدمه و 14برگ ارقام تنظيم يافته و بموجب قانون برنامه قابل اجرا و پرداخت ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت