متن
تصويب تامين اعتبار براي تامين هزينه هاي ضروري بعضي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مصوب 1346,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ هشتم مهرماه ۱۳۴۶ باستناد ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومي اعتبارات اضافي و فوق العاده مشروحه ذيل را براي تامين هزينه هاي ضروري بعضي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تصويب نمودند، اعتبارات تفصيلي برنامه ها و مواد هزينه با تائيد دفتر بودجه از محل درآمد عمومي قابل مصرف خواهد بود، اعتبار مذكور پس از تائيد ديوان محاسبات بمصرف خواهد رسيد و در ظرف يكماه پس از افتتاح مجلسين نسبت به تحصيل مجوز قانوني اقدام خواهد شد.
| شماره رديف دستگاه | نام دستگاه | اعتبارات اضافي (به هزار ريال) |
| ۱ /۱۰۱ | جشنهاي شاهنشاهي | ۰۰۰ /۵۰ |
| ۱۰۲ | اداره بيوتات سلطنتي | ۰۰۰ /۶ |
| ۱ /۱۰۳ | اعتبار دولت | ۰۰۰ /۲۵۰ |
| ۱۰۵ | مجلس سنا (مطالبات مقاطعه كاران) | 000 /15 |
| 106 | وزارت كشور | ۴۰۰ /۱۳ |
| 109 | وزارت امور خارجه | ۱۹۴ /۶ |
| 110 | وزارت اطلاعات | ۰۰۰ /۵۰ |
| 111 | وزارت دادگستري | 000 /66 |
| 113 | وزارت دارائي | 245 /96 |
| 116 | اداره كل گمرك و پليس گمرك | 000 /14 |
| 121 | وزارت جنگ | 410 /813 |
| (شامل پيش پرداختها و كرافت ها) | (900 /45) | |
| 122 | سازمان دفاع غير نظامي | ۴۰۰ /۱ |
| 124 | شهرباني كل كشور | ۵۰۰ /۴۴ |
| 125 | ژاندارمري كل كشور | ۵۶۳ /۵۴ |
| 131 | وزارت آموزش و پرورش | 000 /220 |
| 138 | دانشگاه تبريز | 000 /43 |
| 139 | دانشگاه اصفهان | 180 /7 |
| 140 | دانشگاه اهواز | ۰۰۰ /۱۰ |
| 141 | وزارت فرهنگ و هنر | ۰۰۰ /۵۰ |
| 1 /141 | سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران | 000 /5 |
| 142 | وزارت بهداري | 000 /55 |
| 161 | وزارت كشاورزي | ۰۰۰ /۲۷ |
| 171 | وزارت آب و برق | ۰۰۰/۲۰ |
| 174 | وزارت اقتصاد | ۰۰۰ /۷ |
| ۱۷۷ | وزارت راه | ۰۰۰ /۱۰ |
| ۱۷۸ | اداره كل هواپيمائي كشوري | ۰۰۰ /۲۰ |
| ۱۷۹ | اداره كل هواشناسي | ۳۰۰ |
| ۱۸۰ | سازمان بنادر و كشتيراني | ۰۰۰ /۱۰ |
| ۱۸۲ | وزارت پست و تلگراف و تلفن | ۰۰۰ /۸ |
| ۲۰۸ | راه آهن دولتي ايران | ۰۰۰ /۲ |
| ۲۱۰ | سازمان غله كشور | ۲۰۰ /۵۷۷ |
| ۲۱۵ | موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي | ۰۰۰ /۳۰ |
| ۲۱۹ | سازمان مركزي شركتهاي صنعتي و معدني | ۰۰۰ /۳۵ |
| ۴۰۹ | سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم | ۰۰۰ /۱۳ |
| جمع | ۲۶۳۰۳۹۲ |
هزينه هاي مربوط به بخش پنجم ــ ديون و تعهدات و هزينه هاي متفرقه ۵۱۰۴ مطالبات معوقه پيمانكاران ساختمانهاي دولتي ۰۰۰ /۳۰ ۵۱۰۶ مطالبات استان قدس رضوي (بابت مال الاجاره و اجرت المثل اراضي متصرفي تاپايان سال ۱۳۴۶) ۰۰۰ /۱۰ ۵۹۰۶ تعهد دولت بابت قسمتي از ديون تاسيساتي بنگاه پتروشيمي سابق (شركت سهامي كودشيميايي ايران) ۰۰۰ /۱۰ بابت اقساط پرداخت نشده بهاي اراضي فرودگاهها ومشمولين تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۴1 ۰۰۰/ ۵ جمع بخش پنجم ۰۰۰/ ۵۵ جمع كل اعتبارات اضافي ۳۹۲ /۶۸۵ /۲ نخست وزير