جداول كلان و پيوست هاي مربوط به قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1402,01,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي 17274 7 /2 /1402 بسمه تعالي سازمان برنامه و بودجه كشور پيرو ابلاغيه شماره 243237 مورخ 28 /12 /1401 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «جداول كلان و پيوست هاي مربوط به قانون بودجه سال 1402 كل كشور» كه طي نامه شماره 4797 /10 /د مورخ 27 /1 /1402 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد. سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور پيوست 1 - اعتبار طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي از ص1 الي 224 پيوست 2 - قانون بودجه سال 1402 كل كشور – ماده واحده به همراه جداول بودجه از ص 225 الي 289 ص 3 پيوست 3 – جدول شماره 1 - خلاصه بودجه كل كشور جدول شماره 2-خلاصه درآمدها و هزينه هاي دولت جدول شماره 3- خلاصه واگذاري و تملك دارائي هاي سرمايه اي جدول شماره 4 - خلاصه واگذاري و تملك دارائي هاي مالي جدول شماره 5 - درآمدها، واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و واگذاري مالي بر حسب قسمت، بخش،بند و اجزاء (از ص 282 الي 339 در متن و تصوير قابل رويت است) جدول شماره 7 - اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ذيل دستگاه سياستگذار جدول شماره 8 - برآورد تملك دارايي هاي مالي برآورد تملك دارايي هاي مالي جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه جدول شماره 16 –
| نرخ تعريف (ريال) | -عنوان جز | موضوع تعرفه | رديف |
| 000/000/400 | الف - عوارض خروج براي هر نفر | درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور موضوع رديف 110504 | 1 |
| 000/320/1 | ب - عوارض خروج زائرين حج تمتع، عمره | ||
| 000/450 | عوارض خروج هوايي | عوارض خروج زائرين عتبات عاليات (زائران اربعين مطابق تاريخ تعيين شده در اين قانون كه از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج ميشوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند) | |
| 000/150 | عوارض خروج زميني و دريايي |
ارقام تعيين شده در اجزاء الف و ب اين بند براي سفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاي سوم و بيشتر به ميزان 100 درصد افزايش خواهدافت. مبلغ هشت صد هزار (000/800) ريال از عوارض خروجي براي توسعه زيرساختها و تأسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص مي يابد.
| 000/000/2 | صدور، تعويض و تمديد گذرنامه براي كليه سنين | درآمد حاصل از توليد، صدور، تعويض و تمديد گذرنامه موضوع رديف 140113 | 2 |
هزينه هاي درج شده بابت كليه خدمات قابل ارايه جهت صدور، تعويض و تمديد گذرنامه (از قبيل هزينه هاي پستي، حقالزحمه و نگهداشت دفاتر خدماتي، عكس بيومتريك و ...) بوده و اخذ هر گونه وجه ديگر ممنوع است.
| 000/500/1 | شماره گذاري و تعويض پلاك خودرو | درآمد حاصل از واگذاري وتعويض پلاك وسائط نقليهموضوع رديف 140114 | 3 |
000/000/1
| 000/300 | شماره گذاري و تعويض پلاك موتور سيكلت |
000/300 هزينه هاي درج شده بابت شمارهگذاري و تعويض پلاك وسائط نقليه منحصر به موارد فوق بوده و اخذ هر گونه وجه ديگر تحت هر عنوان ممنوع است.
| 000/500 | صدور گواهينامه رانندگي هوشمند | درآمد حاصل از صدور گواهينامه هوشمند موضوع رديف 140151 | 4 | |
| 000/250 | تعويق در تعويض گواهينامه رانندگي فاقد اعتبار به ازاي هر سال | درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه موضوع رديف 140152 | 5 | |
| 000/150 | هزينه انگشت نگاري اتباع ايراني | درآمد حاصل از انگشت نگاري موضوع رديف 140154 | 6 | |
| 000/600 | هزينه انگشت نگاري اتباع خارجي | |||
| 000/000/15 | افراد با تحصيلات دكتراي تخصصي | درآمد حاصل از صدور انواع كارت معافيت دائم مشمولان وظيفه از خدمت سربازي موضوع رديف 140155 | 7 | |
| 000/500/12 | افراد با تحصيلات دكتراي حرفه اي | |||
| 000/500/12 | افراد با تحصيلات كارشناسي ارشد | |||
| 000/000/5 | افراد با تحصيلات كارشناسي | |||
| 000/000/5 | افراد با تحصيلات فوق ديپلم | |||
| 000/500/2 | افراد با تحصيلات ديپلم | |||
| 000/000/2 | افراد با تحصيلات زيرديپلم | |||
| 000/000/200 | مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور | |||
| 000/300 | مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي | |||
| 000/000/2 | فعاليت هاي پزشكي | |||
| 000/250 | معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي بار اول | درآمد حاصل از خدمات انتظامي موضوع رديف 140157 | 8 | |
| 000/300 | معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت هاي بعدي | |||
| 000/300 | معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي شوراي عالي پزشكي | |||
| 000/500 | صدور پروانه گذر مرزي - حداقل | |||
| 000/000/1 | صدور پروانه گذر مرزي - حداكثر | |||
| 000/400 | صدور و تعويض دفترچه كنترل سرعت | |||
| 000/500 | هر كارت | درآمد حاصل از هوشمندسازي كارت مشخصات وسائط نقليه موضوع رديف 140163 | 9 | |
| 000/500 | صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت و معافيت معمولي به هوشمند | درآمد حاصل از صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت عادي و معافيت به هوشمند موضوع رديف 140209 | 10 | |
| 000/000/2 | هر نفر - روزانه | درآمد حاصل از جرائم و مجازات ورود و اقامت غيرمجاز اتباع خارجي موضوع رديف 150112 | 11 | |
| تعرفه هاي بازارچه هاي مرزي در هر استان به تصويب شوراي ماده 5 ساماندهي مبادلات مرزي همان استان برسد موضوع رديف 140115 | 12 | |||
| 000/000/1 | صدور كارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه | درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120) افزايش تعرفه شامل دانشجويان و طلّاب و نيز اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1390 با اتباع ايراني ازدواج نموده اند، نمي شود) | 13 | |
| 000/500 | برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه | |||
| 000/000/1 | صدور المثني براي كارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه | |||
| 000/400 | صدور المثني برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه | |||
| 000/000/2 | صدور و تمديد پروانه اقامت يك ساله | |||
| 000/500/3 | صدور و تمديد پروانه اقامت تا 3 سال | |||
| 000/500 | تمديد رواديد تا 30 روز | |||
| 000/000/1 | تمديد رواديد از 30 روز تا 90 روز | |||
| 000/400 | خروج و مراجعت و رواديد خروج | |||
| 000/400 | ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت، بقاء در تابعيت پدر | درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 14012 | 14 | |
| 000/200 | ساير خدمات - صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق | |||
| 000/000/8 | صدور پروانه كار اتباع خارجي (براي تجديد پروانه كار هم استفاده مي شود) | |||
| 000/000/7 | تمديد پروانه كار اتباع خارجي (براي تغيير پروانه كار هم استفاده مي شود) | |||
| 000/000/7 | صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران خارجي براي دوره سه ساله | |||
| 000/000/5 | تمديد پروانه كار براي سرمايه گذاران خارجي براي دوره سه ساله | |||
| 000/250 | به ازاء هر كارگر | درآمد حاصل جهت تكميل، توسعه، تعمير و نگهداري مجموعه هاي ورزشي كارگران موضوع رديف 160171 | 15 | |
| 000/850/1 | اخذ هزينه براي متقاضيان جذب كليه دانشگاهها (فراخوان) | درآمد حاصل از جذب و گزينش اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موضوع رديف 140147 | 16 | |
| 000/850/1 | اخذ هزينه براي متقاضيان تبديل وضعيت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي و نهادها | |||
| 000/850/1 | اخذ هزينه براي متقاضيان تجديد نظر بدو ورود كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و متقاضيان تجديد نظر تبديل وضعيت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي و نهادها | |||
| 000/700/2 | بررسي و صدور كارت صلاحيت مدرسي براي متقاضيان حائز شرايط | |||
| 000/600 | ثبت نام كارت هوشمند ملّي (اولين بار) | خدمات كارت ملّي هوشمند | درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملّي موضوع رديف 140149 | 17 |
| 000/720 | صدور كارت هوشمند ملّي مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول) | |||
| 000/200/1 | صدور كارت هوشمند ملّي مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) | |||
| 000/800/1 | صدور كارت هوشمند ملّي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) | |||
| 000/500 | عويض كارت هوشمند ملّي (ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي و ... (به 000،500 استثناء اشتباه مأمور) | |||
| 000/400 | فعالسازي امضاء الكترونيك | |||
| 000/400 | ثبت ولادت در مهلت قانوني به همراه صدور شناسنامه | خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامه | درآمد حاصل از خدمات الكترونيكي (به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي) | 18 |
| 000/450 | ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه | |||
| 000/550 | ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني (از سه ماه و بعد آن) به همراه صدور شناسنامه | |||
| 000/700/2 | تنظيم سند هويتي به موجب اجراي احكام مراجع قضائي | |||
| 000/800/1 | تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه براي مشمولين بندهاي 6 و 5 و 4 ماده 976 و 979 ق.م و همچنين فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و بازگشت به تابعيت | |||
| 000/500 | صدور شناسنامه مجدد | خدمات صدور شناسنامه مجدد | ||
| 000/500/1 | صدور شناسنامه مجدد در اجراي مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال | |||
| 000/000/1 | صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول) به استثناء مشمولين تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/05/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام | |||
| 000/500/1 | صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) | |||
| 000/500/3 | صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و بعد آن) | |||
| 000/500/3 | غيير نام و نام خانوادگي (نوبت اول) با تجويز سازمان | خدمات نام و نام خانوادگي | ||
| 000/000/4 | تغيير نام (نوبت اول) با حكم محاكم قضائي | |||
| 000/000/4 | تغيير نام و نام خانوادگي براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه | |||
| 000/500/2 | تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41 قانون ثبت احوال (فرزندان زير 18 سال) | |||
| 000/500/3 | اييد اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگي | |||
| 000/150 | صدور گواهي از قبيل گواهي مشخصات، وفات و تأييديه شماره ملّي و همچنين پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي به استثناء بهزيستي و كميته امداد امام خميني | خدمات استعلام، صدور گواهي و تأييديه | ||
| 000/200 | تأييد گزارش مفقودي شناسنامه و كارت هوشمند ملّي | |||
| 000/10 | پاسخ به استعلامات دستي مبتني بر فهرستها و گزارشهاي خارج از چارچوبهاي تعريف شده به ازاي هر ركورد | |||
| 500/3 | پاسخ به استعلامات الكترونيكي مشخصات هويتي اشخاص حقيقي براي شركتها، بانك ها، بيمه ها، شهرداري ها، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر الكترونيك خدمات قضائي، دفاترپيشخوان دولت، دفاتر الكترونيك خدمات شهر، دفاتر پليس +10 و مؤسسات و بانك ها مالي و اعتباري و كارگزاريهاي بورس و ... | |||
| 000/15 | نمايش عكس اشخاص در سامانه استعلام الكترونيكي به ازاي هر مورد براي شركتها، بانك ها، بيمه ها، شهرداري ها، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر الكترونيك خدمات قضائي، دفاترپيشخوان دولت، دفاتر الكترونيك خدمات شهر، دفاتر پليس +10 و مؤسسات و صندوقهاي مالي و اعتباري و كارگزاري هاي بورس و ... | |||
| 000/120 | تأييد عكس متقاضيان در دفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال | |||
| 000/850 | صدور گواهي تجرد | خدمات ازدواج و طلاق | ||
| 000/850 | صدور گواهي ازدواج و طلاق | |||
| 000/600 | ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرارنامه زوجيت | |||
| 000/120 | انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غير آن) | |||
| 000/240 | انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمي طلاق در اسناد هويتي (الكترونيكي و غير آن) | |||
| 000/850 | صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از كشور | |||
| 000/650 | ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي با صدور گواهي | خدمات اتباع خارجي | ||
| 000/520 | صدور گواهي ولادت و فوت اتباع خارجي (تعويض و فقدان) | |||
| 000/700 | اجراي احكام مراجع قضائي در اسناد هويتي | ساير خدمات هويتي | ||
| 000/500 | درخواست رسيدگي از هيأتهاي حل اختلاف اسناد هويتي به استثناء اشتباه مأمور | |||
| 000/850 | درخواست رسيدگي از كمسيون تشخيص سن | |||
| 000/600 | تنظيم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال | |||
| 000/500/3 | صدور گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر | خدمات دفاتر پيشخوان | ||
| 000/000/4 | تمديد گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر | |||
| 000/500/4 | صدور پروانه دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر | |||
| 000/000/4 | تمديد پروانه دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر | |||
| 000/000/2 | فعالسازي توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست (اوليه) و ساير دفاتر | |||
| 000/000/2 | فعالسازي توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر (تمديد، تغيير نام) | |||
| 000/000/4 | عالسازي مجدد توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر | |||
| 000/000/2 | فعالسازي توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست (اوليه) و ساير دفاتر | |||
| 000/000/2 | فعالسازي توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر (تمديد، تغييرنام) | |||
| 000/000/4 | فعالسازي مجدد توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست و سايردفاتر | |||
| 000/000/3 | فعالسازي مجدد هر توكن (VPN ،مدير فني) به دليل خرابي و مفقودي | |||
| 000/800 | الصاق عكس به گواهي ولادت اتباع خارجي | ساير خدمات | ||
| 000/000/2 | تشكيل پرونده اسناد راكد (به استثناء عدم درج سري و سريال شناسنامه در طرح تعويض و..) | |||
| 000/200 | ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجي در سند هويتي و شناسنامه مادر ايراني | |||
| 000/100 | تحويل مدارك مكشوفه | |||
| 000/300/1 | تشكيل پروند فاقدين ورقه (ماده 45 قانون ثبت احوال) | |||
| 000/400 | صدور گواهي يك بار خروج از كشور | |||
| 000/2 | ارائه اطلاعات آماري براي اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر ركورد و پردازش | |||
| 000/700/2 | اجراي احكام كميسيون تشخيص سن | |||
| 000/000/3 | اجراي احكام قضائي مبني بر فعالسازي موقت اسناد راكد | |||
| 000/000/5 | تشكيل پرونده متقاضيان استعلام | |||
| 000/30 | سرويس احراز هويت سه عامله بر اساس كارت هوشمند ملّي (حضوري و نيمه حضوري) به ازاي هر ركورد | |||
| 000/10 | سرويس احراز هويت در فضاي مجازي با استفاده از سامانه هدي (تا سطح اعتماد 2) به ازاي هر ركورد | |||
| 000/20 | سرويس احراز هويت در فضاي مجازي با استفاده از سامانه هدي (تا سطح اعتماد 3) به ازاي هر ركورد | |||
| 000/20 | سرويس امضاي الكترونيكي | |||
| 000/500 | آموزش كاربران، مديران فني و مديران دفاتر پيشخوان | |||
| 000/10 | مشاركت شركتهاي خصوصي و عمومي در بهرهبرداري از سامانه هدا به ازاي هر ركورد | |||
| 000/30 | سرويس احراز هويت در فضاي مجازي با استفاده از سامانه هدا (تا سطح اعتماد 4 ( به ازاي هر ركورد | |||
| 000/30 | پاسخ به استعلام نشاني افراد | |||
| 000/10 | رائه خدمت از طريق سامانه پايگاه سببي نسبي به ازاي هر ركورد | |||
| 000/000/1 | هزينه صدور سند مالكيت المثني | درآمد حاصل از خدمات ثبتي موضوع رديف 140111 | 19 | |
| تا يك ميليون ريال از كل سرمايه 000/200 ريال | حق الثبت تأسيس شركتها – ماده 10 قانون راجع به ثبت شركت ها |
تا بيست ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد يك ميليون ريال هر يك ميليون ريال يكصد هزار ريال تا يكصد ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد بيست ميليون ريال هر پنج ميليون ريال يكصد هزار ريال تا پانصد ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال هر صد ميليون ريال يكصد هزار ريال از پانصد ميليون ريال سرمايه به بالا از مبدأ، چهار ميليون و دويست هزار ريال حق الثبت تغييرات شركتها مربوط به ازدياد سرمايه به ازاء هر دفعه تغيير نسبت به سرمايه اضافه شده تابع نرخهاي فوقالذكر (حق الثبت تأسيس شركتها) است. در تمامي تغييراتي كه در ثبت شركتها بايد به ثبت برسد حقوق ثبتي هر دفعه تغيير 000/300 ريال ميباشد. حقوق ثبتي مربوط به تأسيس و تغييرات به ازاء هر شعبه مربوط به شركت بر مبناي مبالغ مندرج در جدول فوق (حق الثبت تأسيس شركت و تغييرات شركت) دريافت مي گردد.
| 000/100 | حق الثبت مؤسسات بدون سرمايه | حق الثبت تأسيس مؤسسات غيرتجاري - ماده 10 قانون راجع به ثبت شركت ها |
| 000/200 | از يك ريال تا دوميليون ريال سرمايه | |
| 000/800 | ز دو ميليون و يك ريال تا ده ميليون ريال سرمايه | |
| 000/200/1 | از ده ميليون و يك ريال سرمايه تا يكصد ميليون ريال سرمايه | |
| 000/400/1 | حق الثبت مؤسسات غيرتجاري از يكصد ميليون و يك ريال سرمايه به بالا | |
| 000/000/1 | حق الثبت براي المثني سند علاوه بر بهاي ورقه سند تك برگي – موضوع ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) | |
| 000/000/1 | فروش دفاتر پلمب شده مصرفي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق (به استثناء استعلام مراجع قضائي) | |
| 000/30 | سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازاي هر صفحه | |
| 000/40 | حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد (در بخش اسناد) و انجام گواهي هر امضاء صدور رونوشت براي هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته ميشود – موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق مواده به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) |
حق الثبت تغييرات مؤسسات غيرتجاري مربوط به ازدياد سرمايه به ازاء هر دفعه تغيير نسبت به سرمايه اضافه شده تابع نرخهاي فوقالذكر (حق الثبت تأسيس مؤسسات غيرتجاري) ميباشد. در تمامي تغييراتي كه در مؤسسات غيرتجاري بايد به ثبت برسد حقوق ثبتي هر دفعه تغيير 000/100 ريال ميباشد. حقوق ثبتي مربوط به تأسيس و تغييرات به ازاء هر شعبه مربوط به مؤسسه غيرتجاري بر مبناي مبالغ مندرج در جدول فوق (حق الثبت تأسيس مؤسسات غيرتجاري و تغييرات مؤسسات غيرتجاري) دريافت ميگردد. شركتهاي تعاوني روستايي و ساير شركتهاي تعاوني كه اساسنامه آنها طبق مقررات به تصويب رسيده باشد و همچنين سازمان تعاون و مصرف كادر نيروهاي مسلح و واحدهاي اقتصادي تابع آن و شركتهاي دولتي توسعه كشاورزي و شركتهاي دولتي كشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتي (ثبت تأسيس و ثبت تغييرات) معاف ميباشند. حق الثبت پلمپ دفاتر تجاري موضوع ماده 11 قانون تجارت و بند هـ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري 000/250 ريال - كسر يكصد صفحه دفتر، يكصد صفحه محاسبه ميشود. هزينههاي قانوني دفتر ثبت تجاري (به منظور صدور كارت بازرگاني) به ازاء هر اظهارنامه ثبت تجارتي و تغييرات مربوطه مبلغ 000/500 ريال است.
| موضوع نيم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمي علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحي قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي - به استثناء اسناد رهني شركتهاي دانشبنيان و توليدي | درآمد حاصل از موضوع نيم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمي رديف 160108 | 20 | |
| 000/400 | پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع (علاوه بر تعرفه فعلي) در مناطق شهري | درآمد حاصل از افزايش پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات رديف 140167 | 21 |
| 000/150 | پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع (علاوه بر تعرفه فعلي) در مناطق غير شهري | ||
| 000/200 | استعلامات از سامانه جامع ثبت شركتها و مؤسسات تجاري | درآمد حاصل از تفكيك رديف 160138 | 22 |
| 750 | هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب /10/18 1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال | ||
| 000/400 | براي فروش نقشه كاداستري قطعات (به استثناء استعلام مراجع قضائي) به ازاء هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) تا مساحت 1000 مترمربع | درآمد حاصل از اجراي قانون جامع حدنگار رديف 160157 | 23 |
براي فروش نقشه كاداستري قطعات (به استثناء استعلام مراجع قضائي) مازاد بر 1000 مترمربع، تا 10 هكتار براي هر مترمربع مازاد بر 1000 مترمربع مبلغ 300 ريال و از 10 هكتار به بالا براي هر مترمربع مازاد بر 10 هكتار، مبلغ 150 ريال
| 000/2 | ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده 119 (قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر ده هزار ريال) |
| 000/150 | پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك – براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي |
حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و اقاله معاملات (در بخش املاك) – موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1)
| 000/500/1 | صدور و تعويض اسناد مالكيت كاداستر (تك برگ) | درآمد حاصل از تعويض سندهاي مالكيت (صدور سند تك برگ كاداستري) رديف 140141 | 24 |
| از 20 هزار ريال تا 500 هزار ريال بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه | بابت هر روز استفاده | تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيكي موضوع رديف 140164 | 25 |
| 000/250 | هزينه صدور الكترونيكي گواهيها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به ازاي هرسند علاوه بر حق الثبت دريافتي (به استثناء وقايع ازدواج) | درآمد حاصل از صدور الكترونيكي گواهيها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق رديف 140166 | 26 |
| 000/20 | بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه دادگاهها و هيأتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار براي هر برگ | تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101 | 27 |
| از 000/300/3 تا 000/000/33 | در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا مجازات جايگزين حبس باشد. | ||
| از 000/000/33 تا 000/000/99 | هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن يك سال و يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود. | ||
| از 000/000/99 تا 000/000/990 | هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن بيش از يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود. | ||
| 000/100 | تقديم شكايت كيفري (افراد ناتوان مالي به تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضائي از پرداخت اين هزينه معاف هستند) | ||
| 000/300 | تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات | ||
| 000/300 | هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد | ||
| 000/300 | هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري | ||
| 000/300 | هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه در هر مورد | ||
| 000/300 | هزينه مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد |
هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال:
| 000/000/8 | پروانه پايه وكالت (1) |
| 000/000/5 | پروانه مترجم رسمي، كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد |
| 000/850 | پروانه كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم در ساير شهرستان ها |
| 000/600 | پروانه وكالت اتفاقي |
| 000/500 | كارشناسان رسمي بدون فعاليت و درآمد |
| 000/250/2 | كارشناسان رسمي از صفر تا 000/000/100 ريال تمام درآمد |
| 000/250/3 | مد تمام 000/000/100 تا 000/000/200 از رسمي ك |
| 000/000/5 | بر مازاد رسمي كارشناسان 000/000/200 |
| 000/200 | تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: شعب ديوان |
| 000/400 | تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: شعب تجديد نظر |
| ز 000/400 تا طبق 000/800/1 بخشنامه رئيس قوه قضائيه | هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي بسته به نوع دعوي |
هزينه دادرسي موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
| دو و نيم درصد ارزش خواسته | در مرحله بدوي تا مبلغ دويست ميليون ريال |
| سه و نيم درصد ارزش خواسته | در مرحله بدوي بيش از دويست ميليون ريال |
| چهار و نيم درصد ارزش خواسته | در مرحله تجديدنظر |
| پنج و نيم درصد ارزش خواسته | در مرحله فرجام خواهي |
| 000/500/1 | هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد |
| 000/300 | هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي |
| 000/300 | هزينه اعتراض ودرخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور |
| 000/15 | هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي |
| 000/50 | هزينه صدور گواهي از دفاتر مراجع قضائي |
| 000/100 | هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد |
هزينه رسيدگي به شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بالمحل:
| 000/60 | تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال | ||
| 000/300 | سبت به مازاد تا ده ميليون (10000000) ريال | ||
| 000/400 | نسبت به مازاد تا يكصد ميليون (100000000) ريال | ||
| يك در هزار | مازاد بر يكصد ميليون (100000000) ريال | ||
| 000/200 | هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري - نسخه اول | ||
| 000/150 | هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري - نسخههاي بعدي | ||
