متن
صورت جزء سهميه، حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي و تعهدات در سال 1351 (1972) مصوب 1351,04,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت جزء سهميه، حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي و تعهدات در سال 1351 (1972)
| شماره رديف | نام سازمان پرداخت كننده | نام سازمان بين المللي دريافت كننده | نوع پرداخت | اعتبار قابل پرداخت به ارز |
| 1 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: كمك بآوارگان فلسطين | كمك | 18000 دلار |
| 2 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: كمك به برنامه غذائي جهاني | كمك | 33334 دلار |
| 3 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | حق عضويت | 382326 دلار |
| 4 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: صندوق توسعه سرمايه | سهميه | 10000 دلار |
| 5 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: صندوق اعتبارات مخصوص و كمكهاي فني (برنامه توسعه ملل متحد) | سهميه | 1000000 دلار |
| 6 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: كميسارياي عالي پناهندگان | سهميه | 10000 دلار |
| 7 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: صندوق سازمان براي ملل افريقا | سهميه | 5000 دلار |
| 8 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: نيروي صلح سازمان در قبرس | كمك | 3000 دلار |
| 9 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: ديوان داوري لاهه | حق عضويت | 1300 فلورن هلند |
| 10 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: كميته بين المللي ريشه كن كردن تبعيضات نژادي | سهميه | 902 دلار |
| 11 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: برنامه آموزش و اشاعه حقوق بين الملل | كمك | 2000 دلار |
| 12 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد: مؤسسه تحقيق و پرورش كادر | كمك | 10000 دلار |
| 13 | وزارت امور خارجه | مؤسسه آسيائي: توسعه اقتصادي | حق عضويت | 3250 دلار |
| 14 | وزارت امور خارجه | دبيرخانه همكاري عمران منطقه اي | سهميه | 88330 دلار |
| 15 | وزارت امور خارجه | همكاري فرهنگي عمران منطقه اي | سهميه | 26720 دلار |
| 16 | وزارت امور خارجه | اطاق مشترك بازرگاني و صنعتي عمران منطقه اي | سهميه | 23310 دلار |
| 17 | وزارت امور خارجه | كميته بين المللي صليب سرخ ژنو | كمك | 30000 فرانك سويس |
| 18 | دانشگاه تهران | جامعه بين المللي كتابخانه ها | حق عضويت | 150 دلار |
| 19 | دانشگاه تهران | مركز مبادلات كتاب | سهميه | 25 دلار |
| 20 | دانشگاه تهران | انجمن بين المللي جغرافيائي | حق عضويت | 324 دلار |
| 21 | دانشگاه تهران | انجمن مبارزه با آفات از راه زيست شناسي | حق عضويت | 2000 فرانك سويس |
| 22 | دانشگاه تهران | موسسه بين المللي علوم اداري | حق عضويت | 37 دلار |
| 23 | دانشگاه تهران | سازمان منطقه شرقي امور اداري | حق عضويت | 56 دلار |
| 24 | دانشگاه تهران | شوراي بين المللي اتحاديه علوم | حق عضويت | 520 دلار |
| 25 | دانشگاه تهران | شوراي بين المللي نجوم | حق عضويت | 318 دلار |
| 26 | دانشگاه تهران | سازمان بين المللي علوم فضانوردي | حق عضويت | 162 دلار |
| 27 | دانشگاه تهران | كميته بين المللي تحقيقات فضائي | حق عضويت | 1080 دلار |
| 28 | دانشگاه تهران | اتحاديه بين المللي ژئولوژي و ژئوفيزيك | حق عضويت | 484 دلار |
| 29 | دانشگاه تهران | اتحادهي بين المللي دانشگاهها | حق عضويت | 486 دلار |
| 30 | دانشگاه تهران | مجمع دانشكده هاي پزشكي خاور نزديك و ميانه | حق عضويت | 270 دلار |
| 31 | دانشگاه تهران | انستيتو تحقيقات بين المللي | حق عضويت | 87 دلار |
| 32 | دانشگاه تهران | انجمن بين المللي بيوشيمي | حق عضويت | 628 دلار |
| 33 | دانشگاه تبريز | اتحاديه بين المللي دانشگاهها | حق عضويت | 232 دلار |
| 34 | وزارت اقتصاد | سازمان بهره وري آسيائي | حق عضويت | 20000 دلار |
| 35 | وزارت اقتصاد | سازمان توسعه صنعتي ملل متحد يونيدو | كمك | 65000 دلار |
| 36 | وزارت اقتصاد | انستيتو آمار آسيائي | كمك | 5000 دلار |
| 37 | وزارت اقتصاد | طرح كلمبو | سهميه | 55656 روپيه سيلان |
| 38 | وزارت اقتصاد | طرح كلمبو | تعهدات | 15700 روپيه سيلان |
| 39 | وزارت علوم و آموزش عالي | يونسكو | حق عضويت | 71041 دلار |
| 40 | وزارت علوم و آموزش عالي | يونسكو | پيش پرداخت حق عضويت | 71041 دلار |
| 41 | وزارت علوم و آموزش عالي | آژانس بين المللي انرژي اتمي | حق عضويت | 29668 دلار |
| 42 | وزارت علوم و آموزش عالي | آژانس بين المللي انرژي اتمي | كمك | 5000 دلار |
| 43 | وزارت علوم و آموزش عالي | مركز بين المللي روشهاي سوادآموزي بزرگسالان | حق عضويت | 68200 دلار |
| 44 | وزارت بهداري | صندوق بين المللي مبارزه با مواد مخدر | كمك | 5000 دلار |
| 45 | وزارت بهداري | صندوق جمعيت سازمان ملل متحد | كمك | 3000 دلار |
| 46 | وزارت بهداري | يونيسف | سهميه | 300000 دلار |
| 47 | وزارت بهداري | سازمان بهداشت جهاني | حق عضويت | 158030 دلار |
| 48 | وزارت بهداري | سازمان بهداشت جهاني | پيش پرداخت | 10000 دلار |
| 49 | وزارت دادگستري | كميته مشورتي حقوقي آسيائي و آفريقائي | حق عضويت | 1097 پوند |
| 50 | وزارت دادگستري | مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي | حق عضويت | 3904 فرانك سويس |
| 51 | وزارت دادگستري | مؤسسه جرم شناسي بين المللي | حق عضويت | 2000 فرانك فرانسه |
| 52 | وزارت آب و برق | كميسيون بين المللي آبياري و زهكشي | حق عضويت | 1525 دلار |
| 53 | وزارت آب و برق | كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ | حق عضويت | 1000 دلار |
| 54 | وزارت آب و برق | كنفرانس جهاني نيرو | حق عضويت | 240 پوند |
| 55 | وزارت آب و برق | سيگره | حق عضويت | 2230 فرانك فرانسه |
| 56 | هواپيمائي كل كشور | سازمان بين المللي هواپيمائي | حق عضويت | 18596 دلار |
| 57 | هواپيمائي كل كشور | سازمان هواشناسي جهاني | حق عضويت | 9948 دلار |
| 58 | سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران | اتحاديه راديو تلويزيون اروپائي | حق عضويت | 5800 فرانك سويس |
| 59 | سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران | اتحاديه راديو تلويزيون آسيائي | حق عضويت | 1500 دلار |
| 60 | سازمان دفاع غيرنظامي كشور | سازمان بين المللي دفاع غيرنظامي | حق عضويت | 3240 دلار |
| 61 | سازمان دفاع غيرنظامي كشور | سازمان بين المللي دفاع غيرنظامي | تعهدات | 1853 دلار |
| 62 | ثبت كل اسناد و املاك | اتحاديه بين المللي حمايت مالكيت صنعتي | حق عضويت | 34000 فرانك سويس |
| 63 | ثبت كل اسناد و املاك | اتحاديه بين المللي حمايت مالكيت صنعتي | تعهدات | 6078 فرانك سويس |
| 64 | ثبت كل اسناد و املاك | اتحاديه بين المللي حمايت مالكيت صنعتي بابت مخارج تهيه عهدنامه همكاريهاي بين المللي و اختراعات | سهميه | 3546 فرانك سويس |
| 65 | اداره كل گمرك | شوراي همكاري گمركي | حق عضويت | 337448 فرانك بلژيك |
| 66 | اداره كل گمرك | دفتر بين المللي چاپ و نشر تعرفه گمركي | حق عضويت | 391920 فرانك بلژيك |
| 67 | وزارت كار و امور اجتماعي | سازمان بين المللي كار | حق عضويت | 94060 دلار |
| 68 | وزارت كار و امور اجتماعي | سازمان بين المللي كار – مركز آموزش حرفه اي تورن | كمك | 200 دلار |
| 69 | وزارت فرهنگ و هنر | انستيتو موسيقي بين المللي | حق عضويت | 250 دلار |
| 70 | وزارت فرهنگ و هنر | انستيتو تأتر بين المللي | حق عضويت | 250 دلار |
| 71 | وزارت فرهنگ و هنر | مركز بين المللي مطالعات در حفظ مرمت آثار فرهنگي | حق عضويت | 751 دلار |
| 72 | سازمان امور اداري و استخدامي كشور | مؤسسه بين المللي علوم اداري | حق عضويت | 20000 فرانك بلژيك |
| 73 | سازمان امور اداري و استخدامي كشور | مؤسسه بين المللي علوم اداري | تعهدات | 10000 فرانك بلژيك |
| 74 | سازمان امور اداري و استخدامي كشور | سازمان علوم اداري منطقه شرقي اروپا | حق عضويت | 1963 دلار |
| 75 | سازمان امور اداري و استخدامي كشور | سازمان علوم اداري منطقه شرقي اروپا | تعهدات | 51 دلار |
| 76 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحاديه بين المللي ارتباطات دور | حق عضويت | 582000 فرانك سويس |
| 77 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | شوراي اجرائي و مشورتي برن | حق عضويت | 78690 فرانك سويس |
| 78 | سازمان جلب سياحان | اتحاديه بين المللي سازمانهاي رسمي جهانگردي | حق عضويت | 11500 فرانك سويس |
| 79 | سازمان جلب سياحان | كميته منطقه اي جهانگردي آسياي جنوبي | حق عضويت | 1000 روپيه |
| 80 | سازمان جلب سياحان | انجمن بين المللي آژانس هاي مسافرتي | سهميه | 170 دلار |
| 81 | وزارت كشاورزي | سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد | حق عضويت | 111048 دلار |
| 82 | موسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي | كرسنا: | حق عضويت | 1600 فرانك فرانسه |
| 83 | سازمان دامپزشكي | سازمان بين المللي بيماريهاي واگير دام | حق عضويت | 22591 فرانك فرانسه |
| 84 | سازمان حفظ نباتات | سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد | سهميه | 18750 دلار |
| 85 | شهرباني كل كشور | سازمان پليس جنائي بين المللي | حق عضويت | 28000 فرانك سويس |
| 86 | دانشگاه تهران | مركز مطالعات بين المللي محيط | حق عضويت | 500 دلار |
| 87 | مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي | سازمان بين المللي اندازه قانوني | حق عضويت | 3578 دلار |
| 88 | مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي | سازمان بين المللي روشنائي | حق عضويت | 550 دلار |
| 89 | مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي | سازمان بين المللي الكترونيك | حق عضويت | 8500 دلار |
| 90 | مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي | سازمان بين المللي استاندارد | حق عضويت | 15776 دلار |
صورت فوق باستناد تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور در تاريخ روز شنبه سوم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي