متن
صورت جزء سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات در سال 1350 (1971) مصوب 1350,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
| نام سازمان پرداخت كننده | نام سازمان بين المللي دريافت كننده | نوع پرداخت | اعتبار پرداخت بارز |
| وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد .كمك.به آوار گان فلسطين | كمك | 8000 دلار |
| " " | سازمان ملل متحد | حق عضويت | 345013 " |
| " " | صندوق توسعه سرمايه سازمان ملل متحد | سهميه | 10000" |
| " " | مؤسسه آسيائي توسعه اقتصادي | حق عضويت | 3250 " |
| " " | صندوق اعتبارات مخصوص و كمكهاي فني سازمان ملل متحد (برنامه توسعه ملل متحد) | سهميه | 585000 " |
| " " | كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد | " | 8000 " |
| " " | صندوق سازمان ملل براي افريقا | " | 5000 " |
| " " | نيروي صلح سازمان ملل در قبرس | كمك | 4000 " |
| " " | ديوان داوري لاهه | حق عضويت | 1300 فلورن هلند |
| " " | دبيرخانه پيمان همكاري عمران منطقه اي | سهميه | 88330 دلار |
| " " | دبير خانه همكاري عمران منطقه اي بابت سهميه | سهميه بطور علي الحساب | 33333 " |
| وزارت امور خارجه | همكاري فرهنگي عمران منطقه اي | سهميه | 26720 دلار |
| " " | يونسكو پاريس | حق عضويت | 71041 " |
| " " | اطاق مشترك بازرگاني و صنعتي عمران منطقه اي | سهميه | 23410 " |
| " " | كميته بين المللي ريشه كن كردن تبعيضات نژادي | " | 902 " |
| وزارت اطلاعات | سازمان راديو تلويزيون اروپائي | حق عضويت | 2400 فرانك سويس |
| " " | سازمان راديو تلويزيون آسيائي | " | 1000 دلار |
| وزارت دادگستري | مؤسسه جرم شناسي بين المللي | " | 2000 فرانك فرانسه |
| " " | مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي | " | 3549 فرانك سويس |
| " " | كميته مشورتي حقوق آسيائي و آفريقائي | " | 900 پوند |
| ثبت كل اسناد واملاك | اتحاديه بين المللي حمايت مالكيت صنعتي | " | 24922 فرانك سويس |
| " " | " " " | تعهدات سال 48-49 | 5359 " |
| اداره كل گمرك | دفتر بين المللي چاپ و نشر تعرفه هاي گمركي | حق عضويت | 195960 فرانك بلژيك |
| " " | شوراي همكاري گمركي در بروكسل | " | 281207 " |
| سازمان امور اداري و استخدامي كشور | سازمان علوم اداري منطقه شرقي اروپا | " | 1913 دلار |
| " " | " " " | تعهدات | 293 " |
| " " | مؤسسه بين المللي علوم اداري بلژيك | حق عضويت | 15000 فرانك بلژيك |
| شهرباني كل كشور | سازمان پليس جنائي بين المللي | " | 28000 فرانك سويس |
| سازمان دفاع غير نظامي | سازمان بين المللي دفاع غير نظامي | " | 5400 " |
| وزارت علوم و آموزش عالي | آژانس بين المللي انرژي اتمي مجمع اتم صنعتي نيويورك | " | 25388 دلار |
| " " | " " | كمك داوطلبانه | 4600 " |
| " " | مجمع اتم صنعتي نيويورك | حق عضويت | 200 " |
| " " | دفتر بين المللي تعليم و تربيت | " | 10000 فرانك سويس |
| " " | مؤسسه تحقيق و پرورش كادر سازمان ملل متحد | كمك | 3000 دلار |
| " " | مركز بين المللي روشهاي سواد آموزي بزرگسالان | حق عضويت | 68000 " |
| دانشگاه تهران | جامعه بين المللي كتابخانه ها | " | 150 فرانك سويس |
| " " | مركز مبادلات كتاب | سهميه | 12 دلار |
| " " | انجمن بين المللي جغرافيائي | حق عضويت | 300 " |
| " " | كميسيون بين المللي مبارزه با آفات نباتي از راه زيست شناسي | " | 4000 فرانك سويس |
| " " | مؤسسه بين المللي علوم اداري | " | 34 دلار |
| " " | سازمان منطقه شرقي امور اداري | " | 51 " |
| " " | اتحاديه بين المللي دانشگاهها | " | 450 " |
| " " | اتحاديه بين المللي ژئوفيزيك | " | 448 " |
| " " | كميته بين المللي تحقيفات فضائي | " | 1000 " |
| " " | شوراي بين المللي اتحاديه علوم | " | 480 " |
| " " | سازمان بين المللي نجوم | " | 294 " |
| " " | سازمان بين المللي علوم فضانوردي | " | 150 " |
| " " | انجمن بين المللي بيوشيمي | " | 600 " |
| دانشگاه تبريز | اتحاديه بين المللي دانشگاهها | " | 400 " |
| وزارت فرهنگ و هنر | انستيتو موسيقي بين المللي | " | 250 " |
| " " | انستيتو تآتر بين المللي | " | 250 " |
| وزارت بهداري | كميته بين المللي صليب سرخ | كمك | 22000 فرانك سويس |
| " " | سازمان بهداشت جهاني | حق عضويت | 151400 دلار |
| " " | يونيسف | سهميه | 300000 " |
| " " | سازمان بهداشت جهاني | پيش پرداخت بابت سهميه سال 1972 | 10000" |
| وزارت كار وامور اجتماعي | سازمان بين المللي كار | حق عضويت | 84416 " |
| " " | مركز آموزش حرفه اي دفتر بين المللي كاردر تورن | كمك | 2000 " |
| " " | طرح آسيائي بررسي نيروي انساني | سهميه | 985 " |
| وزارت كشاورزي | سازمان خوارو بار و كشاورزي جهاني | حق عضويت | 89432 دلار |
| " " | سازمان بيماريهاي واگير دام | " | 20080 فرانك فرانسه |
| وزارت آب و برق | كنفرانس جهاني نيرو | " | 240 پوند |
| " " | كميسيون بين المللي آبياري و زهكشي | " | 1525 دلار |
| " " | كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ | " | 1000 " |
| وزارت اقتصاد | طرح كلمبو | كمك | 48700 روپيه سيلان |
| " " | سازمان بهره وري آسيائي | حق عضويت | 20000 دلار |
| " " | سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) | كمك | 50000 " |
| " " | موسسه آمار آسيائي | " | 5000 " |
| هواپيمائي كل كشوري وزارت راه | سازمان بين المللي هواپيمائي | حق عضويت | 18255 " |
| هواشناسي كل كشور وزارت راه | سازمان هواشناسي جهاني | " | 8500 " |
| سازمان جلب سياحان | اتحاديه بين المللي سازمانهاي رسمي جهانگردي | " | 10624 فرانك سويس |
| " " | كميسيون آسيائي جنوب شرقي | " | 1000 روپيه |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحاديه بين المللي ارتباطات دور | " | 55000 فرانك سويس |
صورت فوق مشتمل بر هفتاد و دو قلم و بمبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال باستناد تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 كل كشور در تاريخ روز يكشنبه يازدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي رسيده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي – عبد اله رياضي