قانون اجازه پرداخت بودجههاي بلديهها از ابتداي سال 1308 كه در تاريخ 12 و 18 خرداد 308[1308] شمسي بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. مصوب 1308,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي بوزارت داخله اجازه ميدهد كه بودجههاي بلديهها را در حدود اعتباراتيكه از محل ماليات راه بمبلغ يكصد وشصت و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و يكتومان و پنجقران بتصويب كميسيون بودجه رسيده است بعلاوه صدي پنج مستغلات از ابتداي 1308 تنظيم نمايد و وزارت ماليه مكلف است بودجههائيرا كه بشرح فوق تنظيم ميشود از محل ماليات راه و صدي پنج مستغلات بپردازند.
تبصره 1
مخارج دفتري بلديه هر محل باستثناي حقوق اطباي صحي بلدي نبايد از صدي ده اعتبارات بلدي آن محل تجاوز نمايد
تبصره 2
صرفهجوئيها و اعتبارات مصرف نشده بلديه هر محل از سابق و لاحق اختصاص ببلديه همان محل خواهد داشت باستثناي اعتباراتمصرف نشده و صرفهجوئيهاي سنواتي حاصله از بودجه بلديه كنگاور و صحنه و كرند كه ببلديه كرمانشاهان و زرقان كه به بلديه شيراز و كاريز كه بهبلديه مشهد تخصيص داده و اضافه ميشود.
تبصره 3
مخارج وصول ماليات مستغلات نبايد بيش از صدي ده عوائد غير خالص آن باشد و صدي ده مزبور به بودجه وزارت ماليه انتقال داده ميشود كه از مجموع آن مخارج وصول را تامين نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و صورت ضميمه مصوب كميسيون بودجه است در جلسه دوازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر صورت تقسيم عايدات بلديه ها از اعتبار راه و عوايد مستغلات در سنه 1308
| اسم محل | از ماليات راهقران – تومان | عوائد تقريبي مستغلاتقران – تومان | ملاحظات |
| تبريز | -83233 | -12767 | |
| اردبيل | -5700 | -1692 | |
| رضائيه | -5500 | -1807 | |
| آستارا | -8400 | -215 | |
| مراغه | -5550 | -1234 | |
| بناب | -1240 | -300 | |
| اهر | -1250 | -122 | |
| جلفا | -1500 | -36 | |
| خوي | -5100 | -1358 | |
| ماكو | -1937 | -69 | |
| مرند | -1450 | -122 | |
| ميانج | -1600 | -225 | |
| دهخوارقان | -1380 | -297 | |
| سراب | -1450 | -79 | |
| صائين قلعه | -690 | 495 | |
| سلماس | -612 | --- | |
| خلخال | 5965 | --- | |
| اسكو | -587 | --- | |
| هريس | -587 | --- | |
| شبستر | 3ر538 | --- | |
| تيكان تپه | -550 | 5ر103 | |
| ساوجبلاغ مكري | -2450 | -569 | |
| استراباد | -9000 | -672 | |
| بندر جز | -10600 | -770 | |
| اصفهان | -30200 | -7371 | |
| شهرضا | -2480 | -218 | |
| نجف آباد | -548 | --- | |
| دهكرد | -620 | --- | |
| بروجرد | -11150 | 3ر858 | |
| خرم آباد | -2600 | -384 | |
| همدان | -19860 | -6140 | |
| اسد آباد | -4650 | -99 | |
| مشهد | -54049 | -9849 | |
| سبزوار | -5250 | 9ر1146 | |
| دزداب | -4200 | -680 | |
| نيشابور | -5250 | 7ر761 | |
| قوچان | -6050 | 9ر1119 | |
| بجنورد | -2500 | 5ر455 | |
| بيرجند | -6650 | -354 | |
| لطف آباد | -2120 | 2ر98 | |
| محمد آباد | -1250 | -106 | |
| سرخس | -1400 | 7ر221 | |
| تربت حيدريه | -4500 | -506 | |
| فردوس | -1080 | 4ر38 | |
| ترشيز | -1560 | 4ر13 | |
| طبس | -1240 | 9ر46 | |
| سيستان | -2950 | 3ر87 | |
| باجگيران | -1200 | --- | |
| شيروان | -1700 | 4ر175 | |
| زنجان | -12540 | -3460 | |
| خرم دره | -1250 | 5ر50 | |
| ابهر | 1ر639 | --- | |
| سمنان | -4150 | 7ر257 | |
| سنگسر و شهميرزاد | 5ر759 | --- | |
| دامغان | -2850 | -318 | |
| شاهرود | 3800 | -695 | |
| فيروز كوه | -743 | --- | |
| دماوند | 5ر649 | --- | |
| ساوه | -866 | --- | |
| قم | -12140 | 3ر1864 | |
| محلات | -1820 | --- | |
| كاشان | -6440 | -568 | |
| قزوين | -25720 | -4283 | |
| عراق | -10990 | 6ر3010 | |
| خمين | 5ر537 | --- | |
| آشتيان | 7ر506 | --- | |
| گلپايگان | 5ر852 | --- | |
| خوانسار | 6ر615 | --- | |
| ملاير | -2400 | -340 | |
| نهاوند | -1760 | 1ر504 | |
| تويسركان | -1670 | -194 | |
| كرمانشاهان | -29010 | 7ر5392 | |
| هرسين | -552 | --- | |
| قصر شيرين | -10000 | 5ر1247 | |
| كرند | -4590 | 5ر193 | |
| سنقر | -850 | 4ر147 | |
| صحنه | -1650 | 7ر214 | |
| كنگاور | -3620 | 4ر152 | |
| سنندج | -9570 | -432 | |
| سقز | -1600 | -144 | |
| بانه | -1100 | 1ر131 | |
| رشت | -131000 | -20246 | |
| رودبار | 5ر726 | --- | |
| سنگر | 5ر328 | --- | |
| سياه كل | -660 | --- | |
| بندر پهلوي | -71000 | -4195 | |
| لاهيجان | -6250 | -466 | |
| لنگرود | -4300 | 8ر598 | |
| رودسر | -2250 | 2ر260 | |
| فومن | -800 | 5ر724 | |
| ساري | -19160 | -844 | |
| بارفروش | 5ر37592 | -1480 | |
| مشهد سر | -7444 | -156 | |
| آمل | -5100 | -130 | |
| تنكابن | -694 | --- | |
| كمش تپه | -8520 | --- | |
| اشرف | 5ر1895 | 5ر87 | |
| شيراز | -40180 | -2827 | |
| بهبهان | -2400 | 9ر173 | |
| كازرون | -1550 | -232 | |
| لار | -1200 | -130 | |
| داراب | -750 | -30 | |
| تبريز | -810 | --- | |
| آباده | -2100 | -340 | |
| اصطهبانات | -1200 | --- | |
| جهرم | -1580 | 9ر64 | |
| برازجان | -2160 | --- | |
| بوشهر | -19052 | -948 | |
| عباسي | -9350 | -656 | |
| فلاحيه | 3ر812 | --- | |
| اردكان فارس | 2ر618 | --- | |
| سروستان | 8ر599 | --- | |
| ارسنجان | 8ر599 | --- | |
| جزيره قشم | 3ر983 | --- | |
| لنگه | -5520 | -480 | |
| ميناب | -2400 | 5ر48 | |
| ناصري | -14710 | 4ر3292 | |
| آبادان | -12012 | -5988 | |
| محمره | -6200 | -2618 | |
| شوشتر | -5810 | 9ر194 | |
| دزفول | -9660 | 8ر342 | |
| رام هرمز | -2800 | 6ر234 | |
| يزد | 5ر13026 | 5ر973 | |
| نائين | 4ر594 | ---- | |
| اردكان يزد | -625 | ---- | |
| ابرقو | -648 | ---- | |
| كرمان | 13767 | -1233 | |
| رفسنجان | -2100 | -202 | |
| بم | -2300 | 5ر109 | |
| سيرجان | -2160 | 4ر168 | |
| ماهان | -648 | --- | |
| كروس | -2600 | 5ر271 | |
| حاش بلوچستان | -3000 | --- |
صورت فوق بتصويب كميسيون پارلماني بودجه رسيده و ضميمه قانون اجازه پرداخت بودجه بلديه ها از ابتداي سال 1308 ميشود. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر