قانون اصلاح بودجه سال 1311 قسمت جنگلباني مصوب 18 مرداد ماه 1311 شمسي مصوب 1311,05,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
وزارت ماليه مجاز است قسمت بودجه جنگلباني را كه به مبلغ 304060 ريال تصويب شده بر طبق صورت ضميمه براي هشتماههآخر سال 1311 بپردازد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و صورت ضميمه است در جلسه هيجدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي مليرسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر خلاصه بودجه 1311 جنگلباني
| شرح | ساليانه | |
| د | ريال | |
| بودجه پرسنلي | 160610 | |
| بودجه مخارج | 143450 | |
| جمع | 304060 | |
| اعتبار موجود: | ||
| اعتبار مصوبه در بودجه | 292020 | |
| اعتبار اضافه اخير | 12040 | |
| جمع | 304060 |
بودجه پرسنلي جنگلباني در 1311 با تفكيك چهارماهه و هشت ماهه
| شغل | تعداد | حقوق | چهارماهه اول سال | هشتماهه آخر سال | جمع | |||
| د | ريال | د | ريال | د | ريال | |||
| رئيس منطقه | 4 | مختلف | 6760 | 17120 | 23880 | |||
| مستحفظ | 5 | - | 5470 | 13680 | 19150 | |||
| پاسبان | 47 | - | 23140 | 70080 | 93220 | |||
| باغبان | 4 | 200 | 800 | 6400 | 7200 | |||
| عضو مركزي | 1 | 600 | 2400 | 4800 | 7200 | |||
| 38570 | 112080 | 150650 | ||||||
| پرداخت حقوق مأموريني كه از خدمت خارج شدهاند | 4345 | 4345 | ||||||
| اعتبار براي اضافه حقوق درد هشتماهه آخر سال | 800 | 800 | ||||||
| اعتبار براي ترميم مواد فوق و استخدام مأمورين جديد و غيره | 4815 | |||||||
| جمع | 42915 | 112880 | 160610 |
بودجه مخارج جنگلباني در 1311
| شرح | ساليانه | ملاحظات | |
| د | ريال | ||
| مخارج احداث جنگل نمونه در كجور و تميشان | 40000 | ||
| ساختمان اقامتگاه در كجور و تميشان | 20000 | ||
| مرمت ساختمانهاي موجوده | 6000 | ||
| مخارج دائر نگاهداشتن باغات جنگلستان در خارخون | 3000 | ||
| خريد چادر و لوازم آن (در مركز پرداخته شود) | 5000 | ||
| ملزومات دفتر( در مركز پرداخته شود) | 3000 | ||
| خريد و تعمير اثاثيه | 2000 | ||
| كرايه محل ( هشت ماهه و يكساله) | 5000 | ||
| سوخت و روشنائي | 1000 | ||
| حمل و نقل وجوه | 200 | ||
| خرج سفر و فوقالعاده اعاشه و غيره (در مركز پرداخته شود) | 20000 | ||
| عليق 12 رأس اسب (هشت ماهه و يكساله) | 1360 | ||
| ملبوس پاسبان و مستحفظ براي 52 نفر | 10400 | ||
| تجهيزات مأمورين و خريد كتب و غيره | 2000 | از محل يكصد پهلوي | |
| خريد و تعويض اسب | 4000 | ||
| مخارج معالجه و دوا | 250 | ||
| مطبوعات | 1000 | ||
| اعتبار براي جبران كسر مواد فوق | 7000 | ||
| جمع | 143450 |
صورت فوق ضميمه قانون اصلاح بودجه سال 1311 قسمت جنگلباني بوده و صحيح است . رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر