قانون اضافه اعتبارات سال 2535 كل كشور مصوب 1356,08,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و هشتاد و هشت ميليون و يكصد و شصت هزار ريال اضافه اعتبار موضوع تصويبنامه شماره14-205/م مورخ 2536/6/21 هيئت وزيران كه باستناد ماده 30 قانون محاسبات عمومي به تصويب رسيده است طبق جداول ضميمه باعتبارات بودجه مصوب سال 2535 كل كشور اضافه ميگردد و بدولت اجازه داده ميشود هزينههاي مربوط را از محل درآمد عمومي سال 2535 پرداخت نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2536/8/2 در جلسه روز سه شنبه بيست وچهارم آبانماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي فهرست اضافه اعتبارات مصوب هيئت وزيران بر حسب دستگاه يا رديف و برنامه (از محل درآمد عمومي) اعتبار از محل درآمد عمومي (بهزار ريال)
| شماره طبقه بندي | عنوان | جاري | سرمايه گذاري ثابت | جمع |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100500 | اداره بيوتات سلطنتي | 10000 | - | 10000 |
| 10199000 | خدمات اداري | 10000 | - | 10000 |
| 102000 | نخست وزيري | 400000 | - | 400000 |
| 10301000 | اداره سياست عمومي كشور | 400000 | - | 400000 |
| 102500 | سازمان برنامه و بودجه | - | 300000 | 300000 |
| 10908000 | انفورماتيك | - | 300000 | 300000 |
| 107000 | وزارت امور خارجه | 410000 | - | 410000 |
| 10701000 | اجراي سياست خارجي | 350000 | - | 350000 |
| 10799000 | خدمات اداري | 60000 | - | 60000 |
| 107003 | وزارت امور خارجه، همكاري عمران منطقه اي (كمك) | 2160 | - | 2160 |
| 10703000 | همكاري عمران منطقه اي | 2160 | - | 2160 |
| 107005 | مدد معاش و هزينه كارشناسان فني سازمان ملل متحد (كمك) | 33000 | - | 33000 |
| 10702000 | روابط بين المللي | 33000 | - | 33000 |
| 110000 | وزارت امور اقتصادي و دارائي | 30000 | - | 30000 |
| 10899000 | خدمات اداري | 30000 | - | 30000 |
| 110001 | وزارت امور اقتصادي و دارائي، گارد بنادر و گمركات | 23500 | - | 23500 |
| 10603000 | حفاظت بنادر و گمركات | 23500 | - | 23500 |
| 117100 | دانشگاه گيلان | - | 30000 | 30000 |
| 30107000 | آموزش عالي | - | 30000 | 30000 |
| 120500 | دانشگاه سپاهيان انقلاب ايران | _ | 110000 | 110000 |
| 30802000 | احداث خانه هاي سازماني كارمندان | _ | 110000 | 110000 |
| 128000 | وزارت فرهنگ و هنر | 177500 | _ | 177500 |
| 30202000 | گسترش فرهنگ | 177500 | _ | 177500 |
| 134000 | وزارت كشاورزي و منابع طبيعي | 112200 | _ | 112200 |
| 30106000 | آموزش فني و تربيت حرفه اي | 5000 | _ | 5000 |
| 40105000 | خدمات كشاورزي و دامپروري | 10000 | _ | 10000 |
| 40198000 | تحقيق و بررسي | 82200 | _ | 82200 |
| 40199000 | خدمات اداري | 15000 | _ | 15000 |
| 135000 | سازمان دامپروري كل كشور | 19000 | _ | 19000 |
| 40104000 | بهبود و افزايش توليدات دامي | 15300 | _ | 15300 |
| 40198000 | تحقيق و بررسي | 3700 | _ | 3700 |
| 135500 | سازمان دامپزشكي | 90000 | _ | 90000 |
| 40105000 | خدمات كشاورزي و دامپروري | 90000 | _ | 90000 |
| 136500 | مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر | 18000 | _ | 18000 |
| 40198000 | تحقيق و بررسي | 11000 | _ | 11000 |
| 40199000 | خدمات اداري | 7000 | _ | 7000 |
| 137000 | مؤسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي | 17200 | _ | 17200 |
| 40198000 | تحقيق و بررسي | 17200 | _ | 17200 |
| 138000 | سازمان گسترش كشاورزي | 4000 | _ | 4000 |
| 40105000 | خدمات كشاورزي و دامپروري | 4000 | _ | 4000 |
| 140500 | سازمان پنبه و دانه هاي روغني ايران | 8200 | _ | 8200 |
| 40103000 | بهبود و افزايش توليدات زراعي | 8200 | _ | 8200 |
| 141500 | سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب | 1000 | _ | 1000 |
| 40102000 | كشت و صنعت واحدهاي توسعه كشاورزي و دامپروري | 1000 | _ | 1000 |
| 142000 | سازمان عمران جيرفت | 6000 | _ | 6000 |
| 40102000 | كشت و صنعت و واحدهاي توسعه كشاورزي و دامپروري | 6000 | _ | 6000 |
| 142500 | سازمان عمران كهكيلويه[كهگيلويه] و بويراحمد | 2400 | _ | 2400 |
| 40102000 | كشت و صنعت و واحدهاي توسعه كشاورزي و دامپروري | 2400 | _ | 2400 |
| 143500 | وزارت نيرو | 15000 | _ | 15000 |
| 30106000 | آموزش فني و تربيت حرفه اي | 1200 | _ | 1200 |
| 40298000 | تحقيق و بررسي | 10040 | _ | 10040 |
| 40305000 | نظارت بر امور برق | 900 | _ | 900 |
| 40398000 | تحقيق و بررسي | 2400 | _ | 2400 |
| 40399000 | خدمات اداري | 460 | _ | 460 |
| 144500 | وزارت صنايع و معادن | 37000 | _ | 37000 |
| 40412000 | نظارت بر امور صنعتي | 21780 | _ | 21780 |
| 40498000 | تحقيق و بررسي | 4630 | _ | 4630 |
| 40705000 | نظارت بر امور معادن | 10590 | _ | 10590 |
| 146000 | مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران | 15000 | _ | 15000 |
| 40412000 | نظارت بر امور صنعتي | 15000 | _ | 15000 |
| 148000 | وزارت راه و شهرسازي | 50000 | _ | 50000 |
| 40902000 | ساختمان و توسعه راههاي اصلي | 25000 | _ | 25000 |
| 40904000 | نگهداري و ترميم اساسي راهها | 10000 | _ | 10000 |
| 40999000 | خدمات اداري | 15000 | _ | 15000 |
| 148500 | سازمان هواپيمائي كشوري | 105000 | _ | 105000 |
| 40910000 | نگهداري فرودگاهها | 105000 | _ | 105000 |
| 149000 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 110000 | _ | 110000 |
| 41007000 | پست | 110000 | _ | 110000 |
| 242000 | سازمان راديو تلويزيون ملي ايران (كمك) | 130000 | 200000 | 330000 |
| 11001000 | اداره توسعه شبكه راديو تلويزيون | 130000 | 200000 | 330000 |
| 400100 | دانشگاه ملي ايران (كمك) | 200000 | _ | 200000 |
| 30107000 | آموزش عالي | 200000 | _ | 200000 |
| 400500 | دانشگاه پهلوي (كمك) | 160000 | _ | 160000 |
| 30107000 | آموزش عالي | 160000 | _ | 160000 |
| 403500 | مدرسه عالي پارس (كمك) | 30000 | _ | 30000 |
| 30107000 | آموزش عالي | 30000 | _ | 30000 |
| 422500 | جمعيت خيريه فرح پهلوي (اعانه) | 12000 | _ | 12000 |
| 30404000 | خدمات رفاهي | 12000 | 12000 | |
| جمع اعتبارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي | 2318160 | 640000 | 2958160 | |
| هزينه هاي متفرقه | ||||
| 501002 | هزينه هاي خاص دستگاههاي اجرائي | 2530000 | _ | 2530000 |
| جمع كل | 4848160 | 640000 | 5488160 |
فهرست اضافه اعتبارات مصوب هيئت وزيران برحسب دستگاه، مواد هزينه (از محل درآمد عمومي – اعتبارات جاري) شماره طبقه بندي: 102000نام دستگاه: نخست وزيرياعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 20800 | ماده 8 هزينه هاي سري | 400000 |
شماره طبقه بندي: 107000نام دستگاه: وزارت امور خارجهاعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10100 | ماده 1- حقوق و دستمزد | 40000 |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 190000 |
| 20400 | ماده 4- اجاره | 20000 |
| 20500 | ماده 5- خدمات قراردادي | 110000 |
| 20700 | ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني | 10000 |
| 31200 | ماده 12- ماشين آلات و تجهيزات عمده | 10000 |
| 41700 | ماده 17- كمك و اعانه – بخش خصوصي | 30000 |
| جمع | 410000 |
شماره طبقه بندي: 107003نام دستگاه: وزارت امور خارجه – همكاري عمران منطقه اي (كمك)اعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 20400 | ماده 4- اجاره | 2160 |
شماره طبقه بندي: 110000نام دستگاه: وزارت امور اقتصادي و دارائياعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 20500 | ماده 5- خدمات قراردادي | 30000 |
شماره طبقه بندي: 110001نام دستگاه: وزارت امور اقتصادي و دارائي – گارد بنادر و گمركاتاعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 23500 |
شماره طبقه بندي: 128000نام دستگاه: وزارت فرهنگ و هنراعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 20500 | ماده 5- خدمات قراردادي | 177500 |
شماره طبقه بندي: 134000نام دستگاه: وزارت كشاورزي و منابع طبيعياعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 40000 |
| 20500 | ماده 5- خدمات قراردادي | 72200 |
| جمع | 112200 |
شماره طبقه بندي: 135000نام دستگاه: سازمان دامپروري كل كشوراعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 19000 |
شماره طبقه بندي: 135500نام دستگاه: سازمان دامپزشكياعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 90000 |
شماره طبقه بندي: 136500نام دستگاه: مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذراعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 18000 |
شماره طبقه بندي: 137000نام دستگاه: مؤسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهياعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 17200 |
شماره طبقه بندي: 138000نام دستگاه: سازمان گسترش كشاورزياعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 4000 |
شماره طبقه بندي: 140500نام دستگاه: سازمان پنبه و دانه هاي روغني ايراناعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 8200 |
شماره طبقه بندي: 141500نام دستگاه: سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاباعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 20600 | ماده 6- سوخت، برق و آب | 1000 |
شماره طبقه بندي: 142000نام دستگاه: سازمان عمران جيرفتاعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10100 | ماده 1- حقوق و دستمزد | 2000 |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 4000 |
| جمع | 6000 |
شماره طبقه بندي: 142500نام دستگاه: سازمان عمران كهكيلويه و بويراحمداعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 2400 |
شماره طبقه بندي: 143500نام دستگاه: وزارت نيرواعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 15000 |
شماره طبقه بندي: 144500نام دستگاه: وزارت صنايع و معادناعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 37000 |
شماره طبقه بندي: 146000نام دستگاه: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايراناعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 15000 |
شماره طبقه بندي: 148000نام دستگاه: وزارت راه و شهرسازياعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 50000 |
شماره طبقه بندي: 148500نام دستگاه: سازمان هواپيمائي كشوراعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 70000 |
| 20500 | ماده 5- خدمات قراردادي | 30000 |
| 20700 | ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني | 5000 |
| جمع | 105000 |
شماره طبقه بندي: 149000نام دستگاه: وزارت پست و تلگراف و تلفناعتبار از محل درآمد عمومي (به هزار ريال)
| شماره طبقه بندي مواد | عنوان | اعتبارات جاري |
| 10200 | ماده 2- مزايا و كمكها | 90000 |
| 20300 | ماده 3- هزينه سفر، مأموريت، حمل و نقل و ارتباطات | 10000 |
| 31300 | ماده 13- ساير كالاهاي مصرف نشدني | 10000 |
| جمع | 110000 |
جداول فوق منضم به قانون اضافه اعتبارات سال 2535 كل كشور ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي