قانون افزايش اعتبارات برنامه سوم
مصوب 1343.3.21
مصوب 1343,03,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
از تاريخ تصويب اين قانون اعتبارات موضوع ماده 1 تصويبنامه برنامه عمراني سوم كشور از يكصد و چهل و پنج ميليارد ريال به دويست ميليارد ريال بشرح فهرستهاي ضميمه افزايش مي يابد.
تبصره
تقسيم سنواتي اعتبارات فوق بر طبق پيشنهاد سازمان برنامه و موافقت هيئت عالي برنامه بوسيله هيئت دولت بعمل خواهد آمد چنانچه بعداً نيز احتياج به تغيير تقسيم سنواتي مزبور پيدا شود بهمين ترتيب عمل خواهد شد.
اعتبارات فصول برنامه سوم
(ميليون ريال)
فصل ⁞ مبلغ
| اول– كشاورزي و آبياري | 000ر45 ريال |
| دوم- صنايع ومعادن | 900ر21 |
| سوم- برق وسوخت | 000ر27 |
| چهارم- ارتباطات ومخابرات | 000ر50 |
| پنجم- فرهنگ | 950ر17 |
| ششم- بهداشت وبهداري | 900ر13 |
| هفتم- كارونيروي انساني | 900ر7 |
| هشتم- عمران شهري | 000ر8 |
| نهم- آمار | 800 |
| دهم- خانه سازي و ساختمان ودفاتر برنامه ريزي | 550ر7 |
| جمع | 000ر200 |
فصل اول ⁞
| كشاورزي و آبياري (ميليون ريال) | مبلغ |
| بند 1- آبياري | 500ر16 |
| بند 2-اصلاحات ارضي | 700ر5 |
| بند 3- اعتبارات كشاورزي | 800ر8 |
| بند 4- آموزش وتحقيقات | 000ر1 |
| بند 5- بهبود توليد محصولات كشاورزي | 910ر2 |
| [بند 6 حذف شده است ] | |
| [بند 7 حذف شده است] | |
| بند 8- محصولات نباتي | 130ر1 |
| بند 9- عمران روستائي و ترويج | 000ر5 |
| جمع | 000ر45 |
فصل دوم ⁞
| صنايع و معادن (ميليون ريال) | مبلغ |
| بند 1- كمك فني بسرمايه گذاران خصوصي در صنايع | 400 |
| بند 2- سرمايه گذاري در مؤسسات صنعتي و انتفاعي موجود دولت | 000ر2 |
| بند 3- كمك فني بسرمايه گذاران خصوصي در معادن | 650 |
| بند 4- سرمايه گذاري در معادن دولتي جديد | 350 |
| بند 5- سرمايه گذاري در صنايع جديد | 000ر14 |
| بند 6- اعتبارات دراز مدت بسرمايه گذاران خصوصي و مشاركت درسرمايه گذاري با آنها | 500ر4 |
| جمع | 900ر21 |
| -فصل سوم | |
| نيرو و سوخت (ميليون ريال) | مبلغ |
| بند1- برق مراكز عمده | 870ر13 |
| بند2- برق شهرهاي متوسط | 500ر2 |
| بند3- برق شهرهاي كوچك | 000ر1 |
| بند4- هزينه هاي امور اداري و بررسي | 870 |
| بند5- سوخت | 760ر8 |
| جمع | 000ر27 |
| -فصل چهارم | |
| ارتباطات ومخابرات (ميليون ريال) | مبلغ |
| بند1- راهسازي: | |
| راههاي اصلي | 000ر25 |
| راههاي فرعي | 000ر7 |
| بند2- راه آهن | 500ر3 |
| بند3- بنادر | 000ر4 |
| بند4- فرودگاهها | 000ر3 |
| بند5- هواشناسي | 500 |
| بند6- پست و تلگراف و تلفن و راديو و تلويزيون | 500ر6 |
| بند7- نقشه برداري | 250 |
| بند8- جلب سياح | 250 |
| جمع | 000ر50 |
| -فصل پنجم | |
| فرهنگ (ميليون ريال) | مبلغ |
| بند1- توسعه تعليمات ابتدائي | 000ر10 |
| بند2- مبارزه با بي سوادي | 350 |
| بند3- توسعه تعليمات متوسطه | 375ر2 |
| بند4- تربيت آموزگار | 600 |
| بند5- دانشگاهها | 065ر4 |
| بند6- تربيت بدني و پيشاهنگي | 240 |
| بند7- كمك بمؤسسات فرهنگي خاص | 160 |
| بند8- كتاب و كتابخانه | 150 |
| جمع | 950ر17 |
| -فصل ششم | |
| بهداشت وبهداري (ميليون ريال) | مبلغ |
| بند1- تحقيقات | 680 |
| بند2- تأسيسات وتجهيزات و وسائل | 400ر7 |
| بند3- مبارزه با بيماريها | 150ر5 |
| بند4- خدمات ويژه بهداشتي | 220 |
| بند5- | 450 |
| جمع | 900ر13 |
فصل هفتم ⁞
| كارو نيروي انساني (ميليون ريال) | مبلغ |
| بند1- تعليمات كشاورزي | 400ر2 |
| بند2- تعليمات حرفه اي | 000ر2 |
| بند3- تعليمات حرفه اي ضمن انجام كار | 100ر1 |
| بند4- تعليمات حرفه اي صنعتي و كشاورزي سربازان | 400 |
| بند5- تعليمات عاليه فني | 800 |
| بند6- تعليمات مديريت و بهبود تشكيلات | 400 |
| بند7- امور مربوط به كارو كارگري | 800 |
| جمع | 900ر7 |
فصل هشتم
عمران شهري
(ميليون ريال)
مبلغ
بند1- نقشه هاي جامع شهر
300
بند2-
بند3- طرحهاي حفاظتي
500
جمع
000ر8
فصل نهم ⁞
| آمار (ميليون ريال) | مبلغ |
| بند1- آمارهاي كشاورزي | 80 |
| بند2- آمارهاي كار ونيروي انساني | 65 |
| بند3- آمارهاي فرهنگي | 8 |
| [بند 4 حذف شده است] | |
| بند5- آمارهاي مالي و پولي | 10 |
| بند6- آمارهاي صنعتي و معدني | 90 |
| بند7- آمارهاي بازرگاني | 30 |
| بند8- آمارهاي نفوس | 350 |
| بند9- سازمان آمار- آمارهاي عمومي و متفرقه | 127 |
| جمع | 800 |
فصل دهم
خانه سازي – ساختمان و دفاتر برنامه ريزي (ميليون ريال)
مبلغ
بند1- دفاتر برنامه ريزي
000ر1
بند2- خانه سازي وساختمان
550ر6
جمع
550ر7
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره و ده فصل ميباشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ چهارشنبه بيستم خرداد ماه 1343 درجلسه روز پنجشنبه بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي