قانون بودجه اداري و استخدامي سال 1349 سازمان برنامه مصوب 1348,12,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
باستناد ماده 35 قانون عمراني برنامه چهارم كشور بودجه اداري و استخدامي سال 1349 سازمان برنامه بمبلغ هشتصد و پنجاه و نه ميليون (859000000) ريال شامل چهار تبصره و بيست ماده تصويب و طبق صورت ريز پيوست اجازه مصرف آن داده ميشود.
تبصره 1
مدير عامل سازمان برنامه مجاز است اعتبار هر يك از مواد هزينه را بدون اينكه در جمع كل بودجه تغيير حاصل شود حداكثر تا ميزان 10% كاهش يا افزايش دهد و بيشتر از آن با اجازه كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد بود.
تبصره 2
حداكثر مزاياي شغلي براي آخرين درجه پايه چهارده طبق تبصره ماده 38 قانون برنامه عمراني چهارم كشور كما كان بر اساس تبصره 3 بودجه سازمان برنامه سال 1343 تعيين ميگردد.
تبصره 3
سازمان برنامه مجاز است از محل اعتبارات بودجه سال 1348 هزينه هاي اداري و استخدامي خود را كه تا پايان سال 1348 تعهد شده تا پايان خرداد ماه 1349 پرداخت نمايد.
تبصره 4
بسازمان برنامه اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه ميليون ريال از اعتبارات سال 1349 را بابت بقيه بهاي خريد محل دانشسرايعالي بدانشگاه تهران بپردازد. بودجه اداري و استخدامي سال 1349 سازمان برنامه مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره و جداول ضميمه كه در تاريخ روز پنجشنبه 21ر12ر1348 بتصويب كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي و در تاريخ روز دوشنبه 25ر12ر1348 بتصويب كميسيون برنامه مجلس سنا باستناد ماده 35 قانون برنامه عمراني چهارم كشور رسيده صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي- عبدالله رياضي
| شماره مواد | عنوان مواد | هزينه قطعي 1347 | بودجه مصوب 1348 | ارقام بهزار ريال پيش بيني 1349 |
| جمع كل | 402ر653 | 000ر790 | 000ر859 | |
| فصل اول – هزينه هاي جاري | 733ر574 | 200ر687 | 800ر732 | |
| 1 | حقوق و دستمزد | 298ر211 | 500ر241 | 500ر257 |
| 2 | مزايا و فوقالعاده ها | 186ر278 | 000ر337 | 500ر352 |
| 3 | هزينه سفر و حمل و نقل | 203ر23 | 000ر24 | 900ر30 |
| 4 | اجاره | 242ر4 | 000ر6 | 000ر8 |
| 5 | خدمات قراردادي | 598ر31 | 200ر34 | 640ر34 |
| 6 | سوخت – برق و آب | 413ر8 | 500ر8 | 000ر11 |
| 7 | مواد مصرف شدني | 616ر16 | 000ر22 | 260ر24 |
| 8 | هزينه هاي سري | 977 | 000ر14 | 000ر14 |
| فصل دوم – هزينه هاي سرمايهاي | 087ر41 | 500ر61 | 700ر85 | |
| 9 | مطالعه براي ايجاد ساختمان | - | - | - |
| 10 | خريد زمين و ساختمان | - | 000ر20 | 700ر50 |
| 11 | ساختمان | 224ر16 | 000ر15 | 000ر15 |
| 12 | ماشين آلات | 048ر14 | 000ر5 | 000ر8 |
| 13 | ساير كالاها | 815ر10 | 500ر11 | 000ر12 |
| 14 | وام يا مشاركت در سرمايه بخش عمومي | - | - | - |
| 15 | وام يا مشاركت در سرمايه بخش خصوصي | - | - | - |
| فصل سوم – پرداختهاي انتقالي | 582ر47 | 300ر41 | 500ر40 | |
| 16 | كمك و اعانه بخش عمومي | 720ر18 | 000ر20 | 000ر22 |
| 17 | كمك و اعانه بخش خصوصي | 32 | 000ر2 | 000ر2 |
| 18 | باز پرداخت وام و پرداخت بهره | - | - | - |
| 19 | پرداختهاي انتقالي | 855ر13 | 300ر16 | 500ر15 |
| 20 | ديون | 975ر4 | 000ر3 | 000ر1 |
| شماره حساب | عنوان حساب | هزينه قطعي 1347 | بودجه مصوب 1348 | ارقام بهزار ريال پيش بيني1349 |
| جمع كل | 402ر653 | 000ر790 | 000ر859 | |
| 10000 | فصل اول – هزينه هاي جاري | 733ر574 | 200ر687 | 800ر732 |
| 10100 | ماده 1 – حقوق و دستمزد | 498ر211 | 500ر241 | 500ر257 |
| 10111 | حقوق كارمندان | 091ر150 | 000ر154 | 000ر160 |
| 10111 | حقوق هيئت حسابرسي | 534ر5 | 800ر5 | 000ر6 |
| 10111 | حقوق خدمتگزاران | 454ر27 | 900ر28 | 000ر40 |
| 10121 | حقوق كارمندان پيماني | 886ر10 | 000ر29 | 000ر40 |
| 10131 | دستمزد كارگران | 424ر4 | 300ر5 | 000ر5 |
| 10141 | حقوق كاركنان خارجي | 537ر11 | 000ر17 | 000ر12 |
| 10191 | نمايندگي اقتصادي درواشنگتن | 216ر1 | 500ر1 | 500ر1 |
| 10191 | خدمات موقت افراد | 356 | - | 000ر3 |
| 10200 | ماده 2 – مزايا و فوقالعاده ها | 186ر278 | 000ر337 | 500ر352 |
| 10211 | مزاياي شغل | 161ر134 | 500ر167 | 000ر175 |
| 10212 | اضافه كار | 955ر9 | 000ر13 | 000ر13 |
| 10213 | فوقالعاده بدي آب و هوا | 330ر2 | 000ر3 | 500ر3 |
| 10214 | پاداش و عيدي | 842ر49 | 000ر45 | 000ر50 |
| 10251 | كمك بصندوق بازنشستگي | - | 000ر14 | - |
| 10253 | حق بيمه كاركنان | 490 | 000ر3 | 500ر3 |
| 10254 | حقالسهم بيمارستان | 528ر23 | 000ر28 | 000ر28 |
| 10255 | خواربار و مواد غذائي | 000ر36 | 000ر36 | 000ر39 |
| 10255 | رستوران | 455ر7 | 000ر8 | 000ر8 |
| 10257 | كمك هزينه تحصيلي | 158 | 000ر2 | 000ر20 |
| 10258 | كمك بخانواده | 165ر14 | 000ر17 | 500ر12 |
| 10259 | ساير كمكها | 102 | 500 | - |
| 10300 | ماده 3 – هزينه سفر و حمل و نقل | 203ر23 | 000ر24 | 900ر30 |
| 10311 | هزينه سفر | 236ر4 | 800ر4 | 000ر6 |
| 10312 | فوقالعاده روزانه | 921ر10 | 000ر10 | 000ر15 |
| 10313 | كرايه وسائط نقليه | 997ر2 | 000ر4 | 000ر5 |
| 10314 | اياب و ذهاب | 126ر1 | 500ر1 | - |
| 10321 | حمل و نقل اشياء | 100 | 100 | 100 |
| 10331 | پست | 176 | 400 | 300 |
| 10332 | تلگراف | 843 | 200ر1 | 500ر1 |
| 10333 | تلفن | 794ر2 | 000ر2 | 000ر2 |
| 10400 | ماده 4 – اجاره | 232ر2 | 000ر6 | 000ر8 |
| 10411 | اجاره | 242ر4 | 000ر6 | 000ر8 |
| 10500 | ماده 5 – خدمات قراردادي | 598ر31 | 200ر34 | 640ر24 |
| 10511 | تعميرات ساختمان | 324ر2 | 600ر3 | 000ر4 |
| 10512 | حق بيمه ساختمان | 191 | 300 | 300 |
| 10521 | تعميرات وسائط نقليه | 110ر1 | 300ر1 | 000ر2 |
| 10522 | حق بيمه وسائط نقليه | 406 | 850 | 300ر1 |
| 10523 | كرايه گاراژ و سرويس | 411 | 500 | 600 |
| 10541 | ساختن و نگهداري وسائل اداري | 977 | 300ر1 | 300ر1 |
| 10551 | چاپ نشريات | 717ر4 | 850ر1 | 800ر1 |
| 10553 | آگهيهاي اداري | 94 | 100 | 100 |
| 10561 | حقالزحمه | 756ر1 | 400ر2 | 000ر1 |
| 10562 | حقالدرج آگهي | 625ر15 | 000ر16 | 000ر16 |
| 10571 | هزينه پذيرائي | 625ر2 | 000ر3 | 000ر3 |
| 10581 | مطالعه و تحقيق | - | 100 | - |
| 10591 | حقالوكاله و حقالمشاوره | 626 | 200ر2 | 340ر2 |
| 10594 | حقالتدريس | 32 | 80 | 100 |
| 10596 | هزينههاي بانكي | 34 | 70 | 50 |
| 10597 | هزينههاي ثبتي | 145 | 50 | 250 |
| 10598 | حق عضويت | 425 | - | - |
| 10599 | ساير خدمات | - | 500 | 500 |
| 10600 | ماده 6 – سوخت و برق و آب | 41ر8 | 500ر8 | 000ر11 |
| 10611 | سوخت | 831ر1 | 800ر2 | 000ر3 |
| 10612 | برق | 250ر3 | 800ر1 | 3000 |
| 10613 | آب | 495 | 650 | 800 |
| 10614 | سوخت وسائط نقليه | 837ر2 | 250ر3 | 200ر4 |
| 10700 | ماده 7 – مواد مصرف شدني | 616ر16 | 000ر22 | 260ر24 |
| 10711 | خريد لوازم ساختمان | 386ر1 | 400ر1 | 500ر1 |
| 10721 | خريد لوازم وسائط نقليه | 029ر2 | 840ر1 | 300ر2 |
| 10712 | كاغذ و مقوا | 806ر6 | 500ر10 | 700ر12 |
| 10722 | لوازم امور تبليغاتي | 968 | 200ر1 | 000ر1 |
| 10723 | هدايا | - | 160 | 160 |
| 10731 | پوشاك و لوازم خواب | 054ر3 | 050ر3 | 100ر3 |
| 10763 | كتاب و مجله | 192 | - | - |
| 10769 | ساير مواد | 181ر2 | 850ر3 | 500ر3 |
| 10800 | ماده 8 – هزينه هاي سري | 977 | 000ر14 | 000ر14 |
| 10811 | هزينه هاي سري | 977 | 000ر14 | 000ر14 |
| 20000 | فصل دوم – هزينههاي سرمايهاي | 087ر41 | 500ر61 | 700ر85 |
| 21000 | ماده 10 – خريد زمين | - | 000ر30 | 700ر50 |
| 21011 | خريد زمين | - | 900ر29 | 000ر50 |
| 21013 | حقوق انتفاعي | - | 100 | 700 |
| 21100 | ماده 11 – ساختمان | 224ر16 | 000ر15 | 000ر15 |
| 21111 | هزينههاي ساختماني | 224ر16 | 000ر15 | 000ر15 |
| 21200 | ماده 12 – ماشينآلات | 048ر14 | 000ر5 | 000ر8 |
| 21211 | ماشينهاي ثابت | 500ر6 | - | 500ر2 |
| 21212 | ماشينهاي متحرك | 491ر7 | 500ر4 | 000ر5 |
| 21223 | لوازم يدكي | 57 | 500 | 500 |
| 21300 | ماده 13 – ساير كالاها | 815ر10 | 500ر11 | 000ر12 |
| 21311 | مبل و ميز و صندلي | 571ر10 | 000ر11 | 000ر11 |
| 21331 | كتاب | 224 | 500 | 000ر1 |
| فصل سوم – پرداختهاي انتقالي | 582ر37 | 300ر41 | 500ر40 | |
| 31600 | ماده 16 – كمك و اعانه بخش عمومي | 720ر18 | 000ر20 | 000ر2 |
| 31610 | نمايندگي سازمان ملل | 720ر18 | 000ر20 | 000ر22 |
| 31711 | ماده 17 – كمك و اعانه بخش خصوصي | 32 | 000ر2 | 000ر2 |
| 31921 | كمك و اعانه | 32 | 000ر2 | 000ر2 |
| 31900 | ماده 19 – پرداختهاي انتقالي | 855ر13 | 300ر16 | 500ر15 |
| 31911 | حقوق آماده بخدمت | 801 | 000ر1 | 000ر1 |
| 31921 | پرداخت ببازنشستگان | 100ر4 | 200ر5 | 000ر5 |
| 31921 | خواربار بازنشستگان | 000ر4 | 000ر4 | 000ر4 |
| 31931 | پاداش پايان خدمت | 569 | - | - |
| 31991 | حقوق وظيفه | 539ر2 | 000ر3 | 800ر2 |
| 31992 | هزينه معالجه | 751ر1 | 500ر2 | 500ر2 |
| 31994 | هزينه فوت شدگان | 95 | 200 | 200 |
| 31999 | ساير كمكها | - | 400 | - |
| 32000 | ماده 20 – ديون | 975ر4 | 000ر3 | 0000ر1 |
جداول فوق منضم به بودجه اداري استخدامي سال 1349 سازمان برنامه ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي – عبد الله رياضي