قانون بودجه اضافي سنه 1305 وزارت داخله مصوب 3 ارديبهشت ماه 1306 شمسي مصوب 1306,02,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
وزارت ماليه مجاز است بودجه اضافي 1305 وزارت داخله را كه مبلغ آن بالغ بر پنجاه و هفت هزار و چهار صد و يكتومان و سه قران ميباشد بر طبق صورت ضميمه پرداخت نمايد.
تبصره
مؤسساتيكه در لوايح اضافي وزارتخانهها پيشبيني شده و هنوز تأسيس نشده است بودجه آنها از محل اعتبار 1306 و از تاريخ تأسيس آن پرداخته خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و صورت ضميمه است در جلسة سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا خلاصه اضافات بودجه 1305 وزارت داخله
| نمره | شرح | مبلغ | ملاحظات | |
| دينار | قران | |||
| 1 | اضافات دوائر مركزي وزارتخانه و حكام ايالات و ولايات | - | 199182 | |
| 2 | اضافات اداره سجل احوال مركز | - | 119640 | |
| 3 | » نظميه مركز و ولايات | - | 155191 | |
| جمع كل | - | 474013 | ||
| اضافه بر مبلغ فوق از محل صرفه جوئي بودجه 13054 وزارت داخله براي مرمت ساختمان عمارت ايالتي و ولايتي و نظميههاي نقاط ذيلمبلغ دههزار تومان بوزارت داخله اعتبار داده ميشود: | - | 100000 | ||
| ايالات آذربايجان | ||||
| » فارس | ||||
| » كرمان | ||||
| » خراسان | ||||
| ولايت گيلان | ||||
| » كرمانشاهان | ||||
| » اصفهان | ||||
| » قزوين | ||||
| » يزد | ||||
| » زنجان | ||||
| » ملاير | ||||
| » كردستان | ||||
| » عراق و گروس | ||||
| » نظميههاي ولايات | ||||
| جمع كل اضافات 1305 وزارت داخله | - | 574013 |
صورت اضافي بودجه 1305 وزارت داخله
| نمره | شرح | مدت | مبلغ كل | ملاحظات | |
| دينار | قران | ||||
| حقوق | |||||
| 1 | مهندس دو نفر نفري 32 تومان | چهار ماهه | 2560 | ||
| 2 | باغبان يكنفر ماهي 12 تومان | » | 480 | ||
| 3 | تفاوت حقوق محاسب ماهي چهار تومان | » | 160 | ||
| 4 | » » مدير دايرة سجل احوال | » | 800 | ||
| 5 | نويسندة محلي ايالاتي آذربايجان سه نفر | سه ماهه | 1800 | ||
| 6 | حاكم و نويسندة ماكو | » | 3360 | ||
| 7 | نايبالحكومه كلات | » | 1560 | ||
| 8 | » سوادكوه | چهار ماهه | 2080 | ||
| 9 | » چهارمحال | سه ماهه | 1800 | ||
| 10 | » و منشي شوشتر | » | 4320 | ||
| 11 | » و منشي محمره | » | 4320 | ||
| 12 | » و منشي حويزه و بنيطرف | » | 4320 | ||
| 13 | مستخدم حكومتي كردستان چهار نفر | » | 720 | ||
| 14 | » دزداب دو نفر | » | 600 | ||
| 15 | كمك خرج حاكم دزداب | » | 900 | ||
| 16 | نايبالحكومه اردكان يزد ماهي 25 تومان | » | 750 | ||
| 17 | » پشت كوه يزد » » » | » | 750 | ||
| 18 | نويسنده ملاير » 20 » | » | 600 | ||
| 19 | » تويسركان » 20 » | » | 600 | ||
| 20 | مستخدم سمنان » 10 » | » | 300 | ||
| 21 | تفاوت حقوق منشي عراق» 15 » | » | 450 | ||
| جمع | » | 33230 |
صورت اضافي بودجه 1305 وزارت داخله
| نمره | شرح | مدت | مبلغ كل | ملاحظات | |
| دينار | قران | ||||
| مصارف | |||||
| 1 | مخارج تعميرات عمارات ولايات | 43462 | |||
| 2 | « نقشه برداري و خريد لوازم آن | 38000 | |||
| 3 | « پست و تلگراف ولايات | 7200 | |||
| 4 | كرايه خانه دفاتر ولايات | 11240 | |||
| 5 | اعتبار جهت اثاثيه براي دوادر حكومتي ولايات | 60000 | |||
| 6 | كرايه خانه حكومتي شاهرود | سه ماهه | 600 | ||
| 7 | « « « نهاوند | سه ماهه | 450 | ||
| 8 | اعتبار براي تلفن كابل | 5000 | |||
| جمع | 165252 | ||||
| جمع حقوقات | 33230 | ||||
| جمع كل اضافات دوائر مركزي | |||||
| وزارتخانه و حكام ايالات و ولايات | 199182 |
اداره سجل احوال مركز
| نمره | شرح | مبلغ ماهيانه | مبلغ ساليانه | ملاحظات | ||
| دينار | قران | دينار | قران | |||
| 1 | حقوق رئيس سجل احوال | - | 2129 | - | 25440 | |
| 2 | « معاون « | - | 1240 | - | 18840 | |
| 3 | مهندس كنتراتي | - | 2000 | - | 24000 | |
| 4 | منشي اول | - | 680 | - | 8160 | |
| 5 | منشي دوم | - | 600 | - | 7200 | |
| 6 | محرر | - | 490 | - | 5880 | |
| 7 | منشي سوم سه نفر هر نفري 42 تومان | - | 1260 | - | 15120 | |
| 8 | ثبات | - | 370 | - | 4440 | |
| 9 | سواد نويس | - | 250 | - | 3000 | |
| 10 | ثبات | - | 300 | - | 3600 | |
| 11 | پيشخدمت سه نفر | - | 660 | - | 7920 | |
| جمع | - | 9970 | - | 119640 |
اضافات نظميه مركز و ولايات
| نمره ترتيب | شرح | مبلغ | ملاحظات | |
| دينار | قران | |||
| مركز | ||||
| حقوق | ||||
| 1 | حقوق يكنفر سلطان ماهي 92 تومان 4 ماهه | - | 3680 | تا كنون حقوق سلطان مزبور از اعتبار نظميه خراسان داده شده است. |
| ولايات | - | |||
| مخارج | - | |||
| 1 | اضافه مخارج نظميه تبريز | - | 12924 | |
| 2 | » » » اردبيل | - | 2184 | |
| 3 | » » » رضائيه | - | 612 | |
| 4 | » » » خوي | - | 1716 | |
| 5 | » » » سلماس | - | 1476 | |
| 6 | » » » ساوجبلاغ | - | 1365 | |
| 7 | » » » مشهد | - | 11304 | |
| 8 | » » » قوچان | - | 144 | |
| 9 | » » » سبزوار | - | 384 | |
| 10 | » » » نيشابور | - | 1092 | |
| 11 | » » » تربت | - | 744 | |
| 12 | » » » بيرجند | - | 480 | |
| 13 | اضافه مخارج نظميه سيستان | - | 216 | |
| 14 | » » » درجز | - | 2040 | |
| 15 | » » » دزداب | - | 744 | |
| 16 | » » » سرخس | - | 180 | |
| 17 | » » » بجنورد | - | 1350 | |
| 18 | » » » اصفهان | - | 7776 | |
| 19 | » » » فارس | - | 1584 | |
| 20 | » » » بوشهر | - | 444 | |
| 21 | » » » بروجرد | - | 420 | |
| 22 | » » » يزد | - | 1140 | |
| 23 | » » » همدان | - | 5580 | |
| 24 | » » » كرمانشاه | - | 5364 | |
| 25 | » » » رشت | - | 5340 | |
| 26 | » » » كردستان | - | 2964 | |
| 27 | » » » قزوين | - | 10452 | |
| 28 | » » » قم | - | 3216 | |
| 29 | » » » عراق | - | 1380 | |
| 30 | » » » ملاير | - | 1200 | |
| 31 | اضافه مخارج نظميه نهاوند | - | 552 | |
| 32 | » » » تويسركان | - | 240 | |
| 33 | » » » ساري | - | 336 | |
| 34 | » » » بارفروش | - | 360 | |
| 35 | » » » آمل | - | 600 | |
| 36 | » » » مشهدسر | - | 660 | |
| 37 | » » » اشرف | - | 120 | |
| 38 | » » » كرمان | - | 3648 | |
| 39 | » » » استرآباد | - | 4464 | |
| 40 | » » » شاهرود | - | 1980 | |
| 41 | » » » گروس | - | 132 | |
| 42 | » » » دامغان | - | 864 | |
| 43 | » » » سمنان | - | 360 | |
| 44 | » » » خوزستان | - | 1380 | |
| 45 | اعتبار براي اضافه مخارج محبوسين و تعمير محل حبس | - | 50000 | بواسطه اجراي قانون مجازات عمومي عده محبوسين در تمام ولايات علاوه شده لذا تأديه اين وجه ضرورت دارد |
| جمع كل اضافات نظميهها | - | 155191 |
صورت فوق ضميمه قانون بودجه اضافي سنه 1305 وزارت داخله بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا