قانون بودجه سالهاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي مصوب 1337,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ) براي مقرري و هزينه دوازده ماهه سال 1337 مجلس شوراي ملي مبلغ يكصد و پانزده مليون[ميليون] ريال- (115000000) مطابق فقرات 1 تا 7صورت مشروح ضميمه اعتبار بكارپردازي مجلس داده ميشود.
تبصره 1
تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مورخ 19 خرداد 1337 راجع به افزايش حقوق كارمندان دولت و تبصره 2 ماده واحده قانون مصوب 9 شهريور 37 شامل كارمندان اداري مجلس شوراي ملي نيز خواهد بود.
تبصره 2
ماده واحده و تبصرههاي 1 و 4 و 5 از قانون راجع بقانون اصلاح بازنشستگي و اصلاح حقوق بازنشستگان مصوب سوم تير ماه 1337شامل كارمندان و خدمتگزاران مجلس شوراي ملي نيز خواهد بو. [بود] بعلاوه هيئت رئيسه مجلس مكلفست كارمندان و خدمتگزارانيكه سن آنها بشصت و پنج سال تمام رسيده و يا برسد با هر قدر مدت خدمت بازنشسته نمايد و همچنين هيئت رئيسه مخير است كارمندان و خدمتگزارانيكهحداقل داراي سي سال خدمت باشند بدون رعايت شرط سن بازنشسته نمايد و آخرين حقوق و كمك اعاشه دريافتي زمان اشتغال به آنها پرداختخواهد شد.
تبصره 3
از تاريخ اجراي قانون راجع به اصلاح بازنشستگي مصوب تير ماه 1337 و افزايش حقوق كارمندان دولت مصوب 19 خرداد 37كميسيون بودجه مجلس جمع حقوق كارمندان بازنشسته و موظفين فعلي مجلس شورايملي معادل مبلغي است كه در اسفند ماه 1336 دريافتداشتهاند باين صورت پس از وضع مبلغ دريافتي از صندوق بازنشستگي كل كشور و بقيه آن از اعتباريكه ضمن بودجه مجلس شورايملي پيشبيني شده و ميشود در وجه آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 4
بكارپردازي مجلس شوراي ملي اجازه داده ميشود بورثه كارمندان و خدمتگزاران بازنشسته فعلي مجلس شوراي ملي و وراث كسانيكه بعد از وظيفه منتفع ميشوند علاوه بر وظيفهايكه از صندوق بازنشستگي كل كشور دريافت ميدارند معادل نصف مبلغ تفاوتيكه كارمند ياخدمتگزار در زمان حيات از محل بودجه مجلس دريافت مينموده در وجه ورثه آنان بپردازد و كسانيكه از آغاز امرداد سال 1337 فوت نمودهاند وراث آنها نيز مشمول اين تبصره ميباشند.
تبصره 5
قسمت الف ماده ششم قانون بودجه سال 1336 مجلس شورايملي بشرح زير اصلاح ميشود ماهي پنجهزار ريال علاوه بروظيفهايكه ورثه مرحوم محمد فوادي رئيس سابق اداره مطبوعات مجلس شورايملي از صندوق بازنشستگي كل كشور دريافت ميدارند از همانتاريخ بورثه آن مرحوم (عيال مادام كه شوهر اختيار نكرده و پسر مادام كه تحصيلاتش خاتمه نيافته) بسهم مساوي پرداخت نمايد و در صورت شوهر كردن عيال و خاتمه تحصيلات پسر سهم هر يك از مبلغ مقرره قطع خواهد شد.
تبصره 6
بكارپردازي مجلس اجازه داده ميشود علاوه بر وظيفهايكه ورثه مرحوم رضا كيوان خسرو كارمند متوفاي مجلس شورايملي طبق تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بازنشستگي مصوب تير 37 دريافت ميدارند از همان تاريخ ماهي چهار هزار ريال از محل بودجه بآنان پرداخت شود.
تبصره 7 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
پايه پزشكياري آقايان محمدعلي نجفيان و محمد كدخدازاده از انقضاء سه سال تمام توقف در پايه شش پزشكياري به پايه اداري تبديل واز مقررات و مزاياي قانوني استخدام كارمندان اداري مجلس شورايملي بشرط اينكه در خدمت فعلي باقي بمانند بهره مند ميشوند.
تبصره 8
تبصرههاي يك تا شش ماده اول بودجه سال 37 مجلس شوراي ملي تا زماني كه لغو نشده بقوت خود باقي است. ماده دوم - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد هزار ريال (800000) كسر بودجه سال 337 فرهنك[فرهنگ] دهخدا را در وجه دانشگاه تهران ازمحل درآمد عمومي كشور بپردازد. ماده سوم - بكارپردازي مجلس شوراي ملي اجازه داده ميشود صرفهجوئيهاي كل بودجه سال 1337 مجلس شورايملي را دريافت و براي خريد چاپخانه اختصاصي و انتقال و استخدام كارمند - خدمتگزار و كارگر (بتعدادي كه هيئت رئيسه مجلس تصويب خواهد نمود) و همچنين پرداخت اضافات و ترفيعات كارمندان و خدمتگزاران اداري مجلس در سال 1338 اختصاص دهند. ماده چهارم - حداقل معلومات براي ورود و انتقال بخدمت كارمندي مجلس باستثناي تعدادي كارمندان چاپخانه سابق مجلس و روزنامه رسمي كه بر حسب تصميم هيئت رئيسه به مجلس منتقل خواهند شد از تاريخ تصويب بودجه ببعد داشتن ديپلم كامل متوسطه و يا داشتن لااقل پانزده سال سابقه خدمات در ادارات دولتي است و حداكثر تعداد كارمندان و خدمتگزاران مجلس برابر عدهاي است كه ضمن ماده سوم بودجه سال 1336 مجلس پيشبيني ومنظور شده است و ديپلمههاي متوسطه كماكان با حداقل پايه 2 استخدام خواهند شد. ماده پنجم - براي حقوق و هزينه دوازده ماهه سال 1337 اداره روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي مبلغ چهار ميليون و نهصد و شانزده هزار و يكصدو شصت ريال (4916160) مطابق فقرات 6 و 7 صورت مشروح ضميمه اعتبار بكارپردازي مجلس داده ميشود.
تبصره 1
ماده سوم بودجه سال 34 مجلس شورايملي مربوط بدرج آگهيهاي دولتي در روزنامه رسمي كشور بقوت خود باقي است.
تبصره 2
بكارپردازي مجلس شورايملي اجازه داده ميشود مبلغ پنج ميليون ريال درآمد پيشبيني شده روزنامه رسمي كشور را وصول و پساز كسر طلب خود از آن اداره تتمه را بخزانه كشور ايصال دارد.
تبصره 3
روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي از آغاز سال 1338 با بودجه آن بوزارت دادگستري منتقل ميگردد.
تبصره 4
از كاركنان فعلي اداره روزنامه رسمي افرادي كه مورد احتياج هستند به تشخيص هيئت رئيسه مجلس باقي مانده و بقيه بوزارت دادگستري انتقال مييابند و حقوق و مزاياي آنان در مورد كارمندان كماكان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي كارمندان مجلس شورايملي و درباره خدمتگزاران جزء و كارگران طبق آئيننامههاي مجلس شوراي ملي تثبيت و بموقع اجرا گذارده خواهد شد و وزارت دادگستري مكلفاست كليه سوابق خدمت و حقوق و مزايائي (را) كه كارمندان و خدمتگزاران جزء و كارگران اداره روزنامه رسمي دريافت ميدارند در بودجه هر سالمنظور و پرداخت نمايد. ماده ششم - مقررات و مواد قانون بودجه سال 1337 مجلس باستثناي مواد دو و پنج عيناً براي سال 1338 قابل اجرا است و صرفهجوئي هاي بودجه سال 1338 مجلس براي مصرف ساختمان اختصاص خواهد يافت. قانون فوق كه مشتمل بر شش ماده و دوازده تبصره است در جلسه شنبه بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شورايمليرسيد. رئيس مجلس شورايملي . رضا حكمت صورت جزء قانون بودجه مجلس شوراي ملي از آغاز فروردين تا آخر اسفند 1337»
| شرح | نفرات | پايه | مبلغ ساليانه ريال |
| تفصيل ماده اول فقره (1) | |||
| مقرري رياست محترم و آقايان نمايندگان مجلس شورايملي بطور مقطوع نفري 25000 ريال در ماه | 136 | - | 41100000 |
| مبلغ كل | 41100000 | ||
| فقره (2) قانون گذاري اداره كل دفتر | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 1 | 8 | 94800 |
| كارمند | 1 | 6 | 64800 |
| كارمند | 1 | 3 | 42000 |
| منشي مخصوص مقام رياست | 1 | 7 | 76800 |
| اداره دبيرخانه | |||
| رئيس | 1 | 9 | 14000 |
| معاون | 1 | 8 | 85200 |
| كارمند | 1 | 9 | 103200 |
| كارمند | 4 | 8 | 396600 |
| كارمند | 5 | 7 | 364800 |
| كارمند | 1 | 6 | 64800 |
| كارمند | 1 | 4 | 42600 |
| كارمند | 1 | 3 | 42000 |
| كارمند | 1 | 2 | 38400 |
| اداره بايگاني جاري | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 8 | 94800 |
| كارمند | 1 | 8 | 94800 |
| كارمند | 1 | 3 | 42000 |
| كارمند | 1 | 2 | 38400 |
| كارمند | 1 | 1 | 36000 |
| اداره بايگاني راكد | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 1 | 8 | 85200 |
| كارمند | 1 | 7 | 67200 |
| كارمند | 1 | 6 | 64800 |
| اداره تند نويسي | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| مدير دايره تند نويسي | 1 | 9 | 103200 |
| تند نويس | 3 | 9 | 342000 |
| تند نويس | 3 | 8 | 274800 |
| تند نويس | 3 | 7 | 230400 |
| تند نويس | 2 | 6 | 129600 |
| تند نويس | 1 | 5 | 49440 |
| تند نويس | 1 | 3 | 42000 |
| مدير تصحيح | 1 | 9 | 114000 |
| مصحح | 1 | 8 | 94800 |
| اداره كل قوانين و آمار | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 4 | 9 | 445200 |
| كارمند | 2 | 7 | 144000 |
| كارمند | 1 | 5 | 55200 |
| اداره مطبوعات و اطلاعات | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 8 | 94800 |
| كارمندمقدم | 1 | 7 | 76800 |
| كارمند | 2 | 8 | 180000 |
| كارمند | 2 | 7 | 153600 |
| كارمند | 2 | 5 | 49440 |
| اداره كميسيونها | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 7 | 76800 |
| كارمندمقدم | 1 | 8 | 85200 |
| كارمند | 1 | 6 | 58200 |
| كارمند | 1 | 4 | 42600 |
| كارمند | 1 | 3 | 42000 |
| كارمند | 1 | 2 | 36600 |
| اداره ثبت و ارسال مراسلات | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 1 | 8 | 94800 |
| كارمند | 1 | 6 | 64800 |
| كارمند | 1 | 4 | 45600 |
| كارمند | 1 | 2 | 36600 |
| مشاور حقوقي فعلي (پايه 11 قضائي) | 1 | - | 264780 |
| كارمند | 1 | 9 | 114000 |
| بازرس مسئول حضور و غياب آقايان نمايندگان | 1 | 9 | 114000 |
| بازرس ويژه | 1 | 9 | 114000 |
| مبلغ كل | 7505460 | ||
| سه ماهه اول سال از حقوق پايه 11 قضائي سابق و از تير 37 ببعد از حقوق پايه 11 قضائي فعلي استفاده خواهد نمود | |||
| (فقره3)كار پردازي اداره دفتر | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 2 | 3 | 84000 |
| اداره كل حسابداري | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| مدير دايره دفترداري | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 1 | 3 | 39000 |
| مدير امور محاسباتي آقايان نمايندگان | 1 | 8 | 94800 |
| متصدي دفتر حضور و غياب « «( آقايان نمايندگان) | 1 | 6 | 58200 |
| كارمند (چهار ماهه) | 1 | 8 | 31600 |
| كارمند حسابدار | 1 | 8 | 94800 |
| مدير دايره رسيدگي بحسابها | 1 | 8 | 94800 |
| مدير دايره بايگاني | 1 | 8 | 85200 |
| مدير دايره تهيه ليست | 1 | 9 | 103200 |
| متصدي ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 4 | 45600 |
| كارمند | 1 | 3 | 390000 |
| اداره صندوق | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 2 | 8 | 180000 |
| اداره كتابخانه | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| كارمندمقدم | 1 | 8 | 94800 |
| كارمند مشاور علمي | 1 | 9 | 114000 |
| كارمند | 6 | 9 | 662400 |
| كارمند | 1 | 7 | 76800 |
| كارمند | 2 | 5 | 110400 |
| كارمند | 2 | 3 | 87000 |
| كارمند | 1 | 1 | 36000 |
| اعتبار هزينه امور فني كتابخانه | - | - | 200000 |
| اداره كل كارگزيني | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| مدير داير(دايره) بازنشستگان | 1 | 9 | 114000 |
| مدير دايره موظفين | 1 | 9 | 114000 |
| مدير داير(دايره) بايگاني | 1 | 7 | 76800 |
| كارمند و ماشينيست | 2 | 7 | 134400 |
| كارمند | 1 | 4 | 42600 |
| اداره ملزومات | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 114000 |
| مدير دايره خريد | 1 | 7 | 76800 |
| رئيس تشريفات | 1 | 9 | 114000 |
| مدير دايره اموال | 1 | 8 | 94800 |
| كارمند | 1 | 7 | 67200 |
| مدير دايره حسابداري | 1 | 6 | 64800 |
| كارمند | 2 | 6 | 123000 |
| كارمند | 1 | 4 | 45600 |
| سرپرست مكانيك و مسئول دستگاه عده شمار آقايان نمايندگان | 1 | 9 | 103200 |
| سرپرست تلفنخانه | 1 | 7 | 67200 |
| اداره كل بازرسي | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 7 | 76800 |
| مدير دايره بليط و دعوتنامه | 1 | 8 | 94800 |
| كارمند | 1 | 5 | 49440 |
| مدير دايره دفتر حضور و غياب | 1 | 8 | 85200 |
| كارمند | 1 | 4 | 42600 |
| مسئول نظارت مالي | 1 | 8 | 94800 |
| مسئول ترجمه و تشريفات | 1 | 8 | 85200 |
| مسئول توزيع | 1 | 2 | 38400 |
| كارمند | 1 | 3 | 42000 |
| كارمند | 1 | 2 | 38400 |
| اداره ساختمان | |||
| رئيس | 1 | 9 | 114000 |
| معاون | 1 | 9 | 103200 |
| كارمند متصدي دفتر | 1 | 7 | 67200 |
| رئيس مجله مذاكرات مجلس | 1 | - | 116000 |
| مدير فني برق و مكانيك | 1 | 9 | 114000 |
| متصدي پخش(بخش) لوايح | 1 | 9 | 114000 |
| كارمندان | 1 | 5 | 49440 |
| كارمند | 1 | 4 | 42600 |
| مدير محاسبات صندوق تعاون و اندوخته كاركنان | 1 | 7 | 76800 |
| بازرسان ويژه | 2 | 9 | 228000 |
| بازرس | 2 | 9 | 228000 |
| بازرس ويژه حوزه پارلماني | 1 | 9 | 114000 |
| اعتبار حق مقام رؤساء و معاونين و فوق العاده و پاداش كارمندان ادارات مجلس و فوق العاده فني تندنويسان | 2450000 | ||
| اعتبار اضافات و ترفيعات فقرات 2و3 | 350000 | ||
| مبلغ كل | 11046840 | ||
| فقره (4) خدمتگزاران جزء | |||
| سر مكانيك | 1 | 31200 | |
| راننده | 1 | 20400 | |
| تلفنچي(رديف سر مكانيك) | 6 | 194400 | |
| ناظر | 2 | 62040 | |
| كمك انباردار ومباشر ساختمان و تعميرات | 8 | 207600 | |
| مكانيك | 6 | 147120 | |
| دربان باشي | 1 | 34920 | |
| دربان | 13 | 372120 | |
| پيشخدمت باشي | 1 | 31920 | |
| پيشخدمت | 43 | 920800 | |
| سرايدار باشي | 1 | 30240 | |
| سرايدار | 40 | 628320 | |
| آبدار باشي | 1 | 33360 | |
| آبدار | 12 | 194040 | |
| فراش باشي | 1 | 30240 | |
| فراش و موتور سوار | 18 | 150000 | |
| باغبان باشي | 1 | 34920 | |
| كلكار(گلكار) | 7 | 155760 | |
| باغبان | 10 | 146400 | |
| فوق العاده مأمورين پست و تلكراف(تلگراف) و دو نفر نامه رسا (نامه رسان) جمعاً | 6 | 22000 | |
| كمك هزينه زمستاني خدمتگزاران جزء | 165000 | ||
| تفاوت حقوق بازنشستگان و وظيفه وراث كاركنان شورايملي | 6300000 | ||
| وظيفه ورثه مرحوم ارباب كيخسرو شاهرخ | 60000 | ||
| كمك اعاشه و ترميم فقرات 2و3و4 | 21300000 | ||
| اعتبار فوق العاده اولاد كارمندان و خدمتگزاران | 2100000 | ||
| فوق العاده كشيك شبانه سرايدارها و مكانيك | 75000 | ||
| اعتبار كمك كارمندان پايه 1و2و خدمتگزاران ماهي نفري 200 ريال | 550000 | ||
| اعتبار براي حقوق ايام مرخصي در گذشتگان و غيره | 350000 | ||
| اعتبار كمك هزينه قانوني خدمتگزاران جزء | 2279600 | ||
| اعتبار براي خدمتگزارانيكه حقوق و مزايايشان كمتر از سه هزار ريال است بعنوان ترميم | 240000 | ||
| مبلغ كل | 36867400 | ||
| فقره (5) هزينه | |||
| روشنائي | 300000 | ||
| آبدارخانه | 300000 | ||
| تنظيف | 40000 | ||
| نوشت افزار | 300000 | ||
| چاپ لوايح | 200000 | ||
| اعتبار كتابخانه براي خريد كتب و آبونمان جرائد و مجلات | 250000 | ||
| پست و تلگراف و تلفن | 150000 | ||
| ملبوس خدمتگزاران جزء نفري دو دست در سال | 620000 | ||
| ملبوس افراد گارد مجلس | 120000 | ||
| اعتبار فوق العاده افسران و افراد گارد مجلس | 380000 | ||
| سوخت زمستاني | 200000 | ||
| جشن مشروطيت و يا كمك بامور خيريه | 200000 | ||
| هزينه پذيرائيها و مهمانيها و هدايا | 1000000 | ||
| هزينه باغ بهارستان و قنات | 225000 | ||
| خريد اثاثيه و تعميرات | 2000000 | ||
| خريد اتومبيل - فقط براي سال 1337 | 800000 | ||
| هزينه تعميرات اتومبيل و خريد بنزين و روغن و غيره | 120000 | ||
| هزينه ساختمان و تعميرات ابنيه | 1500000 | ||
| حق بيمه | 30000 | ||
| هزينه بهداري و خريد دارو و لوازم جراحي و طبي و دندانسازي | 500000 | ||
| عيدي نوروز گاركنان (كاركنان) | 1800000 | ||
| اعتبار هزينه پيش بيني نشده و متفرقه و كسر مواد | 1279140 | ||
| حق السهم سالانه اتحاد بين المجالس | 50000 | ||
| هزينه اعزام هيئت نمايندگان مجلس شورا به اتحاد بين المجالس | 900000 | ||
| حق انشعاب باغ بهارستان بسازمان آب تهران | 300000 | ||
| جمع كل فقط براي سال 1337 | 13564140 | ||
| جمع فقرات يك تا پنج | 110083840 | ||
| فقره (6) روزنامه رسمي | |||
| رئيس | 1 | - | 74000 |
| معاون و رئيس حسابداري | 1 | 8 | 94800 |
| حسابدار | 1 | 7 | 76800 |
| مدير دايره صندوق | 1 | 8 | 85200 |
| مدير دفتر | 1 | 6 | 64800 |
| مصحح | 1 | 6 | 58200 |
| متصدي ارسال مراسلات | 1 | 7 | 67200 |
| كارمند | 1 | 5 | 55200 |
| » (كارمند) | 1 | 6 | 64800 |
| » (كارمند) | 2 | 5 | 104640 |
| » (كارمند) | 1 | 4 | 45600 |
| اعتبار اضافات و ترفيعات خدمتگزاران جزء | - | - | 50000 |
| تحصيلدار و ناظر | 2 | - | 57360 |
| انباردار | 2 | - | 48000 |
| پيشخدمت و سرايدار و فراش و موزع | 11 | - | 169560 |
| اعتبار كمك اعاشه كارمندان و خدمتگزارن | - | - | 1300000 |
| اعتبار كمك هزينه قانوني خدمتگزاران جزء | - | - | 200000 |
| اعتبار اضافه كاري و كسر صندوق و فوق العاده اولاد و پاداش خاتمه خدمت | - | - | 450000 |
| مبلغ كل | 2076160 | ||
| فقره (7) | |||
| خريد و تعميرات اثاثيه | 30000 | ||
| هزينه اداري و تلفن و برق | 70000 | ||
| لباس خدمتگزاران سالي دو دست | 40000 | ||
| عيدي نوروز | 100000 | ||
| هزينه چاپ روزنامه رسمي | 1600000 | ||
| مبلغ كل | 1840000 | ||
| جمع فقرات 6و7 | 4916160 | ||
| جمع كل بودجه سال 1337 مجلس شوراي ملي | 115000000 |
صورت فوق ضميمه قانون بودجه سالهاي 37 و 38 مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است . رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت