قانون بودجه سال يكهزار و سيصدو بيست دو مجلس شوراي ملي مصوب 28 آبان ماه 322 [1322] مصوب 1322,08,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - براي مقرري و هزينه دوازدهماهه سال يكهزار و سيصد و بيست و دو مجلس شوراي ملي مبلغ چهارده ميليون و نهصد و پنجاه و يكهزار و يكصد و پنجاه ريال موافق فقره (1) تا (5) پيوست اعتبار بكارپردازي مجلس شوراي ملي داده ميشود. ماده دوم - براي حقوق و هزينه دوازدهماهه چاپخانه مجلس مبلغ پنج ميليون و دويست و هشتاد هزار ريال موافق فقرات 1 و 2 پيوست اعتبار بكارپردازي مجلس شوراي ملي داده ميشود. ماده سوم - بكارپردازي مجلس شوراي ملي اجازه داده ميشود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را كه شش ميليون ريال پيشبيني جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد. ماده چهارم - مجلس شوراي ملي بكارپردازي مجلس اجازه ميدهد از مبلغ پنج ميليون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و پنجاه ريال وپنجاه دينار كل درآمد سال 1321 چاپخانه مجلس و باغ بهارستان مبلغ چهار ميليون بابت درآمد پيشبيني شده سال مزبور در بودجه كشور و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال «750000» به استناد ماده سوم قانون يكدوازدهم هزينه مهر ماه 22 مجلس بابت تتمه يكميليون ريال وام سرمايه انتفاعي چاپخانه مجلس و مبلغ هفتصد و هفتهزار و پانصد و پنجاه ريال و پنجاه دينار «7057550.50» دينار تتمه را براي كمك بكارگران چاپخانه مجلس برعايت آييننامه قانون پانصد ميليون ريال كمك بكارمندان دولت بپردازد و حساب مزبور را بموجب اين ماده با وزارت دارائي تصفيه و واريز نمايد. ماده پنجم - مجلس شوراي ملي بوزارت دارائي اجازه ميدهد از محل درآمد كشور مبلغ چهارصد و دو هزار و چهارصد و چهل و نه ريال و پنجاه دينار بابت تتمه كمك بكارگران چاپخانه مجلس موضوع آئيننامه قانون پانصد ميليون ريال كمك بكارمندان دولت در وجه كارپردازي مجلس بپردازد. ماده ششم - بكارپردازي مجلس اجازه داده ميشود فهرست كارمندانيكه در ششماهه اول سال 1322 مستحق ترفيع و اضافه حقوق هستند تهيه و با مراجعه به پرونده خدمت آنها نسبت بترفيع آنان مطابق مقررات قانوني پس از تصويب اين بودجه اقدام و احكام آنها را صادر نمايد. ماده هفتم - مواد پنجم و هفتم قانون بودجه سال 1321 مجلس راجع بتفاوت حقوق بازنشستگان و وظيفه وراث مرحوم ميرطوسي بقوت خود باقي است. ماده هشتم - مجلس شوراي ملي اجازه ميدهد بپاس خدمات آقايان «مهدي اكباتاني - محمدصادق كدخدازاده - مهدي كوچكي» رئيس وكارمندان اداره بازرسي مجلس در واقعه 17 آذر 21 طبق تصميم هيئت رئيسه مجلس هر يك از نامبردگان به يك پايه بالاتر از پايه فعلي ارتقاء حاصل نموده اين ترفيع درباره دو نفر اول از آغاز فروردين 22 و درباره نفر سوم از آغاز آذر 22 استثنائاً با حداكثر قانوني شناخته ميشود نسبت بدارندگان پايه 1 كه مشمول تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظيفه ميشوند نيز حداكثر پايه 2 منظور ميشود. ماده نهم - مجلس شوراي ملي اجازه ميدهد نظر بشايستگي آقاي علينقي شرفي كارمند فني امور برقي مجلس از اول آذر ماه 1322 آخرين حقوق ثابت فعلي وي ماخذ پايه رسمي اداري بوده طبق قانون استخدام كارمندان مجلس پايه پنج درباره او منظور شود. اينقانون كه مشتمل بر نه ماده و صورت پيوست است در جلسه بيست و هشتم آبانماه يكهزار و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري صورت جزء قانون بودجه سال 1322 مجلس شوراي ملي
| از آغاز فروردين تا آخر اسفندگزارش | نفرات | پايه | مبلغ ساليانهريال | مبلغ كلريال |
| تفصيل ماده اولفقره(1) | ||||
| مقرري آقايان نمايندگان و تفاوت مقرري رياست محترم مجلس | 136 | 7797000 | 7797000 | |
| فقره (2) | ||||
| قانونگزاري (قانونگذاري) | ||||
| معاون اداري رياستمجلس | 1 | 9 | 58800 | |
| بازرس ويژه و معاونمعاونت اداري | 1 | 7 | 37140 | |
| دفتر | ||||
| رئيس | 1 | 8 | 49050 | |
| منشي و مترجم | 1 | 5 | 22080 | |
| كارمند (ششماهه) | 1 | 1 | 3840 | |
| اداره دبيرخانه | ||||
| رئيس | 1 | 9 | 54950 | |
| معاون | 1 | 8 | 49050 | |
| كارمند | 2 | 7 | 77520 | |
| كارمند | 2 | 2 | 20161 | |
| كارمند | 4 | 1 | 34320 | |
| اداره بايگاني جاري | ||||
| رئيس | 1 | 9 | 54950 | |
| معاون | 1 | 8 | 45550 | |
| كارمند | 1 | 7 | 37140 | |
| كارمند | 2 | 1 | 17760 | |
| اداره بايگاني راكد | ||||
| رئيس | 1 | 7 | 40380 | |
| كارمند | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند اداره تندنويسيو تحرير | 1 | 1 | 8880 | |
| صورت مجلس | ||||
| رئيس | 1 | 8 | 45550 | |
| معاون | 1 | 7 | 40380 | |
| مدير دائره خلاصه | ||||
| صورت مجلس | 1 | 7 | 40380 | |
| كارمند | 2 | 7 | 74280 | |
| كارمند (هفت ماهه) | 2 | بتفاوت | 44275 | |
| كارمند | 1 | 6 | 31920 | |
| كارمند | 3 | 05 | 75780 | |
| كارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| كارمند | 5 | 1 | 40080 | |
| كارمند (قراردادي) | 1 | - | 30822 | |
| كارمند قراردادي | ||||
| ماهيانه نفري 1200ريال) | 2 | - | 22800 | |
| اداره قوانين | ||||
| رئيس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون | 1 | 8 | 45550 | |
| كارمند | 2 | 7 | 80760 | |
| كارمند | 1 | 6 | 28320 | |
| اداره مطبوعات | ||||
| رئيس | 1 | 8 | 45550 | |
| معاون | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند | 1 | 8 | 80760 | |
| كارمند | 2 | 1 | 11440 | |
| اداره كميسيونها | ||||
| رئيس | 1 | 7 | 40380 | |
| كارمند | 1 | 1 | 8880 | |
| اداره ثبت و ارسال مراسلات | ||||
| رئيس | 1 | 8 | 45550 | |
| معاون | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| اعتبار خصوصي قانونگذاري | 20000 | 15620412 | ||
| فقره (3) | ||||
| كارپردازي | ||||
| بازرسان ويژه | ||||
| بازرس ويژه | 1000 | 9 | 54950 | |
| بازرس ويژه (پنجماهه) | 1 | 8 | 20440 | |
| بازرس كارپردازي | 1 | 6 | 26790 | |
| دفتر | ||||
| رئيس | 1 | 6 | 31920 | |
| مدير ثبت و ارسالمراسلات | 1 | 6 | 29520 | |
| كارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| كارمند (4ماهه)1 | 1 | 2560 | ||
| اداره حسابداري | ||||
| رئيس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون | 1 | 8 | 45550 | |
| مدير رسيدگي بحسابها | 1 | 6 | 28320 | |
| مدير صدور حوالجات | 1 | 5 | 25260 | |
| مدير بايگاني ودفترداري | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند حسابداري | 4 | 1 | 28000 | |
| صندوق | ||||
| رئيس | 1 | 8 | 45988 | |
| معاون و حسابدار | 1 | 6 | 28320 | |
| كارمند (پنجماهه) | 1 | 1 | 3200 | |
| اداره كتابخانه | ||||
| رئيس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون و متصدي امورفني يكنفر رتبه 8 (7)ماهه يكنفر رتبه 5پنجامه | 1 | بتفاوت | 34270 | |
| كارمند | 1 | 7 | 37140 | |
| كارمند هفت ماهه | 1 | 4 | 9520 | |
| كارمند | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند چهارماهه | 2 | 1 | 5120 | |
| كارمند قراردادي | 1 | - | 13128 | |
| اعتبار هزينه امور فنيو فهرست كتب و حقوقيكنفر بازرس فني پايه8 و يكنفر كتابدارمتخصص پايه 6 براي4 ماهه | 80000 | |||
| اداره كارگزيني | ||||
| رئيس | 1 | 8 | 45550 | |
| معاون | 1 | 7 | 37140 | |
| مدير امور بازنشستگانو موظفين | 1 | 6 | 31920 | |
| مدير ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند (ماشين نويس) | 1 | 2 | 10080 | |
| كارمند | 1 | 1 | 8880 | |
| اداره ملزومات | ||||
| رئيس | 1 | 8 | 49050 | |
| معاون | 1 | 5 | 25260 | |
| مدير شعبه اموال | 1 | 6 | 29520 | |
| متصدي امور تشريفات | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند | 1 | 5 | 22080 | |
| كارمند | 1 | 3 | 12480 | |
| كارمند(يكنفر از مهر) | 3 | 1 | 24240 | |
| كارمند (چهارماهه) | 1 | 5 | 7360 | |
| اداره بازرسي | ||||
| رئيس | 1 | 7 | 35520 | |
| معاون | 1 | 4 | 16320 | |
| كارمند | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند | 1 | 5 | 15680 | |
| كارمند | 1 | 4 | 16320 | |
| كارمند | 1 | 1 | 8880 | |
| مجله مذاكرات مجلس | ||||
| مدير | 1 | 8 | 45988 | |
| كارمند (ششماهه) | 1 | 1 | 3840 | |
| بليط و لوايح | ||||
| مدير (پنجماهه) | 1 | 7 | 16420 | |
| كارمند (چهارماهه) | 1 | 1 | 2560 | |
| بهداري | ||||
| رئيس (پزشك قراردادي) | 1 | - | 48000 | |
| معاون (پزشك قراردادي5 ماهه) | 1 | - | 12500 | |
| متصدي پخش لوايحو بليط | 1 | 7 | 37140 | |
| اعتبار اضافه كاري وحقوق ايام مرخصي | 100000 | 1467304 | ||
| فقره (4) | ||||
| خدمتگزاران جزء | ||||
| ناظر | 2 | 26496 | ||
| سرمكانيك | 1 | 23040 | ||
| مكانيك | 2 | 26112 | ||
| تلفونچي | 3 | 31104 | ||
| دربان باشي | 1 | 15360 | ||
| دربان | 9 | 114432 | ||
| پيشخدمت باشي | 1 | 16128 | ||
| پيشخدمت | 31 | 277920 | ||
| سرايدارباشي | 1 | 16128 | ||
| سرايدار | 26 | 209000 | ||
| فوق العاده نگهباني شبانهسرايدارها (شام شب) | 25000 | |||
| آبداري باشي | 1 | 13440 | ||
| آبدار و سقا | 6 | 53286 | ||
| فراشباشي | 1 | 16128 | ||
| فراش | 16 | 81344 | ||
| باغبان باشي | 1 | 12288 | ||
| گل كار | 6 | 59328 | ||
| باغبان | 7 | 43920 | ||
| گل كار (قراردادي) | 1 | 7260 | ||
| شوفر اتومبيل (قراردادي) | 1 | 15000 | ||
| فوق العاده مامورين پستو تلگراف مجلس و دو نفرنامه رسان | 12720 | |||
| كمك هزينه زمستانيخدمت گذاران جزء | 90000 موجب ماده دوم | |||
| تفاوت حقوق بازنشستگانو وظيفه وراث خدمتگذارانو شهريه ورثه نعمت اللهو عبدالله | 100000 | |||
| اعتبار فوق العاده كارمندانو خدمتگذاراني كه بيشاز 3 اولاد دارند | 70000 | |||
| كمك هزينه كارمندانپايه (1 و 2 نفرات 2و 3 و خدمتگذاران جزءمجلس نفري 200 ريالاز تير تا آخر اسفند 22 | 270000 | 1625434 |
موجب تصويب در قوانين 1 دوازدهم
| فقره (5) | ||||
| هزينه | ||||
| روشنائي | 25000 | |||
| آبدارخانه | 150000 | |||
| تنظيف | 250000 | |||
| نوشت افزار | 150000 | |||
| چاپ لوايح | 70000 | |||
| چاپ صورت مذاكراتمجلس | 150000 | |||
| اعتبار كتابخانه برايخريد كتب و آبونمانجرائد و مجلات | 120000 | |||
| پست و تلگراف و تلفن | 28000 | |||
| ملبوس خدمتگذاران جزءسالي نفري دو دست | 117 | 170000 | ||
| سوخت زمستاني | 220000 | |||
| هزينه جشنها | 220000 | |||
| هزينه باغ بهارستان و قنات | 40000 | |||
| هزينه اتومبيل و اعتبارهزينه پيش بيني نشده | 50000 | |||
| هزينه نگاهداري و تعميراتابنيه مجلس | 250000 | |||
| خريد و تعميرات اثاثيه | 120000 | |||
| حق بيمه | 27000 | |||
| هزينه بهداري | 35000 | |||
| تفاوت بهاي نان كاركنانمجلس | 250000 | |||
| عيدي نوروز كاركنانمجلس | 320000 | |||
| اعتبار جبران كسر اقلامفقرات 2 و 2 و 3 و 5 | 79000 | 2499000 | ||
| تفضيل ماده دوم | ||||
| چاپخانه مجلس | ||||
| فقره (1) | ||||
| رئيس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون | 1 | 7 | 40380 | |
| رئيس حسابداري | 1 | 7 | 40380 | |
| معاون | 1 | 5 | 22080 | |
| كارمند | 2 | 2 | 13440 | |
| كارمند | 2 | 1 | 8960 | |
| رئيس دفتر | 1 | 8 | 43800 | |
| معاون | 1 | 4 | 16320 | |
| رئيس بازرسي | 1 | 5 | 25260 | |
| معاون | 1 | 5 | 22080 | |
| كارمند | 1 | 3 | 12480 | |
| رئيس ملزومات صندوق | 1 | 7 | 37140 | |
| ناظر | 1 | 3 | 14400 | |
| رئيس كارگزينيقسمت فني | 1 | 6 | 29520 | |
| معاون كارگزيني و بايگان | 1 | 3 | 14400 | |
| مسئول دريافت سفارشات | 1 | 3 | 12480 | |
| كارمند | 1 | 2 | 11760 | |
| مسئول تصحيح | 1 | 4 | 16320 | |
| كارمند (چهارماهه) | 1 | 2 | 3360 | |
| رئيس گراورسازي | 1 | 8 | 45550 | |
| نقاش و رتوشه گر | 1 | 3 | 14400 | |
| رئيس فتوليتو | 1 | 7 | 37140 | |
| نقاش و رتوشه گر | 1 | 5 | 25260 | |
| كارمند (قراردادي) | 4 | بتفاوت | 71760 | |
| تفاوت حقوق دو نفركارمندان (ناظر و نقاش)بعنوان فوق العاده ويژه | 16320 | |||
| فوق العاده صندوق دارو كسر صندوق اضافهكاري كارمندان روزييكساعت | 13200 | |||
| و حقوق ايام مرخصي | 85000 | |||
| خدمتگذاران جزء | ||||
| تحصيلدار و كمكتحصيدار | 2 | بتفاوت | 24432 | |
| انباردار و كاغذشمار | 3 | بتفاوت | 29760 | |
| پيشخدمت و آبدار وسرايدار و فراش | 15 | بتفاوت | 105408 | |
| فوق العاده كارمندان وخدمتگذاران كه بيشاز سه اولاد دارند | 9000 |
قسمت فني ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| معاون گراورسازي | 1 | 20400 | ||
| كارگر گراورسازي | 10 | 85200 | ||
| كارگر فتوليتو | 2 | 16800 | ||
| مسئول اشتروتيپي | 1 | 20400 | ||
| كارگر | 5 | 29520 | ||
| مسئول ماشين خانه | 1 | 44400 | ||
| معاون | 1 | 20400 | ||
| كارگر | 47 | 414380 | ||
| مسئول افست | 1 | 44400 | ||
| معاون | 1 | 21600 | ||
| كارگر | 17 | 143040 | ||
| مسئول موتورخانه | 1 | 32400 | ||
| معاون | 1 | 18000 | ||
| كارگر | 4 | 36000 | ||
| مسئول حروف چيني | 1 | 24000 | ||
| معاون | 1 | 11280 | ||
| كارگر | 18 | 128720 | ||
| مسئول فرم بندي | 1 | 24000 | ||
| معاون | 1 | 14400 | ||
| كارگر | 20 | 172800 | ||
| مسئول صحافي | 1 | 35250 | ||
| معاون صحافي | 1 | 13440 | ||
| كارگر | 20 | 149440 | ||
| مسئول صافي اوراقبهادار | 1 | 18000 | ||
| معاون صحافي اوراقبهادار | 1 | 9600 | ||
| كارگر صحافي اوراقبهادار | 33 | 214680 | ||
| كارگر روزمزد | 25 | 155000 | ||
| مسئول حروف ريزي | 1 | 20400 | ||
| كارگر | 5 | 30160 | ||
| معاون فوتورتوگراور | 1 | 22800 | ||
| كارگر | 2 | 16800 | ||
| اعتبار اضافه كاريكارگران فني | 283200 | |||
| فوق العاده كارمندان پايه1 و 2 و خدمتگزارانجزو كارگران چاپخانهماهه نفر 200 ريالاز تير تا آخر اسفند 22 | 1 | 361000 موجب قوانين دوازدهم هزينه ماههاي مجلس | ||
| جبران كسر اقلام | ||||
| فقره (1) | 35000 | 3607500 | ||
| فقره (1) | ||||
| هزينه | ||||
| خريد اثاثيه و تعميراتماشين آلات و لوازمآنها | 100000 | |||
| خريد مركب و روغنو نفت و دواجات و فيلمو صمغ عربي و ژلاتينو غيره | 680000 | |||
| هزينه اداري مطبوعاتو تلفن و آبدارخانهو غيره | 30000 | |||
| سوخت زمستاني (ذغال وچوب سفيد) | 220000 | |||
| كمك هزينه زمستانيكارگران و خدمتگزارانجزء | 167000 موجب ماده دوم قانون 1 دوازدهم هزينه مهرماه 22 | |||
| ملبوس خدمتگزارن جزءسالي نفري دو دستو روپوش كارگران ازپارچه سورمه | 55000 | |||
| اعتبار كمك بكارگرانيكه در حين انجام وظيفهناقص و يا گرفتار امراضسخت و مدت دار ميشوندو كمك بوراث كارگان پاپخانهبي بضاعت | 25000 | |||
| عيدي نوروز كاركنان | 225000 | |||
| تفاوت بهاي نان كاركنانچاپخانه | 150000 | |||
| جبران كسر اقلامفقره (2) | 20500 | 1672500 | ||
| جمع ماده دوم بودجهچاپخانه مجلس | 5280000 | |||
| جمع كل ماده اول و دومبودجه سال 1322 مجلسشوراي ملي | 20231150 |
مبلغ بيست ميليون ودويست وسي ويكهزارويكصدوپنجاه ريال بودجة يكسالة يكهزاروسيصدوبيست ودو مجلس شوراي ملي است. صورت بالا پيوست قانون بودجة سال1322 مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي-حسن اسفندياري