قانون بودجه سال 1312 مجلس شوراي ملي
مصوب 24 اردي بهشت ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي
مصوب 1312,02,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول براي مخارج دوازده ماهه سال يكهزار و سيصد و دوازده مجلس شوراي ملي مبلغ شش مليون و دويست و پانزده هزار و پانصد و چهل ريال (6215540) موافق فقرات (1) الي (4) ضميمه اعتبار بمباشرت مجلس داده ميشود.
تبصره
مباشرت مجلس مجاز است كه از صرفه جوئي ماده اول معادل سيصد و پانزده هزار و سيصد و سي و چهار ريال و نود دينار (90ر315334) - بتدريج از وزارت ماليه دريافت نموده بعد از پرداخت دويست و شصت و پنج هزار و سيصد و سي و چهار ريال و نود دينار (90ر315334) قرضه بنائي سال1311 تتمه آنرا بمصرف اثاثيه مجلس برساند.
ماده دوم
- براي حقوق و مخارج دوازده ماهه مطبعه مجلس مبلغ پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ريال (549860) موافق فقره (1و (2) ضميمه اعتبار به مباشرت مجلس داده ميشود.
ماده سوم
- مجلس شوراي ملي بمباشرت مجلس اجازه مي دهد كه عوايد مطبعه مجلس و باغ بمارستان [بهارستان] و صورت مشروح مذاكرات مجلس را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
تبصره
معادل حقوق و مصارف ساليانه مطبعه مجلس و مخارج طبع صورت مشروح مذاكرات مجلس كه از وزارت ماليه دريافت مي شود از محل عوايد مزبور بخزانه مملكت تاديه خواهد شد و مازاد كليه عوايد فوق الذكر بر طبق قانون بودجه مصوب 23 فروردين 311 [1311] بمصرف تشكيل اثاثيه و رفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسيد.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده و صورت ضميمه است در جلسه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و دوازده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
صورت جزء قانون بودجه سال 312 [1312] مجلس شوراي ملي
| شرح | تعداد نفرات | از قرار نفري در ماه ريال | ميزان ماهيانه هر طبقه ريال | ميزان ساليانه ريال | جمع كل ريال |
| تفضيل ماده (1) | | | | | |
| فقره (1) | | | | | |
| مقرري آقايان نمايندگان محترم و تفاوت مقرري رياست معظم مجلس براي 11 ماه و 7 روز | 131 | 3000 | 296000 | 4448400 | 4448400 |
| فقره (2) | | | | | |
| تقنينيه | | | | | |
| معاونت | | | | | |
| معاون اداري رياست | 1 | 2120 | 2120 | 25440 | |
| منشي اطاق معاونت | 2 | بتفاوت | 1520 | 18240 | |
| كابينه | | | | | |
| رئيس | 1 | 1640 | 1640 | 19680 | |
| تند نويسي و صورتمجلس | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| تند نويس اول و مقطع | 4 | بتفاوت | 3340 | 40080 | |
| تند نويس دوم و خلاصه نويس | 4 | » | 2560 | 30720 | |
| تند نويس دوم و پاكنويس | 4 | » | 2560 | 30720 | |
| تند نويس سوم و عضو تصحيح | 3 | 520 | 1560 | 18720 | |
| دارالانشاء | | | | | |
| مدير | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | |
| منشي مينوت نويس | 2 | 920 | 1840 | 22080 | |
| منشي پاك نويس | 4 | بتفاوت | 3000 | 36000 | |
| منشي اداري كميسيون عرايض و مرخصي | 1 | 490 | 490 | 5880 | |
| قوانين و مطبوعات | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| رابط كميسيونها و شعب پارلماني | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| منشي قانون نويس و پاكنويس كننده | 2 | بتفاوت | 1580 | 18960 | |
| منشي اداراي كميسيون بودجه | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| سواد نويس و مصحح | 2 | 490 | 980 | 11760 | |
| ماشينيست | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| ثبات | 1 | 320 | 320 | 3840 | |
| ضبط جاري | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| ضباط | 2 | بتفاوت | 1200 | 14400 | |
| پرسنل و تفتيش | | | | | |
| مدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| عضو | 2 | بتفاوت | 1000 | 12000 | |
| ثبت | | | | | |
| مدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| ارسال مراسلات | | | | | |
| مدير | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| كتاب نويس و كمك ارسال مراسلات | 1 | 490 | 490 | 5880 | |
| اعتبار خصوصي تقنينه | | | | 6000 | 482520 |
| فقره (3) مباشرت | | | | | |
قسمت اول ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| معاون اداري | 1 | 2120 | 2120 | 25440 | |
| محاسبات كل | | | | | |
| رئيس | 1 | 2120 | 2120 | 25440 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| محاسب و منشي | 3 | بتفاوت | 1720 | 20640 | |
| مدير پرسنل و ضبط محاسبات | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| صندوق | | | | | |
| مدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| ملزومات | | | | | |
| مدير | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| ناظر | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| توزيع صورت مشروح مذاكرات مجلس | | | | | |
| مسئول كنتراتي | 1 | 1000 | 1000 | 12000 | |
| عضو | 1 | 490 | 490 | 5880 | |
| انشاء | | | | | |
| مدير | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| متصدي ضبط و ارسال مراسلات | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| بليط و لوايح | | | | | |
| مسئول | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| تفتيش | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| عضو مامور تفتيش | 3 | بتفاوت | 1140 | 13680 | |
| مميزي و توزيع | | | | | |
| مدير | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مميز بليط | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| كتابخانه | | | | | |
| مدير | 1 | 1640 | 1640 | 19680 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو | 4 | بتفاوت | 2050 | 24600 | |
| ضبط راكد | | | | | |
| مسئول | 1 | 730 | 730 | 8760 | |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| مستخدمين جزء | | | | | |
| دربان باشي | 1 | 450 | 450 | 5400 | |
| دربان | 4 | بتفاوت | 1460 | 17520 | |
| مسئول امور برقي و مكانيكي | 1 | 430 | 430 | 5160 | |
| تلفونچي | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| پيشخدمت باشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | |
| پيشخدمت | 25 | بتفاوت | 7680 | 92160 | |
| سرايدار باشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | |
| سرايدار | 19 | بتفاوت | 5200 | 62400 | |
| آبدارباشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | |
| آبدار و سقا | 6 | بتفاوت | 1780 | 21360 | |
| فراش باشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | |
| فراش | 12 | بتفاوت | 2780 | 33360 | |
| باغبان باشي | 1 | 370 | 370 | 4440 | |
| باغبان و گل كار | 8 | بتفاوت | 2070 | 24840 | 604680 |
قسمت دوم ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| فوقالعاده مامورين كشيك تلگراف و پست و يكنفر فراش پست | 3 | بتفاوت | 465 | 5580 | |
| شهريه ورثه مرحومان نعمتالله خان پيشخدمت و ميرزا عبدالله فراش | 2 | » | 210 | 2520 | |
| اعتبار براي اضافات و ترفيعات فقره 2 و3 مطابق تشخيص كميسيون ترفيعات مجلس از آغاز سال 1312 | | | | 83160 | 91260 |
| فقره (4) – مصارف | | | | | |
| روشنائي و سوخت چراغ برق و ساعت و بادبزن برقي | | | | 16000 | |
| آبدارخانه | | | | 36000 | |
| تنظيف | | | | 9000 | |
| ملزومات دفتري | | | | 30000 | |
| طبع لوايح | | | | 20000 | |
| طبع صورت مشروح مذاكرات مجلس | | | | 30000 | |
| اعتبار كتابخانه براي خريد كتب و آبونه جرائد | | | | 42000 | |
| مخارج ارسال مراسلات و مخابره تلگراف و تلفن | | | | 8000 | |
| فوق العاده مستحفظين مجلس | | | | 16000 | |
| ملبوس مستخدمين جزء | | | | 27000 | |
| سوخت زمستاني | | | | 20000 | |
| مخارج جشنها | | | | 17000 | |
| اعتبار مخارج پيشبيني نشده | | | | 19080 | |
| ساختمان و تعميرات ابنيه و خريد اثاثيه | | | | 205000 | |
| حق بيمه | | | | 12000 | |
| عيدي نوروز كاركنان مجلس | | | | 81600 | 588680 |
| جمع كل بودجه سال 1312 مجلس | | | | | 6215540 |
| تفصيل ماده دوم | | | | | |
| فقره (1) | | | | | |
| مطبعه مجلس | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مسئول محاسبات مطبعه | 1 | 740 | 740 | 8880 | |
| محاسب | 2 | 420 | 840 | 10080 | |
| مسئول انباردار وصندوق نقود | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| مفتش | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| مصحح | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| منشي و انديكاتورنويس و مسئول ضبط | 1 | 370 | 370 | 4440 | |
| تحصيلدار | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| فراش | 6 | بتفاوت | 1185 | 14220 | |
قسمت گراور سازي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| معاون | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| نقاش و رتوشهكر[رتوشه گر] | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| عضو كراور [گراور] سازي | 6 | بتفاوت | 1320 | 15840 | |
قسمت الكتريك ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 760 | 760 | 9120 | |
| عضو | 3 | بتفاوت | 330 | 3960 | |
قسمت ماشين خانه ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 660 | 660 | 7920 | |
| معاون | 1 | 250 | 250 | 3000 | |
| عضو | 21 | بتفاوت | 3275 | 39300 | |
قسمت اشتروتيپي و كالوانوبلاست ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 260 | 260 | 3120 | |
| عضو | 4 | بتفاوت | 380 | 4560 | |
قسمت حروف چيني ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 500 | 500 | 6000 | |
| عضو | 19 | بتفاوت | 3070 | 36840 | |
قسمت فرم بندي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 360 | 360 | 4320 | |
| عضو | 14 | بتفاوت | 2360 | 28320 | |
قسمت صحافي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| عضو | 15 | بتفاوت | 2140 | 25680 | |
| صحافي اوراق بهادار | | | | | |
| مسئول | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| عضو | 20 | بتفاوت | 2100 | 25200 | |
قسمت آفست و چاپ سنگي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 650 | 650 | 7800 | |
| عضو | 7 | بتفاوت | 990 | 11880 | |
| اعتبار اضافه كاري كليه قسمتهاي فني مطبعه | | | | | |
| اجرت كاركنان كنتراتي | - | - | - | 12000 | |
| اعتبار براي اضافات و ترفيعات مطابق تشخيص كميسيون ترفيعات مجلس از آغاز سال 1312 | - | - | - | 11520 | 410880 |
| فقره (2) | | | | | |
| مركب و روغن ژلاتين و نفت و غيره | | | | 100000 | |
| سوخت زمستاني | | | | 8000 | |
| اعتبار فوق العاده | | | | 12000 | 138980 |
| عيدي نوروز كاركنان مطبعه | | | | 18980 | 549860 |
| جمع كل ماده اول و دوم بودجه مجلس | | | | | 6765400 |
اين صورت ضميمه قانون بودجه 1312 مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است.
رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر