متن
قانون بودجه سال يكهزار و سيصد و بيست و يك مجلس شوراي ملي مصوب 23 اردي بهشت ماه 1321 مصوب 1321,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - براي مقرري و هزينه دوازده ماهه سال يك هزار و سيصد و بيست و يك مجلس شوراي ملي مبلغ دوازده مليون و نهصد و هفتاد هزار و هفتصد و هشتاد و دو ريال (12970782) موافق فقره (1) تا (5) پيوست اعتبار بكارپردازي مجلس داده ميشود. ماده دوم - براي حقوق و هزينه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ سه مليون و سيصد و هشتاد و يكهزار و ششصد و شصت ريال(3381660ريال) موافق فقرات يك (1) و دو (2) پيوست اعتبار بكارپردازي مجلس داده ميشود. ماده سوم - بكارپردازي مجلس اجازه داده ميشود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد. ماده چهارم - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يك مليون ريال بعنوان سرمايهانتفاعي چاپخانه مجلس بكارپردازي مجلس وام بدهد و كارپردازي مجلس در عوض از پايان سال1321 تا چهار سال بچهار قسط در بودجه ساليانه منظور و بپردازد و اين سرمايه هميشه درچاپخانه مجلس در جريان خواهد بود. ماده پنجم - حقوق بازنشستگي هفت نفر كارمندي كه در آخر اسفند 1320 در مجلس بازنشسته شده اند معادل خواهد بود با آخرين حقوقيكه در آخر مهر ماه 1320 دريافت داشته اند باين ترتيب بعد از وضع مبلغي كه مطابق قانون از صندوق بازنشستگي استفاده ميكنند آنچه كسري داشته باشد معادل كسري ضمن بودجه هاي ساليانه مجلس منظور و تأمين خواهد شد. ماده ششم - وزارت دارائي مجاز است مبلغ سيصد هزار ريال از محل بودجه سال 1321 مجلس شوراي ملي باختيار كارپردازي مجلس شوراي ملي گذارده و در آخر سال 1321 بابت بودجه اسفند ماه محسوب دارد. كارپردازي مجلس مجاز است مبلغ دريافتي را در موارد لازم در هر ماه بعنوان پيشكي پرداخته و در آخر هر ماه با دريافت كننده محسوب و واريز نمايد. ماده هفتم - مجلس شوراي ملي بكارپردازي مجلس اجازه ميدهد كه ماهي چهارصد و پنجاه ريال وظيفه بطور تساوي بعيال و دو نفر دختر صغير مرحوم محمود ميرطوسي (مسيح زاده) كارمند سابق مجلس (مادام كه شوهر اختيار ننمايند) از تاريخ بيستم ارديبهشت 1321 هر ساله از محل تفاوت حقوق بازنشستكان [بازنشستگان] و وظيفه وراث خدمتگزاران منظور و كارسازي دارد. صورت پيوست قانون بودجه سال 321 مجلس شوراي ملي
| گزارش | نفرات | پايه | مبلغ ساليانه ريال |
| تفصيل ماده اول | |||
| -فقره (1) | |||
| مقرري آقايان نمايندگان محترم و تفاوت مقرري رياست معظم مجلس 136 | 7797000 | ||
| جمع كل | 7797000 | ||
| -فقره (2) | |||
| قانون گزاري | |||
| معاون اداري رياست مجلس | 1 | 6 | 58800 |
| دفتر | |||
| رئيس | 1 | 8 | 43800 |
| منشي و مترجم | 1 | 4 | 16320 |
| دبير خانه | |||
| رئيس | 1 | 8 | 49050 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| كارمند | 1 | 7 | 35520 |
| كارمند | 2 | 6 | 63840 |
| كارمند | 5 | 1 | 38400 |
| توضيح- استخدام كارمندان جديد امسال بارهايت قانون استخدام و شرايط مسابقه خواهد بود. | |||
| بايكاني [بايگاني] جاري | |||
| رئيس | 1 | 8 | 49050 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| كارمند | 1 | 6 | 31920 |
| كارمند | 2 | 1 | 15360 |
| بايكاني [بايگاني] راكد | |||
| رئيس | 1 | 7 | 35520 |
| كارمند | 1 | 5 | 22080 |
| تند نويسي و تحرير صورت مجلس | |||
| رئيس | 1 | 7 | 40380 |
| معاون | 1 | 7 | 35520 |
| كارمند | 2 | 7 | 71040 |
| كارمند | 4 | 6 | 124080 |
| كارمند | 3 | 5 | 66240 |
| كارمند قراردادي | 1 | 28020 | |
| كارمند | 5 | 1 | 38400 |
| قوانين ومطبوعات | |||
| رئيس | 1 | 8 | 49050 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| مدير مطبوعات و رابط امور كميسيونها و شعب | 1 | 7 | 40380 |
| كارمند | 2 | 7 | 71040 |
| كارمند | 2 | 5 | 44160 |
| كارمند | 1 | 4 | 18960 |
| دايره كميسيونها | |||
| رئيس | 1 | 7 | 35520 |
| كارمند | 1 | 1 | 7680 |
| ارسال مراسلات | |||
| رئيس | 1 | 7 | 40380 |
| معاون | 1 | 5 | 22080 |
| اعتبار خصوصي قانون گذاري | 20000 | ||
| جمع كل | 1333730 | ||
| -فقره (3) | |||
| كارپردازي | |||
| بازرس مخصوص | 1 | 8 | 49050 |
| بازرس كارپردازي | 1 | 5 | 25260 |
| دفتر | |||
| رئيس | 1 | 6 | 28320 |
| متصدي ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 5 | 25260 |
| كارمند | 1 | 1 | 7680 |
| اداره حسابداري كل | |||
| رئيس | 1 | 9 | 58800 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| كارمند | 1 | 7 | 35520 |
| مدير رسيدگي بحسابها | 1 | 5 | 25260 |
| مدير صدور حوالجات | 1 | 5 | 22080 |
| مدير بايكاني [بايگاني] | 1 | 5 | 22080 |
| كارمند حسابدار | 2 | 1 | 15360 |
| صندوق | |||
| رئيس | 1 | 7 | 40380 |
| معاون و حسابدار | 1 | 5 | 22080 |
| كتابخانه | |||
| رئيس | 1 | 9 | 58800 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| كارمند | 1 | 6 | 31920 |
| كارمند | 1 | 5 | 22080 |
| كارمند | 1 | 4 | 16320 |
| كارمند | 1 | 3 | 12480 |
| كارمند | 1 | 2 | 10080 |
| كارمند قراردادي | 1 | 12480 | |
| اعتبار براي هزينه امور فني و فهرست كتب كتابخانه | 50000 | ||
| كارگزيني | |||
| رئيس | 1 | 7 | 40380 |
| معاون | 1 | 6 | 28320 |
| كارمند | 1 | 5 | 2080 |
| كارمند | 2 | 1 | 15360 |
| ملزومات | |||
| رئيس | 1 | 8 | 43800 |
| معاون | 1 | 5 | 22080 |
| متصدي شعبه اموال | 1 | 5 | 25260 |
| متصدي تشريفات | 1 | 5 | 22080 |
| كارمند | 1 | 5 | 25260 |
| كارمند | 1 | 2 | 10080 |
| كارمند | 1 | 1 | 7680 |
| بازرسي | |||
| رئيس | 1 | 6 | 28320 |
| كارمند | 1 | 5 | 22080 |
| كارمند | 3 | 3 | 33600 |
| متصدي مجله مذاكرات مجلس | 1 | 7 | 40380 |
| متصدي بليط و لوايح | 1 | 2 | 11760 |
| بهداري | |||
| متصدي پخش لوايح و بليط | 1 | 6 | 31920 |
| اعتبار اضافات و ترفيعات فقرات | 2و3 | 64480 | |
| جمع كل | 1206720 | ||
| توضح- اضافات و ترفيعات مطابق قانون استخدام طبق آئين نامه كه بتصويب هيئت رئيسه مجلس ميرسد خواهد بود | |||
| -فقره 4 | |||
| خدمتگزاران جزء | |||
| ناظر | 2 | 22848 | |
| سرمكانيك | 1 | 20160 | |
| مكانيك | 1 | 11088 | |
| تلفونچي | 4 | 38160 | |
| دربان باشي | 1 | 13104 | |
| دربان | 8 | 94680 | |
| پيشخدمت باشي | 1 | 14112 | |
| پيشخدمت | 30 | 248010 | |
| سرايدار باشي | 1 | 14112 | |
| سرايدار | 25 | 172620 | |
| فوق العاده نگهباني شبانه سرايدارها | 12000 | ||
| آبدار باشي | 1 | 11424 | |
| آبدار وسقا | 6 | 43008 | |
| فراشباشي | 1 | 14112 | |
| فراش | 15 | 86592 | |
| باغبانباشي | 1 | 10416 | |
| گل كار | 6 | 51030 | |
| باغبان | 6 | 39936 | |
| گل كار و باغبان قراردادي | 2 | 14400 | |
| شوفر اتومبيل قراردادي | 1 | 15000 | |
| فوق العاده مأمورين پست و تلگراف مجلس و دونفر نامه رسان6 | 8520 | ||
| اعتبار فوق العاده و مدد معاش و حقوق ايام مرخصي | 50000 | ||
| تفاوت حقوق بازنشستگان و وظيفه وراث و خدمتگزاران و شهريه ورثه نعمت الله و عبدالله | 100000 | ||
| اعتبار فوق العاده كارمندان و خدمتگزاراني كه بيش از سه اولاد دارند | 70000 | ||
| جمع كل | 1175332 | ||
| توضيح – بموجب ماده 7 قانون مصوب 6 آبان 320 | -فقره ( 5) | ||
| هزينه | |||
| روشنائي | 25000 | ||
| آبدار خانه | 70000 | ||
| تنظيف | 10000 | ||
| نوشت افزار | 70000 | ||
| چاپ لوايح | 35000 | ||
| چاپ صورت مذاكرات مجلس | 40000 | ||
| اعتبار كتابخانه براي خريد و مصارف كتب و آبونمان جرائد و مجلات و خريد صندوق نسوز | 10000 | ||
| پست و تلكراف [تلگراف] و تلفون | 25000 | ||
| فوق العاده پاسبانان | 28000 | ||
| ملبوس خدمتكذاران جزء سالي نفري دو دست | 50000 | ||
| سوخت زمستاني | 75000 | ||
| هزينه جشنها | 10000 | ||
| هزينه باغ بهارستان و قنات | 30000 | ||
| اعتبار هزينه پيش بيني نشده | 30000 | ||
| ساختمان و تعميرات ابنيه | 00000 | ||
| توضيح – قرضه بنائي سال 1320 مجلس از اين محل پرداخت محسوب مي شود. | |||
| خريد و تعميرات اثاثيه و اتومبيل | |||
| توضيح – هر مبلغي كه از فروش اثاثيه اسقاط عايد كردد بر اعتبا[اعتبار] خريد اثاثيه اضافه ميشود. | |||
| حق بيمه | 25000 | ||
| عيدي نوروز كاركنان مجلس | 50000 | ||
| اعتبار جبران كسر اقلام فقره (5) | 50000 | ||
| جمع كل | 58000 | ||
| جمع ماده اول بودجه مجلس | 70782 |
| گزارش | نفرات | پايه | مبلغ ساليانه ريال |
| تفصيل ماده دوم | |||
| چاپخانه مجلس | |||
| -فقره (1) | |||
| رئيس | 1 | 8 | 43800 |
| معاون | 1 | 6 | 31920 |
| رئيس حسابداري | 1 | 7 | 35520 |
| معاون حسابداري | 1 | 3 | 12480 |
| كارمند حسابداري | 1 | 2 | 10080 |
| » » | 1 | 1 | 8880 |
| رئيس بازرسي | 1 | 5 | 32280(22380) |
| كارمند بازرسي | 1 | 10080 | |
| رئيس ملزومات و صندوق | 1 | 31920 | |
| ناظر | 1 | 11760 | |
| مسئول دريافت سفارشات | 1 | 8880 | |
| مسئول تحويل سفارشات | 1 | 16320 | |
| مسئول تصحيح | 1 | 12480 | |
| مسئول بايكاني(بايگاني) و ارسال مراسلات | 1 | 11760 | |
| مسئول كراور سازي | 1 | 40380 | |
| مدير فوتوليتو | 1 | 31920 | |
| نقاش ورتوشه گر | 1 | 23080(2280) | |
| نقش » | 1 | 11760 | |
| كارمندان قراردادي | 4 | 62280 | |
| كارمند اداري | 1 | 28320 | |
| اعتبار اضافات و ترفيعات | 26000 | ||
| توضيح – مطابق قانون استخدام طبق آئين نامه كه بتصويب هيئت رئيسه مجلس ميرسد خواهد بود | |||
| خدمتكزاران جزء | |||
| تحصيلدار و كمك تحصيلدار | 2 | 19320 | |
| انبار دارو كاغذ شمار | 3 | 23400 | |
| پيشخدمت و آبدار و فراش و نامه رسان | 15 | 78600 | |
| اعتبار فوق العاده كارمندان و خدمت گذاراني كه بيش از سه اولاد دارند | 13000 | ||
| توضيح – بموجب ماده 7 قانون مصوب 6 آبان 320 | |||
| -قسمت فني | |||
| معاون فني كراور سازي | 1 | 15840 | |
| كارگر | 13 | 79920 | |
| مسئول اشتروتيپي | 1 | 17400 | |
| معاون | 1 | 6000 | |
| كارگر اشتروتيپي | 8 | 28800 | |
| مسئول ماشين خانه | 1 | 37800 | |
| معاون » | 1 | 15840 | |
| كاركر (كارگر) » | 55 | 355320 | |
| مسئول افست | 1 | 37800 | |
| معاون افست | 1 | 16680 | |
| كارگر افست | 17 | 99480 | |
| مسئول موتورخانه | 1 | 27600 | |
| معاون » | 1 | 12600 | |
| كارگر » | 5 | 31680 | |
| مسئول حروفچيني | 1 | 20400 | |
| معاون » | 1 | 8760 | |
| كارگر حروفچيني | 16 | 86280 | |
| مسئول فرم بندي | 1 | 20400 | |
| معاون » | 1 | 11160 | |
| كاركر(كارگر) | 17 | 106800 | |
| مسئول صحافي | 1 | 20400 | |
| معاون صحافي | 1 | 10440 | |
| كارگر » | 18 | 96240 | |
| مسئول صحافي اوراق بهادار | 1 | 12000 | |
| معاون » | 1 | 7200 | |
| كارگر » | 36 | 159800 | |
| مسئول حروفريزي | 1 | 17400 | |
| معاون » | 1 | 1000 | |
| كاركر »(كارگر) | 5 | 22320 | |
| معاون فوتور تو گراور | 1 | 15960 | |
| كاركر » | 5 | 27120 | |
| اعتبار حقوق كاركران روز مزد | 25 | 130000 | |
| اعتبار اضافه كاري و فوق العاده | 150000 | ||
| فوق العاده صندوق داري و كسر صندوق | 2 | 10200 | |
| توضيح – صندوق نقود و صندوق بازنشستگي و ذخيره كارگران | |||
| جبران كسر مواد فقره (1) | 15000 | ||
| جمع كل | 2361660 | ||
| -فقره (2) | |||
| اعتبار براي پرداخت قرضه از خزانه داري كل بعنوان سرمايه انتفاعي | 250000 | ||
| اعتبار براي تكميل ماشين آلات و خريد و تعمير اثاثيه | 50000 | ||
| توضيح – هر مبلغي كه از فروش اثاثيه و ماشين آلات اسقاط عايد گردد بر اعتبار خريد اثاثيه و ماشين آلات اضافه مي شود. | |||
| هزينه چاپخانه از مركب و روغن و نفت و دواجات و فيلم و چسب مصنوعي و صمغ عربي و كاغذ تمبر مالياتي و غيره | 500000 | ||
| اعتبار هزينه پيش بيني نشده | 7000 | ||
| توضيح – از محل اعتبار فقره 2 بودجه چاپخانه مجلس معادن مبلغ يك مليون ريال ارز ( ليره انكليسي(انگليسي) - روپيه- مارك – دلار كورن سوئدي بر حسب احتياج و تشخيص كار پردازي مجلس وزارت دارائي ارز خواهند داد و بهاي آنرا دريافت خواهند داشت. | |||
| سوخت زمستاني | 60000 | ||
| ملبوس خدمتگزاران جزء سالي نفري دو دست و لباس كاركران با كرباس سورمه | 25000 | ||
| عيدي نوروز كاركران چاپخانه | 100000 | ||
| جبران كسر اقلام فقره 2 | 20000 | ||
| جمع كل | 1020000 | ||
| جمع ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس | 3381660 | ||
| جمع كل ماده اول و دوم بودجه مجلس | 16352442 |
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري