قانون بودجه سال 1343 كل كشور مصوب 1342,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي مادۀ واحده - بودجه سال 1343 كه از حيث درآمد اعم از عمومي و اختصاصي بمبلغ 58504878573 ريال و از حيث هزينه به مبلغ 62280217211 ريال بالغ ميگردد در دو قسمت تصويب و اجازه داده ميشود: وزارت دارائي درآمدهاي پيش بيني شده براي سال 43 منظور در قسمت اول را وصول و كليه حقوق و مزاياي قانوني كارمندان و خدمتگزاران جزء و هزينه هاي مستمر و غيرمستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير مصارف منظور در قسمت دوم را در حدود درآمدهاي وصولي مذكوردر قسمت اول با رعايت كامل مقررات و قوانين مربوط و تبصره هاي زير پرداخت نمايد: تبصرۀ 1 - بودجه تفصيلي وزارتخانه ها و سازمان هاي مندرج ضمن رديفهاي يك الي 64 قسمت دوم اعم از عمومي و اختصاصي بايد حداكثر تا آخر تيرماه 43 براي تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقديم شود و مادام كه بودجه تفصيلي بتصويب كميسيون بودجه نرسيده هزينه هاي مربوطه بر اساس بودجه عمومي يا اختصاصي سال 1342 قابل پرداخت است بشرط آنكه از اعتبار مصوب سال 1343 سازمان هاي مربوط تجاوز نشود. تبصرۀ 2 - وزارت دارائي مجاز است هزينه وزارتخانه هاي جديدالتأسيس را در حدود اعتباريكه در بودجه سال 43 منظور شده با رعايت مقررات پرداخت نمايد.
تبصره 3
آنقسمت از بودجه اختصاصي سال قبل وزارت دادگستري كه در سال 43 از حيث درآمد و هزينه ضمن وجوه عمومي منظور شده بهمان ترتيب بر اساس بودجه اختصاصي سال 1342 قابل پرداخت است.
تبصره 4
تنخواه گردان خزانهداريكل در سال 43 سه هزار و پانصد ميليون ريال تعيين ميشود. تبصره 5 - بوزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي اجازه داده ميشود از اول سال 43 بكليه كارمندان و خدمتگزاران خود اعم از رسمي و غيررسمي كه تا پايان سال 42 استحقاق ترفيع و يا اضافه را داشته اند حقوق يك رتبه يا يك اضافه را پرداخت نمايند. وزارت دارائي مجاز است نسبت بسازمانهائي كه بودجه تفصيلي آنها از محل وجوه عمومي تأمين و بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد اعتبار لازم را از محل درآمد عمومي تأمين نمايد. كارمندان و خدمتگزاراني كه از بودجه هاي اختصاصي حقوق دريافت ميدارند ترفيع يا اضافه استحقاقي آنان بترتيب مذكور در قسمت اول اين تبصره از همان محل تأمين و پرداخت خواهد شد. تبصره 6 - معافيت هاي موضوع تبصره هاي 16 و 17 بودحه سال 42 و همچنين تبصره 6 متمم بودجه سال 42 شماره 8350 مورخ 26 /5 /42 در سال 43 نيز بقوت خود باقيست.
تبصره 7
وزارت جنگ مجاز است از محل باقيمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه مصوب سال 42 خود پس از پرداخت ديون داخلي بقيه را جهت تكميل ساختمان هاي نيمه تمام و ساختمان خانه هاي سازماني اختصاص داده و تا پايان سال 43 با رعايت مقررات بمصرف برساند. تبصره 8 - بوزارت جنگ اجازه داده ميشود باقيمانده اعتبارات ساختماني را كه وسيله هيئت پنج نفري براي ايجاد خانه هاي سازماني لشگر گارد شاهنشاهي اختصاص داده شده تا آخر اسفند سال 43 با رعايت مقررات مصرف نمايد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسهٴ پنج شنبه بيست و نهم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي تاريخ اظهار ملاحظات مجلس سنا روز دوشنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1342
| شماره رديف | شرح | از محل درآمد عمومي | از محل درآمد اختصاصي | جمع كل |
| الف: درآمد عمومي | ||||
| 1 | ماليات مستقيم وزارت دارائي | 5400000000 | 5400000000 | |
| 2 | ماليات غيرمستقيم وزارت دارائي | 3600000000 | 3600000000 | |
| 3 | متفرقه وزارت دارائي | 100000000 | 100000000 | |
| 4 | انتقالي وزارت دارائي | 160000000 | 160000000 | |
| 5 | سود سهام دولت از بانكها و شركت هاي دولتي وزارت دارائي | 150000000 | 150000000 | |
| 6 | تفاوت نرخ خريد و فروش ارز بريال وزارت دارائي | 800000000 | 800000000 | |
| 7 | سهم دولت از درآمد نفت وزارت دارائي | 11628000000 | 11628000000 | |
| 8 | درآمد متفرقه نفت وزارت دارائي | 400000000 | 400000000 | |
| 9 | برداشت از محل درآمد نفت براي پرداخت غرامت شركت سابق نفت وزارت دارائي | 525000000 | 525000000 | |
| 10 | شركت سهامي شيلات ايران وزارت دارائي | 100000000 | 100000000 | |
| 11 | در آمد 03/ 0 حقوق وزارت دارائي | 900000000 | 900000000 | |
| 12 | عوارض بنزين و گازوئيل وزارت دارائي | 1070000000 | 1070000000 | |
| 13 | حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارده جهت عمليات عمراني سازمان آب و برق خوزستان موضوع قانون تحصيل وام براي ساختمان سد محمدرضا شاه پهلوي | 195000000 | 195000000 | |
| 14 | حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارده براي آب و برق شهرستانها موضوع قانون تحصيل وام براي ساختمان سد محمدرضا شاه پهلوي | 200000000 | 200000000 | |
| 15 | بهاي آگهي هاي تبليغاتي وزارت اطلاعات | 38800000 | 38800000 | |
| 16 | درآمد شانسلري و گذرنامه وزارت امور خارجه | 30500000 | 30500000 | |
| 17 | اداره كل ثبت احوال وزارت كشور | 50000000 | 50000000 | |
| 18 | اداره كل هواپيمائي كشوري وزارت راه | 124630000 | 124630000 | |
| 19 | وزارت دادگستري | |||
| الف: درآمد عادي دادگستري | 160000000 | |||
| ب: اضافه درآمد ناشي از اجراي تصويبنامه شماره 2739 – 22 /2 /1346 | 145000000 | |||
| ج: پنجاه درصد درآمد مقدماتي ثبت موضوع تبصره 31 قانون بودجه سال 38 (سهم دادگستري) | 73000000 | |||
| د: اضافه درآمد ثبت موضوع تصويبنامه شماره 2750. – 24 /2 /42 (سهم دادگستري( | 3700000 | 414700000 | ||
| ب: درآمد عمومي و اختصاصي | ||||
| 20 | انحصار دخانيات ايران وزارت دارائي | 5000000000 | 100000000 | 5100000000 |
| 21 | اداره كل قند و شكر وزارت دارائي | 800000000 | 9151200000 | 9951200000 |
| 22 | سازمان چاي وزارت دارائي | 500000000 | 1353942000 | 1853942000 |
| 23 | اداره كل ثبت اسناد و املاك وزارت دادگستري | 372000000 | 172000000 | 544000000 |
| 24 | اداره كل ثبت اسناد و املاك درآمد موضوع تصويبنامه 2750 - 24 /2 /42 | 218300000 | 218300000 | |
| 25 | شهرباني كل كشور وزارت كشور | 17550000 | 50000000 | 67550000 |
| 26 | اداره كل گمرك وزارت اقتصاد | 10000000000 | 570000000 | 10570000000 |
| 27 | درآمد معادن وزارت اقتصاد | 17500000 | 17500000 | 35000000 |
| 28 | در آمد فروش تمبر و مرسولات و مخابرات و مكالمات وزارت پست و تلگراف و تلفن | 800000000 | 5200000 | 805200000 |
| 29 | سازمان پنبه وزارت كشاورزي | 6000000 | 18000000 | 24000000 |
| ج :درآمدهاي اختصاصي | ||||
| 30 | درآمد نوشابه هاي غيرالكلي و كمك زائرين بمسلولين وزارت بهداري | 90000000 | 90000000 | |
| 31 | چاپخانه دولتي وزارت دارائي | 54250000 | 54250000 | |
| 32 | اداره كل باربري وزارت دارائي | 156500000 | 156500000 | |
| 33 | اداره كل غله و نان وزارت دارائي | 1995200000 | 1995200000 | |
| 34 | كارخانه شير پاستوريزه وزارت كشاورزي | 392134000 | 392134000 | |
| 35 | بنگاه رازي وزارت كشاورزي | 40000000 | 40000000 | |
| 36 | سازمان دامپروري وزارت كشاورزي | 12500000 | 12500000 | |
| 37 | مؤسسه جوجه كشي نارمك وزارت كشاورزي | 21386000 | 21386000 | |
| 38 | بنگاه شيميائي وزارت كشاورزي | 12500000 | 12500000 | |
| 39 | بنگاه مستقل آبياري وزارت كشاورزي | 17500000 | 17500000 | |
| 40 | موسسه بذر نهال وزارت كشاورزي | 24000000 | 24000000 | |
| 41 | روزنامه رسمي كشور وزارت دادگستري | 13150000 | 13150000 | |
| 42 | حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي وزارت دادگستري | 14000000 | 14000000 | |
| 43 | سازمان بنادر و كشتيراني وزارت اقتصاد | 500000000 | 500000000 | |
| 44 | تشويق صادرات وزارت اقتصاد | 40000000 | 40000000 | |
| 45 | در آمد مصنوعات كارگاههاي هنرهاي زيباي كشور | 7500000 | 7500000 | |
| 46 | درآمد صدور و تمديد پروانه كار اتباع بيگانه وزارت كار | 10000000 | 10000000 | |
| 47 | غرامت سانحه هوائي شمال | 28436573 | 28436573 | |
| 48 | بابت حقوق و عوارض گمركي سود بازرگاني خودروهاي واگذاري ارتش | 20000000 | 20000000 | |
| جمع كل | 43419680000 | 15085198573 | 58504878573 | |
| 1 | وزارت دربار شاهنشاهي | 125000000 | 125000000 | |
| 2 | وزارت دربار شاهنشاهي دفتر والاحضرت ولايتعهد | 6000000 | 6000000 | |
| 3 | اداره بيوتات سلطنتي | 21000000 | 21000000 | |
| 4 | مجلس شورايملي | 187485615 | 187485615 | |
| 5 | مجلس سنا | 84368525 | 84368525 | |
| 6 | نخست وزيري | 359743000 | 359743000 | |
| 7 | اداره كل هنرهاي زيباي كشور | 202028000 | 7500000 | 209528000 |
| 8 | وزارت اطلاعات | 234014000 | 234014000 | |
| 9 | وزارت جنگ | 13770500000 | 13770500000 | |
| 10 | وزارتكشور | 313252000 | 313252000 | |
| 11 | اداره نظام وظيفه عمومي | 60000000 | 60000000 | |
| 12 | ژاندارمري و مرزباني كل كشور | 2555000000 | 255000000 | |
| 13 | شهرباني كل كشور | 2538000000 | 50000000 | 2588000000 |
| 14 | اداره كل ثبت احوال | 225981000 | 225981000 | |
| 15 | اداره كل آمار عمومي | 34550000 | 34550000 | |
| 16 | وزارت دادگستري | 985000000 | 985000000 | |
| 17 | روزنامه رسمي كشور | 13150000 | 13150000 | |
| 18 | اداره كل ثبت اسناد و املاك | 235000000 | 172000000 | 407000000 |
| 19 | اداره كل ثبت اسناد و املاك موضوع تصويبنامه 2750- 24 /2 /1342 | 218300000 | 218300000 | |
| 20 | حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي | 14000000 | 14000000 | |
| 21 | وزارت امور خارجه | 419600000 | 419600000 | |
| 22 | وزارت پست وتلگراف و تلفن | 1009000000 | 5200000 | 10114200000 |
| 23 | وزارت فرهنگ | 8649180000 | 8649180000 | |
| 24 | سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتي | 62700000 | 62700000 | |
| 25 | دانشگاه تبريز | 122650000 | 122650000 | |
| 26 | دانشگاه مشهد | 52000000 | 52000000 | |
| 27 | دانشگاه اصفهان | 59800000 | 59800000 | |
| 28 | دانشگاه اهواز | 43000000 | 43000000 | |
| 29 | دانشگاه تهران | 412314000 | 412314000 | |
| 30 | دانشكده پزشكي و بيمارستانها | 408021000 | 408021000 | |
| 31 | وزارت كشاورزي | 468029000 | 468029000 | |
| 32 | بنگاه رازي | 34500000 | 40000000 | 74500000 |
| 33 | سازمان دامپروري | 24100000 | 12500000 | 36600000 |
| 34 | مؤسسه جوجه كشي نارمك | 21386000 | 21386000 | |
| 35 | كارخانه شير پاستوريزه | 392134000 | 392134000 | |
| 36 | بنگاه شيميائي | 5160000 | 12500000 | 17660000 |
| 37 | بنگاه مستقل آبياري و مهندسي زراعي | 113500000 | 17500000 | 131000000 |
| 38 | سازمان پنبه | 18000000 | 18000000 | |
| 39 | موسسه اصلاح و تهيه بذر و نهال | 48600000 | 240000000 | 72600000 |
| 40 | وزارت اقتصاد | 16028000 | 16028000 | |
| 41 | وزارت اقتصاد جايزه صادرات | 180000000 | 180000000 | |
| 42 | وزارت اقتصاد تشويق صادرات | 40000000 | 40000000 | |
| 43 | اداره كل گمرك و پليس گمرك | 214760000 | 570000000 | 784760000 |
| 44 | سازمان بنادر و كشتيراني | 500000000 | 500000000 | |
| 45 | معادن | 17500000 | 17500000 | |
| 46 | وزارت راه و اداره كل راه شوسه | 617800000 | 617800000 | |
| 47 | اداره كل ساختمان وزارت راه | 33300000 | 33300000 | |
| 48 | اداره كل هواپيمائي كشوري | 194900000 | 194900000 | |
| 49 | اداره كل هواشناسي | 48800000 | 48800000 | |
| 50 | وزارت بهداري | 1293199000 | 90000000 | 1383199000 |
| 51 | اداره كل نظارت بر مواد مخدره | 53367000 | 53367000 | |
| 52 | بنگاه پاستور | 29400000 | 29400000 | |
| 53 | وزارت كار و خدمات اجتماعي | 121000000 | 10000000 | 131000000 |
| 54 | وزارت دارائي | 1084195200 | 1084195200 | |
| 55 | چاپخانه دولتي | 54250000 | 54250000 | |
| 56 | ديوان محاسبات | 21000000 | 21000000 | |
| 57 | دادسراي ديوان محاسبات | 4860000 | 4860000 | |
| 58 | انحصار دخانيات | 1736678000 | 100000000 | 1836678000 |
| 59 | اداره كل غله و نان | 750000000 | 1995200000 | 2745200000 |
| 60 | اداره كل باربري | 156500000 | 156500000 | |
| 61 | اداره كل قند و شكر | 9151200000 | 9151200000 | |
| 62 | سازمان چاي | 1353942000 | 1353942000 | |
| 63 | وزارت آب و برق | 10000000 | 10000000 | |
| 64 | وزارت آباداني و مسكن | 10000000 | 10000000 | |
| اعتبارات در اختيار وزارت دارائي | ||||
| 65 | اعتبار دولت | 111000000 | 111000000 | |
| 66 | اعتبار سري | 63000000 | 63000000 | |
| 67 | حق الكشف كاشفين و پاداش مأمورين و هزينه امحاء كشت خشخاش | 40000000 | 40000000 | |
| 68 | اعتبار شهريه و وظيفه و هزينه بقاع متبركه و عوارض بهره | 12000000 | 12000000 | |
| 69 | هزينه انتفاعي كشور و تعهدات | 67000000 | 67000000 | |
| 70 | اعتبار حقوق انتظار خدمت و تعهدات | 60000000 | 60000000 | |
| 71 | اعتبار ديون و تعهدات بلامحل و بهره وام | 30000000 | 30000000 | |
| 72 | اعتبار نقصان و تفريط در صندوقهاي ادارات دولتي | 5000000 | 5000000 | |
| 73 | اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده | 89730000 | 89730000 | |
| 74 | اعتبار بيمه بهداشت و حوادث كارمندان و خدمتگزاران | 100000000 | 100000000 | |
| 75 | اعتبار انتقالي | 160000000 | 160000000 | |
| 76 | اعتبار كمك تعاوني به كارمندان كشوري | 115000000 | 115000000 | |
| 77 | اعتبار كمك بصندوق بازنشستگي | 500000000 | 500000000 | |
| 78 | اعتبار پرداخت سود اسناد خزانه و كارمزد و حق العمل بانكي و ساير هزينه هاي مربوطه | 150000000 | 150000000 | |
| 79 | حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارده جهت عمليات عمراني سازمان آب و برق خوزستان موضوع قانون تحصيل وام براي سد محمدرضا شاه پهلوي | 195000000 | 195000000 | |
| 80 | حقوق و عوارض گمركي كالاهاي مربوط به آب و برق شهرستانها موضوع قانون تحصيل وام براي ساختمان سد محمدرضا شاه پهلوي | 200000000 | 200000000 | |
| 81 | هزينه هاي بازرسي عالي مرزي | 5950000 | 5950000 | |
| 82 | تفاوت تسعير نرخ ارز مربوط به بودجه سفارتخانه هاي ايران در پراك. ورشو. بلگراد. كراچي و سركنسولگري هاي شاهنشاهي در كويته و داكا | 8000000 | 8000000 | |
| 83 | اعتبار مربوط به استانداري بنادر جنوب و جزاير خليج فارس | 25000000 | 25000000 | |
| 84 | جبران خسارت سانحه هوائي شمال | 28436573 | 28436573 | |
| 85 | حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني خودروهاي واگذاري ارتش | 20000000 | 20000000 | |
| كمك بمؤسسات و بنگاهها | ||||
| 86 | سازمان جنگلباني | 130000000 | 130000000 | |
| 87 | دانشگاه پهلوي شيراز | 90000000 | 90000000 | |
| 88 | بيمارستان مسلولين | 14000000 | 14000000 | |
| 89 | انجمن تربيت بدني | 67000000 | 67000000 | |
| 90 | سازمان پيش آهنگي | 20000000 | 20000000 | |
| 91 | اعتبار جشن دوهزار و پانصد سالة شاهنشاهي ايران | 40000000 | 40000000 | |
| 92 | باشگاه هواپيمائي كشوري | 30000000 | 30000000 | |
| 93 | كانون شكار | 13000000 | 13000000 | |
| 94 | سازمان دفاع غيرنظامي | 5000000 | 5000000 | |
| 95 | شير و خورشيد سرخ مشهد و تبريز | 770000 | 770000 | |
| 96 | شير و خورشيد سرخ ايران | 17000000 | 17000000 | |
| 97 | بنگاههاي خيريه | 1000000 | 1000000 | |
| 98 | انجمن آثار ملي و اضافه اعتبار بنگاههاي خيريه | 100000000 | 100000000 | |
| 99 | بيمارستان نمازي شيراز | 28000000 | 28000000 | |
| 100 | مدارس ايران در دوبي | 3000000 | 3000000 | |
| 101 | هيئت كمك به آسيب ديدگان | 10000000 | 10000000 | |
| 102 | طبع فرهنگ دهخدا | 2000000 | 2000000 | |
| 103 | سازمان ذوب آهن | 35000000 | 35000000 | |
| 104 | شركت سهامي كل معادن | 60000000 | 60000000 | |
| تعهدات | ||||
| 105 | غرامت شركت سابق نفت | 525000000 | 525000000 | |
| 106 | اقساط هواپيما و تعهدات | 36540000 | 36540000 | |
| 107 | حق عضويت ايران در يونيسف | 20660000 | 20660000 | |
| 108 | سهميه دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سازمانهاي بين المللي | 105000000 | 105000000 | |
| 109 | قسط سوم بهاي اراضي فرودگاهها | 50000000 | 50000000 | |
| 110 | اقساط دستگاههاي بي سيم | 30844000 | 30844000 | |
| 111 | بقيه مطالبات اشخاص بابت بهاي اراضي كوي كن | 2095500 | 2095500 | |
| 112 | مطالبات آقاي جان لاي لين مشاور حقوقي دولت شاهنشاهي ايران در واشنگتن | 1685798 | 1685798 | |
| 113 | قسمتي از وام دريافتي ژاندارمري از موجودي حساب بيمه افراد و درجه داران و افسران | 50000000 | 50000000 | |
| 114 | وامهاي خارجي | 3022200000 | 3022200000 | |
| اعتبارات ساختماني | ||||
| 115 | قسط ساختمان كاخ پذيرائي صاحبقرانيه | 20000000 | 20000000 | |
| 116 | تعميرات ساختمانهاي دولتي وابنيه تاريخي و باستاني | 50000000 | 50000000 | |
| 117 | قسط اول وام دريافتي از محل وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه پرداختي بسازمان خانه سازي | 106000000 | 106000000 | |
| 118 | مطالبات سنواتي مقاطعه كاران ساختمانهاي دولتي | 120000000 | 120000000 | |
| جمع كل | 47195018638 | 15085198573 | 62280217211 |
صورت فوق ضميمه قانون بودجه سال 1343 كل كشور بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي