قانون بودجه سال 1404 كل كشور (بخش دوم) (موارد از قلم افتاده) مصوب 1403,12,22
الف
اصلاح عـنوان طرح ها و رديف ها و جابجايي اعتبار
| رديف | شماره طبقه بندي | اصلاح عـنوان طرح |
| 1 | 1303016157 | در جدول 4 پيوست شماره 1 عـنوان طرح 1303016157 به عبارت « بهسازي راه اصلي لردگان - ايذه - باغملك - هفتگل - نمره يك - قبر سيد، رامهرمز - نمره يك ، كنار گذرهاي شوشتر و كمربندي دزفول» اصلاح و رديف شماره 74 در جدول 5 - 1 و رديف 603 جدول 6 در پيوست 1 حذف شوند. |
| 2 | 26-550000 و27-550000 | - مبلغ 1000 ميليارد ريال از رديف 26-550000 كسر شود و عـنوان به شرح ذيل اصلاح شود:«كمك به تأمين زير ساخت ها و هزينه هاي پشتيباني از سفرهاي اربعين ( مبلغ 5500 ميليارد ريال بابت كمك به تامين فعاليت ها و زير ساخت هاي شهرهاي نجف و كربلا)»- مبلغ 1000 ميليارد ريال به رديف 27-550000 اضافه و عـنوان به شرح ذيل اصلاح مي شود:«ستاد بازسازي عتبات - كمك ( مبلغ 1000 ميليارد ريال بابت كمك به موسسه بحر نجف)» |
| 3 | 127500 و 127600 | مبلغ 500 ميليارد ريال از اعتبار هزينه اي عمومي رديف «وزارت آموزش و پرورش» (127500) كسر و به اعتبار هزينه اي عمومي رديف «سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس» (127600) اضافه شود. |
| 4 | 101500 | مبلغ 10000 ميليارد ريال به اعتبار هزينه اي عمومي رديف «مجلس شوراي اسلامي» (101500) اضافه شود. |
| 5 | 123302 | مبلغ 150 ميليارد ريال به اعتبار هزينه اي عمومي رديف «دانشگاه صنعتي اسفراين» (123302) اضافه شود. |
| 6 | مبلغ 170 ميليارد ريال به اعتبار هزينه اي عمومي رديف «دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان» (117510) اضافه شود. | |
| 7 | 188-550000 | در جدول شماره 9، رديف جديد با عـنوان «كمك به تكميل ساختمان اداره كل اطلاعات استان خوزستان» به شماره طبقه بندي 188 - 550000 با اعتبار هزينه اي به مبلغ 1000 ميليارد ريال ايجاد شود. |
| 8 | 530000-61 | در جدول 9، رديف جديد با عـنوان « سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي – طرح هاي اولويت دار موضوع رديف درآمدي 210207 جدول شماره (5) اين قانون» به شماره طبقه بندي 61 - 530000 با اعتبار هزينه اي به مبلغ 2500 ميليارد ريال ايجاد شود. |
| 9 | 1-600000 | مبلغ 13820 ميليارد ريال از اعتبار هزينه اي رديف شماره 1 - 600000 جدول شماره 9 كاسته شود. |
| 10 | 125904 | در جدول 7 - ب عـنوان رديف 125904 از "دانشكدة علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني لرستان" به "دانشكدة علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني لارستان" اصلاح شود. |
| 11 | در جدول 7 - ب شماره طبقه بندي رديف 114351 با عـنوان" سازمان تبليغات اسلامي - كمك به مسجد مقدس جمكران" به 114301 اصلاح شود. | |
| 12 | 101050 | در جدول 7 - ب عـنوان رديف با شماره طبقه بندي 101050 به "شوراي نظارت بر صدا و سيما" اصلاح شود. |
| 13 | 101052 | عـنوان رديف 101052 به " معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور" اصلاح شود. |
| 14 | 113632 | عـنوان رديف 113632 به "نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها - كمك به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان" اصلاح شود. |
| 15 | 113624 | عـنوان رديف 113624 به "جهاد دانشگاهي - كمك به خبرگزاري ايسنا" اصلاح شود. |
| 16 | 14-550000 | در عـنوان رديف 14 - 550000 جدول شماره 9 عبارت (ماده 17 قانون مديريت بحران كشور و بند الف تبصره 5) به عبارت (ماده 17 قانون مديريت بحران كشور و بند الف تبصره 11) اصلاح شود. |
| 17 | 31-550000 | عـنوان رديف 31 - 550000 در جدول شماره (9) از «وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري - احداث يادمان مشاهير و مفاخر» به «احداث يادمان مشاهير و مفاخر» اصلاح شود. |
| 18 | در پيوست شماره 1 براي طرح هاي جديد كه مقدار و واحد هدف كمي برابر (0) درج شده است، واحد (يك پروژه) درج شود. | |
| 19 | 1302035003 | در پيوست شماره 1 عـنوان طرح به شماره طبقه بندي 1302035003 به «توسعه زيرساخت هاي پايش منابع و نظارت بر سرويس هاي ICT» اصلاح شود. |
ب
ايجاد رديف اعتباري مستقل در جدول (7 - ب) (ذيل دستگاه اصلي) (تأمين اعتبار مورد نياز از محل دستگاه اجرائي مربوطه) رديف عـنوان 1 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و دانشكده پرستاري و مامائي شيروان 2 دانشكده هاي پرستاري و مامائي و پيراپزشكي شرق گيلان (لنگرود) 3 مركز آموزش عالي آباده 4 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان - مجتمع آموزش عالي سلامت مباركه
ج
طرح هاي الحاقي به جدول شماره (1 - 5)
| رديف | شماره طبقه بندي | اصلاح عـنوان طرح |
| 1 | 1303016042 | در جدول 5 - 1 پيوست شماره 1 عـنوان رديف شماره 52 به شماره طبقه بندي 1303016042 به «احداث باند دوم شيراز - فيروزآباد - جم و بهسازي محور آغار به هنگام و احداث تونل دوم و حذف گردنه سلبكي» اصلاح شود. |
| 2 | --- | در جدول 5 - 1 پيوست شماره 1 عـنوان رديف شماره 75 به شماره طبقه بندي 1303015019 به «مطالعه و احداث راه آهن آنتني دزفول به انديمشك» اصلاح شود و رديف 602 جدول 6 پيوست شماره 1 با عـنوان مشابه حذف شود. |
| 3 | --- | «مطالعه و ساماندهي پل قديم بافت تاريخي دزفول» به عـنوان طرح جديد به جدول 5 - 1 اضافه و رديف 604 با عـنوان مشابه از جدول 6 حذف شود. |
| 4 | --- | در جدول شماره 6 رديف شماره 605 با عـنوان «مطالعه و احداث دهكده المپيك دزفول» حذف و عيناً در جدول شماره 5 - 1 به عـنوان طرح جديد اضافه شود. |
| 5 | --- | «احداث جاده سلطان آباد تا حكم آباد (خراسان رضوي)» به عـنوان طرح جديد در جدول 5 - 1 اضافه شود. |
| 6 | --- | «فاضلاب چولار» به عـنوان طرح جديد در جدول 5 - 1 اضافه شود. |
| 7 | --- | در جدول شماره 6 رديف شماره 598 با عـنوان « خط انتقال آب شرب از گل گل به ايلام» حذف و طرح جديد با عـنوان «آب رساني به ايلام از گل گل به سد ايلام» به جدول 5 - 1 اضافه شود. |
| 8 | --- | «تكميل پروژه پمپاژ سيروان» به عـنوان طرح جديد به جدول 5 - 1 اضافه شود. |
| 9 | --- | «احداث جاده بوكان به سردشت» به عـنوان طرح جديد به جدول 5 - 1 اضافه شود. |
| 10 | 1303016112 | عـنوان رديف 33 جدول 5 - 1 به «احداث راه اصلي كلور - درام - آب بر - گيلوان - هشجين - درام» اصلاح شود. |
| 11 | 1502002002 | طرح با عـنوان «احداث قطار شهري فولادشهر - مجلسي - مباركه - بهارستان» در جدول 5 - 1 ايجاد شود. |
| 12 | طرح با عـنوان «بيمارستان محمد رسول الله (ص) مباركه - مركز طب فيزيكي و توانبخشي» در جدول 5 - 1 ايجاد شود. | |
| 13 | رديف 590 در جدول 6 طرح با عـنوان «تكميل سد ليلان چاي (ملكان)» حذف و عيناً با عـنوان مشابه در جدول 5 - 1 ايجاد شود. | |
| 14 | طرح با عـنوان «ايجاد تأسيسات فاضلاب شهر صفادشت» در جدول 5 - 1 ايجاد شود. | |
| 15 | طرح با عـنوان «احداث بيمارستان سيدالشهدا شهر فارسان» در جدول 5 - 1 ايجاد شود. | |
| 16 | طرح با عـنوان «احداث ساختمان اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد» در جدول 5 - 1 ايجاد شود. |
د
طرح هاي الحاقي به جدول شماره (4) پيوست شماره (1) و افزايش اعتبار طرح ها(از محل رديف 163 - 550000)
| رديف | شماره طبقه بندي | عـنوان | مبلغ(ميليارد ريال) |
| 1 | - | ارتقاي محور مشهد اردهال - نراق به راه اصلي | 200 |
| 2 | - | آب رساني به شهرهاي كراش، لار، اوز، خنج، افزر، كارزين، عمادشهر، بيرم، علامرودشت، خيرگو و چاهور از سد سلمان فارسي | 200 |
| 3 | - | احداث دانشكده پرستاري و مامائي شيروان | 300 |
| 4 | - | تكميل بيمارستان خاتم الانبياء شهرستان خفر | 200 |
| 5 | - | احداث راه اصلي دوخطه كنارگذر شرقي بابلسر (40٪ درصد از محل منابع عمومي و 60٪ درصد از محل ساير منابع) | 200 |
| 6 | - | ايجاد تأسيسات فاضلاب و توسعه تصفيه خانه شهر بوكان | 300 |
| 7 | 1303016184 | بهسازي راه اصلي سه راهي رزي اميركندي – لنگان – گرمي - بيله سوار | 300 |
| 8 | 1307003197 | توسعه بهره برداري از رودخانه بالهارد محدوده اردبيل | 150 |
| 9 | 1503002108 | ايجاد تأسيسات فاضلاب شهر سرعين و انگوت | 180 |
| 10 | 1602001315 | احداث بيمارستان جايگزين آموزشي قزوين (انتقال از جدول 5 به 4) | 100 |
| 11 | - | توسعه بيمارستان فارابي شهرستان ملكان استان آذربايجان شرقي به 120 تخت خواب | 100 |
| 12 | - | احداث بيمارستان جايگزين 96 تخت خوابي شهداي شهرستان دهلران (50 درصد از محل منابع عمومي و 50 درصد از محل ساير منابع) | 100 |
| 13 | - | ارتقاء محور فرعي لاريم - بهنمير - بابل به راه اصلي | 100 |
| 14 | - | احداث بيمارستان 134 تخت خوابي تايباد جايگزين بيمارستان خاتم الانبياء (ص) (30 درصد از محل منابع عمومي دولت و 70 درصد از محل ساير منابع) | 100 |
| 15 | 1301043008 | نيروگاه آبي كارون (4) (انتقال از جدول 5 به 4) | 100 |
ه
- طرح هاي الحاقي به جدول شماره (6) پيوست شماره (1) رديف عـنوان 1 عـنوان رديف 271 جدول 6 به «مطالعه و احداث راه بجنورد - قره سيلاب - راز - غلامان - گمرك پرسه سو (از مسير شيرين دره)» اصلاح شود. 2 عـنوان رديف 21 جدول 6 به «تكميل مطالعه سد هرزه درز هريس» اصلاح شود. 3 طرح «تكميل مطالعه و احداث سدهاي ايثار اهر» در جدول 6 اضافه شود.
و
ساير موارد
| رديف | شماره طبقه بندي | عـنوان طرح |
| 1 | 1303016160 | طرح احداث كمربندي بناب از رديف مربوط منتزع شود. |
| 2 | 1303016253 | دو قطعه (سقز - بوكان) و (ايرانخواه - فتاح آباد) به عـنوان دو طرح مجزا از رديف مربوط منتزع شود. |
| 3 | 13030161193 | اعتبار سال هاي بعد اين رديف از «3500 ميليارد ريال» به «7500 ميليارد ريال» اصلاح گردد. |
| 4 | 1307002146 | در جدول (4) پيوست شماره 1 اعتبار سال هاي بعد طرح 1307002146 « ساختمان شبكه آبياري و زهكشي چمشير، سراب ننيز، سعادت آباد و دشت گز» به 40 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. |
| 5 | 1307002234 | در جدول (4) پيوست شماره 1 اعتبار سال هاي بعد طرح 1307002234 « تكميل آب رساني به دشت هاي امامزاده جعفر، خان احمد، ليشتر، باشت، دشت مور، نيمرود و دشت دالون و ساماندهي رودخانه هاي باشت و ديل» به 35 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. |
| 6 | 40-550000 | عـنوان اين رديف به شرح زير اصلاح گردد:«كمك به جهاد دانشگاهي - كمك به تكميل مركز درمان ناباروري مشهد و راه اندازي مركز تشخيص زودهنگام سرطان برست مشهد (130 ميليارد تومان) و كمك به تجهيز و نوسازي مركز تحقيقات سرطان برست (210 ميليارد تومان)» |
| 7 | جدول (5) | در جدول شماره (5) مبلغ 754 ، 400 ميليون ريال از رديف درآمدي 140107 (درآمد حاصل از خدمات پژوهشي و تحقيقاتي ) مربوط به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به شماره طبقه بندي 127504 ، كسر و به رديف درآمدي 140203 ( درآمد حاصل از چاپ، توزيع و فروش كتب و نشريات و واگذاري آنها) مربوط به همين دستگاه افزوده گردد. |
| 8 | جدول (5) | در جدول شماره (5) عـنوان رديف درآمدي با كد 140179 از «درآمد حاصل از صدور بليط براي استفاده كنندگان و بازديدكنندگان از نمايشگاه و موزه هاي تاريخ طبيعي (موضوع ماده واحده قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان پارك ها و موزه هاي تاريخ طبيعي)» به « درآمد حاصل از صدور پروانه شكار و صيد، حق الزحمه صدور دفترچه و صدور بليط براي استفاده كنندگان و بازديد كنندگان از نمايشگاه ها و موزه هاي تاريخ طبيعي» اصلاح گردد. |
| 9 | 1307003019 | در جدول (4) پيوست شماره 1، عـنوان دستگاه طرح به شماره طبقه بندي 1307003019 از شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران (219800) به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران (219700) اصلاح شود. |
| 10 | 1602001344 | در جدول (4) پيوست 1، مقدار هدف كمي طرح به شماره طبقه بندي 1602001344 «احداث بيمارستان جايگزين مهاباد» از 100 به 350 تخت كل افزايش يابد. |
| 11 | 103-550000 | در جدول (9) عـنوان رديف متفرقه به شماره طبقه بندي 103 - 550000 از «سازمان برنامه و بودجه كشور - كمك به توليد آثار فرهنگي و افزايش آگاهي عمومي از جمله شبكه ملي كشاورزي - معادل يك درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (30/000/000 ميليون ريال از طريق سازمان صدا و سيما)» به «سازمان صدا و سيما - كمك به توليد آثار فرهنگي و افزايش آگاهي عمومي از جمله شبكه ملي كشاورزي - معادل يك درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (30/000/000 ميليون ريال از طريق سازمان صدا و سيما)» اصلاح شود. |
| 12 | 1303016200 | در جدول (4) پيوست شماره 1، اعتبار عمومي سال 1404 طرح «بهسازي راه اصلي محور بافت - حاجي آباد» به شماره طبقه بندي 1303016200 از مبلغ 300 ميليارد ريال به 1000 ميليارد ريال اصلاح شود. |
| 13 | 160-550000 | در جدول 9 اعتبار تملك دارايي سرمايه اي رديف 160 - 550000 « طرح هاي مربوط به راههاي روستايي - تخصيص يافته» از 000/000/58 به 000/365/53 ميليون ريال اصلاح شود. |
| 14 | 161-550000 | در جدول 9 اعتبار تملك دارايي سرمايهاي رديف 161 - 550000 « طرح هاي مربوط به آب روستايي و تنش آبي - تخصيص يافته» از 000/000/38 به 000/365/33 ميليون ريال اصلاح شود. |
| 15 | 162-550000 | در جدول 9 اعتبار تملك دارايي سرمايه اي رديف 162-550000 « طرح هاي هادي روستايي و منظومه هاي روستايي و محلات» از 000/000/40 به 000/000/30 ميليون ريال اصلاح شود. |
| 16 | 163-550000 | در جدول 9 اعتبار تملك دارايي سرمايه اي رديف 163 - 550000 « كمك به طرح هاي اولويت دار پيوست شماره 1» از 990/720/31 به 990/660/48 ميليون ريال اصلاح شود. |
| 17 | 2-550000 | در جدول 9 اعتبار تملك دارايي سرمايه اي رديف 2 - 550000 « تأمين هزينه هاي ضروري و اجتناب ناپذير» از 000/000/3 به 000/000/2 ميليون ريال اصلاح شود. |
ز - جداول زير به عـنوان جداول (23 - 3) و (23 - 4) به قانون بودجه سال 1404 اضافه مي شود:
23
3- جدول منابع و مصارف زنجيره توليد نفت و گاز مبتني بر احكام قانوني و بودجه سال 1404
| رديف | محصول | مقدار فروش | قيمت فروش (يورو) | مجموع منابع (ميليارد يورو) | شركت ملي نفت ايران | شركت ملي گاز ايران | حساب بهينه سازي مصرف انرژي | حساب سرمايه گذاري نفت و گاز | مناطق نفت خيز، گازخير و محروم | بودجه عمومي دولت (پس از كسر سهم حساب بهينهسازي و مناطق) | سازمان هدفمندسازي يارانه ها | صندوق توسعه ملي | استقراض از صندوق توسعه ملي | بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد |
| 1 | نفت خام و ميعانات گازي صادرات بـند الف تبصره 3 (ه ب ر) | 1250 | 57.5 | 26.23 | 80 .3 | 0.26 | 0.79 | 8.79 | 5.25 | 7.35 | ||||
| 2 | خالص گاز طبيعي فروش صادراتي بـند الف تبصره 3 (ميليارد متر مكعب) | 16 | 0.29 | 64 .4 | 67 .0 | 0.05 | 0.14 | 1.55 | 0.93 | 1.30 | ||||
| 3 | ميعانات گازي فروش داخلي به پتروشيمي ها و سايرين (ه ب ر) | 90 | 63 .54 | 1.79 | 0.26 | 1.53 | ||||||||
| 4 | ميعانات گازي تهاتري با فرآورده هاي نفتي بـند ت تبصره 3 (ه ب ر) | 55 | 63 .54 | 1.10 | ||||||||||
| 5 | نفت خام و ميعانات گازي تقويت بنيه دفاعي بند الف تبصره 3 (ه ب ر) | 357 | 57.5 | 7.50 | 1.09 | 2.81 | 60 . 3 | |||||||
| 6 | بازپرداخت طرح هاي بـند «ق» قانون بودجه سال 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد (ه ب ر) | 55 | 57.5 | 1.15 | 1.15 | |||||||||
| 7 | نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاهها (ه ب ر) | 2590 | 8.57 | 8.10 | 8.10 | |||||||||
| 8 | گاز طبيعي فروش داخلي (ميليارد متر مكعب) | 255 | 0.026 | 6 . 6 | 6 . 6 | |||||||||
| 9 | مجموع فرآورده هاي فرعي گازي (ميليون تن در سال) | 17.98 | 238.85 | 4.29 | 1.55 | 0.43 | 2.32 | |||||||
| 10 | مجموع فرآورده هاي فرعي نفتي (مايعات گازي شامل نفتاي طبيعي) (ميليون تن در سال) | 5 .6 | 245.65 | 6 .1 | 0.57 | 0.16 | 86 .0 | |||||||
| مجموع | 61.91 | 5.73 | 2.22 | 0.9 | 3.18 | 0.93 | 14.69 | 14.7 | 9.77 | 8.64 | 1.15 | |||
| مجموع به صورت درصد | 100 | 9.25 | 3.58 | 1.45 | 5.14 | 1.5 | 23.73 | 23.74 | 15.79 | 13.96 | 1.86 |
23
4- جدول مصارف سه شركت اصلي وزارت نفت در سال 1404 مبالغ هزار ميليارد ريال
| مصارف | مبلغ | |
| هزينه هاي جاري | حقوق، دستمزد و مزاياي كاركنان | |
| خدمات پيمانكاري، خريد كالا و مواد، بهره برداري و نگهداشت توليد | ||
| هزينه هاي سرمايه اي | ||
| ماليات بر درآمد | ||
| سود سهام | ||
| بازپرداخت تعهدات | ||
| جمع | 0 |
محمدباقر قاليباف