متن
قانون بودجه كل 1320 كشور مصوب 1319,12,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - مجلس شوراي ملي بودجه سال 1320 كشور را (باستثناي درآمد حقالامتياز نفت كه بحساب اندوخته كشور منظور ميشود) كه مطابق صورت پيوست از حيث درآمد بمبلغ سه هزار و ششصد و سيزده مليون و هفتصد و شصت هزار و هفتصد و هيجده ريال (3613768718) و از حيث هزينه بمبلغ چهار هزار و سيصد و بيست و سه ميليون و نهصد و يازده هزار و ششصد و هفتاد و شش ريال (4323911676) بالغ ميشود تصويب و در مورد وزارتخانهها و ادارات دولتي بوزارت دارائي اجازه ميدهد هزينه آنها را اعم از حقوق ومصارف در سال 1320 در حدود اعتبارات مصوب در صورت پيوست مطابق بودجههاي تفصيلي 1319 وزارتخانهها و ادارات دولتي (تا حدي كهاعتبارات مصوب در بودجههاي نامبرده ضمن بودجهها 1320 منظور شده باشد) بپردازد و در ظرف مدتي كه بودجههاي تفصيلي از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي نگذشته است هزينه آنها را مطابق بودجههاي پيشنهادي و پس از آن از تاريخ تصويب مطابق تصويب كميسيون بودجه پرداخت نمايد. ماده دوم - وزارت دارائي مجاز است مبلغ دو ميليون ليره (2000000) براي احتياجات ارتش و يك مليون ليره (1000000) براي مصارف ساختمان و تأسيسات راهآهن از اندوخته كشور بپردازد. ماده سوم - وزارت دارائي مجاز است در صورتيكه پرداخت مبلغ هفتصد و ده ميليون و يكصد و چهل و دو هزار و نهصد و پنجاه و هشت ريال (710142958) اضافه هزينه بودجه در حدود درآمد سال 1320 ممكن نشود تمام يا هر مبلغ از آنرا كه باقي بماند بعنوان وام منظور داشته و دربودجه سال 1321 تصفيه كند. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده و صورت پيوست است در جلسه پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نوزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري صورت پيوست قانون بودجه كل سال 1320 كشور درآمد سال 1320 كشور
| شماره رديف | شرح | پيش بيني براي سال 1320 | ملاحظات |
| وزارت دارائيماليات مستقيم | |||
| 1 | ماليات بر درآمد وحق تمبر | 300000000 سيصد مليون | ريال |
| 2 | ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض | 3600000 سه مليون و ششصد هزار | « |
| 3 | بقاياي ماليات املاك مزروعي و باز خريد منال خالصجات انتقالي | 919977 نهصد و نوزده هزار و نهصد و هفتاد و هفت | « |
| 304519977 سيصد و چهار مليون و پانصد و نوزده هزار و نهصد هفتاد و هفت | « | ||
| ماليات غير مستقيم | |||
| 4 | ماليات صدي سه و متفرقه | 75000000 هفتاد و پنج مليون | « |
| 5 | ماليات نفت و بنزين | 100000000 صد مليون | « |
| 6 | ماليات مصرف برق در حدود نصف بهاي آن | 10000000 ده مليون | « |
| 7 | ماليات رسومات و متفرقه و سود شركتهاي نوشابه سازي كه دولت سهيم است | 45000000 چهل و پنج مليون | « |
| 8 | ماليات ذبايح و متفرقه | 10000000 ده مليون | « |
| 9 | در آمد جنگلها و متفرقه | 15000000 پانزده مليون | « |
| 10 | حقالثبت وسائل نقليه غير موتوري و ماليات دوچرخه و سه چرخه | 4000000 چهار مليون | « |
| 11 | [منسوخه شده است] | ||
| 12 | ماليات تمبر نامهها و برگهاي تمبردار | 4500000 چهار مليون و پانصد هزار | « |
| 278500000 دويست و هفتاد و هشت مليون و پانصد هزار | « | ||
| گمرك – انحصار قند و چاي و درآمد بندري | |||
| 13 | حقوق گمركي و درآمد شانسلري و متفرقه | 421500000 چهار صد و بيست ويك مليون و پانصد هزار | « |
| 14 | درآمد انحصار قند و شكر و چاي | 180000000 يكصد و هشتاد مليون | « |
| 15 | ماليات راه | 85000000 هشتاد و پنج مليون | « |
| 16 | عوارض بندري | 5000000 پنج مليون | « |
| 691500000 ششصد و نود و يك مليون و پانصد هزار | « | ||
| سود سهام دولت | |||
| 17 | سود سهام بانكها | 148000000 | « |
| 18 | |||
| 152800000 يكصد و پنجاه و دو مليون و هشتصد هزار | « | ||
| معادن – املاك خالصه – شيلات | |||
| 19 | درآمد املاك خالصه | 11564000 يازده مليون و پانصد و شصت و چهار هزار | « |
| 20 | |||
| 14860440 چهارده مليون و هشتصد و شصت هزار و چهارصد و چهل | « | ||
| درآمد انتقالي از وجوه مخصوص | |||
| 21 | صدي چهار پوست بره فرستاده | 1000000 يك مليون | « |
| مطالبات دولت | |||
| 22 | مطالبات دولت از اشخاص | 1000000 يك مليون | « |
| ساير درآمدها | |||
| 23 | درآمد متفرقه و غير متفرقه | 50000000 پنجاه مليون | « |
| 24 | سود معامله گواهينامه صدور | 40000000 چهل مليون | « |
| 25 | حقوق انگ مصنوعات سيم وزر و وزنه | 1000000 يك مليون | « |
| 26 | درآمد كميسيون ارز | 1584000 يك مليون و پانصد و هشتاد و چهار هزار | « |
| 92584000 نود و دو مليون و پانصد و هشتاد و چهار هزار | « | ||
| امتيازات | |||
| 27 | حقالامتياز دولت از شيلات درياي خزر و بقاياي آن | 5000000 پنج مليون | « |
| 28 | حقالامتياز تلفن – درآمد ساير امتيازات و بقاياي آن | 942000 نهصد و چهل و دو هزار | « |
| 29 | حقوق نمايندگي دولت در نفت جنوب | 165000 يكصد و شصت و پنج هزار | « |
| 6107000 شش مليون و يكصد و هفت هزار | « | ||
| درآمد قسمت اقتصادي وزارت دارائي | |||
| 30 | درآمد انحصارهاي دولتي و معاملات بازرگاني | 1200000000 يكهزار و دويست مليون | « |
| جمع درآمد وزارت دارائي | 2742871417 دو هزار و هفتصد و چهل و دو مليون هشتصد و هفتاد و يك هزار و چهار صد و هفده | « | |
| مجلس شوراي ملي | |||
| 31 | مجلس شوراي ملي | 3200000 سه مليون و دويست هزار | « |
| وزارت دادگستري | |||
| 32 | درآمد دادگاهها | 5040000 پنج مليون و چهل هزار | « |
| 33 | درآمد دادگاههاي بخش و نمايندگي دادسراها | 100000 يكصد هزار | « |
| 34 | درآمد صدي 25 ثبت اسناد و املاك | 3440000 سه مليون و چهار صد و چهل هزار | « |
| 35 | درآمد ثبت اسناد و املاك و حق نسبي از حق اجرا | 16300000 شانزده مليون و سيصد هزار | « |
| 36 | درآمد حقالسهم صاحبان دفاتر رسمي | 1900000 يك مليون و نهصد هزار | « |
| 37 | درآمد فروش برگها و دفاتر | 1060000 يك مليون و شصت هزار | « |
| جمع درآمد وزارت دادگستري | 27840000 بيست و هفت مليون و هشتصد و چهل هزار | « | |
| وزارت كشور | |||
| 38 | درآمد شهرباني و گذرنامه و در آمد گذرنامه شهرستانها | 970000 نهصد و هفتاد هزار | « |
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | درآمد ثبت احوال | 1500000 يك مليون و پانصد هزار | « |
| 42 | درآمد اداره انتشارات و تبليغات | 400000 چهار صد هزار | « |
| جمع در آمد وزارت كشور | 3180000 سه مليون و يكصد و هشتاد هزار | « | |
| وزارت امور خارجه | |||
| 43 | درآمد شانسلري و گذر نامه و شناسنامه | 1000000 يك مليون | « |
| وزارت پست و تلگراف | |||
| 44 | درآمد پست (بعلاوه مرسولات دولتي) | 27000000 بيست و هفت مليون | « |
| 45 | درآمد تلگراف (بعلاوه مخابرات دولتي) | 70000000 هفتاد مليون | « |
| 46 | درآمد حقالنظاره از شركت تلفون و متفرقه | 100000 يكصد هزار | « |
| جمع درآمد وزارت پست و تلگراف | 97100000 نود و هفت مليون و يكصد هزار | « | |
| وزارت فرهنگ | |||
| 47 | درآمد شهريه آموزشگاههاي غير ابتدائي | 1500000 يك مليون و پانصد هزار | « |
| 48 | درآمد تمبر پروانه و گواهينامه و غيره | 800000 هشتصد هزار | « |
| 49 | درآمد متفرقه | 300000 سيصد هزار | « |
| 50 | درآمد فروش كتب ساليانه و برنامهها | 750000 هفتصد و پنجاه هزار | « |
| 51 | درآمد اوقاف | 10000000 ده مليون | « |
| 52 | |||
| جمع درآمد وزارت فرهنگ | 14550000 چهارده مليون و پانصد و پنجاه هزار | « | |
| وزارت بازرگاني | |||
| 53 | درآمد تمبر درخواست پروانه بازرگاني و متفرقه | 530000 پانصد و سي هزار | « |
| 54 | درآمد صدي يك واردات و صادرات | 40000000 چهل مليون | « |
| 55 | درآمد فروش وزنه | 1026480 يك مليون و بيست و شش هزار و چهار صد و هشتاد | « |
| جمع درآمد وزارت بازرگاني | 41556480 چهل و يك مليون و پانصد و پنجاه و شش هزار و چهار صد و هشتاد | « | |
| وزارت پيشه و هنر | |||
| 56 | درآمد هنرستانها وزري و كاشي و غيره | 650000 ششصد و پنجاه هزار | « |
| 57 | درآمد كارخانه قير اندود و اشباع تراورس | 51850000 پنجاه يكمليون و هشتصد و پنجاه هزار | « |
| 58 | درآمد كارخانه شماره 5 | 18000000 هيجده مليون | « |
| 59 | درآمد كارخانه كلسيرين (گليسيرين) و صابون سازي | 50000000 پنجاه مليون | « |
| 60 | درآمد كارخانه سيمان | 60000000 شصت مليون | « |
| 61 | درآمد كارخانه هاي قند | 105749000 يكصد و پنج مليون و هفتصد و چهل و نه هزار | « |
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | درآمد كارخانه جوهر نمك | 1000000 يك مليون | « |
| 65 | درآمد كارخانه تعميرات مكانيكي و افزار سازي | 1150000 يك مليون و يكصد و پنجاه هزار | « |
| 66 | درآمد نوغان | 18000000 هجده مليون | « |
| 67 | درآمد كارخانه كنسرو ماهي | 11848500 يازده مليون و هشتصد و چهل و هشت هزار و پانصد | « |
| جمع در آمد وزارت پيشه و هنر | 399720821 سيصد و نود نه مليون و هفتصد و بيست هزار و هشتصد و بيست و يك | « | |
| اداره كل كشاورزي | « | ||
| 68 | از بابت فروش تراكتور | 2000000 دو مليون | « |
| 69 | درآمد مزارع امتحانيه و متفرقه | 750000 هفتصد و پنجاه هزار | « |
| جمع درآمد اداره كل كشاورزي | 2750000 دو مليون و هفتصد و پنجاه هزار | « | |
| درآمدهاي غير مستمر | |||
| 70 | تفاوت تسعير پهلوي به ارز | 240000000 دويست و چهل مليون | « |
| 71 | انتقالي بحساب سال 1320 بابت درآمد مربوط بسال قبل | 40000000 چهل مليون | « |
| جمع درآمدهاي غير مستمر | 280000000 دويست و هشتاد مليون | « | |
| جمع كل درآمد | 3613768718 سه هزار و ششصد و سيزده مليون و هفتصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و هجده | « | |
| 1 | وزارت دربار | 5222480 پنج مليون و دويست و بيست دو هزار و چهار صد و هفتاد | « |
| 2 | مجلس شوراي ملي | 11080470 يازده مليون و هشتاد هزار و چهار صد و هفتاد | « |
| 3 | رياست وزيران | 11007000 يازده مليون و هفت هزار | « |
| 4 | وزارت جنگ و تفاوت خريد جنس ارتش | 593121524 پانصد و نود و سه مليون و يكصد و بيست و يكهزار و پانصد و بيست و چهار | « |
| 5 | اداره امنيه | 35678400 سي و پنج مليون ششصد و هفتاد و هشت هزار و چهارصد | « |
| وزارت كشور | |||
| 6 | وزارت كشور | 20000000 بيست مليون | « |
| 7 | ادراره كل شهرباني | 46416000 چهل و شش مليون و چهار صد و شانزده هزار | « |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | اداره آمار و ثبت احوال | 18447000 هيجده مليون و چهار صد و چهل و هفت هزار | « |
| 12 | مجلس سربازگيري و هزينه راه مشمولين بيبضاعت | 1275500 يك مليون و دويست و هفتاد و پنج هزار و پانصد | « |
| 13 | |||
| 14 | [منسوخه شده است] | ||
| جمع | 170437884 يكصد و هفتاد مليون و چهار صد و سي و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و چهار | « | |
| وزارت دادگستري | |||
| 15 | وزارت دادگستري | 52000000 پنجاه و دو مليون | « |
| 16 | اداره ثبت اسناد و املاك | 24650000 بيست و چهار مليون و ششصد و پنجاه هزار | « |
| 17 | مأمورين دادگاههاي بخش و نمايندگي دادسراها | 60000 شصت هزار | « |
| 18 | حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي | 1900000 يك مليون و نهصد هزار | « |
| جمع | 78610000 هفتاد و هشت مليون و ششصد و ده هزار | « | |
| وزارت امور خارجه | |||
| 19 | وزارت امور خارجه | 29400000 بيست و نه مليون و چهار صد هزار | « |
| 20 | سازمان كلانتران مرز و ساختمان بناهاي كلانتري و تعهدات سالهاي قبل | 1300000 يك مليون و سيصد هزار | « |
| جمع | 30700000 سي مليون و هفتصد هزار | « | |
| وزارت پست و تلگراف | |||
| 21 | وزارت پست و تلگراف | 90000000 نود مليون | « |
| وزارت فرهنگ | |||
| 22 | وزارت فرهنگ | 154856000 يكصد و پنجاه و چهار مليون و هشتصد و پنجاه و شش هزار | « |
| 23 | دانشجويان اعزامي بخارجه | 2500000 دو مليون و پانصد هزار | « |
| 24 | اوقاف در حدود درآمد | 10000000 ده مليون | « |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| جمع | 194920080 يكصد و نود و چهار مليون و نهصد و بيست هزار و هشتاد | « | |
| وزارت بازرگاني | |||
| 28 | وزارت بازرگاني | 5700000 پنج مليون و هفتصد هزار | « |
| اداره كل كشاورزي | |||
| 29 | اداره كل كشاورزي و هزينه دفع آفات | 121615477 يكصد و بيست و يك مليون و ششصد و پانزده هزار و چهار صد و هفتاد و هفت | |
| وزارت دارائي | |||
| 30 | وزارت دارائي – ديوان محاسبات | 74761000 هفتاد و چهار مليون و هفتصد و شصت و يكهزار | « |
| 31 | اداره كل گمرك | 22227060 بيست و دو مليون و دويست و بيست و هفت هزار و شصت | « |
| 32 | خريد و ساختمان ابنيه گمركي و دارائي و تعهدات آن | 97500000 نود و هفت مليون و پانصد هزار | « |
| 33 | ضرابخانه | 3860960 سه مليون و هشتصد و شصت هزار و نهصد و شصت | « |
| 34 | كميسيون ارز | 1786680 يك مليون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و ششصد و هشتاد | « |
| 35 | هزينه پاسبان و دربان وزارت دارائي | 3150000 سه مليون و يكصد و پنجاه هزار | « |
| 36 | هزينه بهرهبرداري قسمت اقتصادي وزارت دارائي | 61500000 شصت و يك مليون و پانصد هزار | « |
| 37 | بنگاه كل بهرهبرداري | 1000000 يك مليون | « |
| جمع | 265785700 دويست و شصت و پنج مليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد | « | |
| وزارت پيشه و هنر | |||
| 38 | وزارت پيشه و هنر | 12950000دوازده مليون و نهصد و پنجاه هزار | « |
| 39 | كارخانه چيت سازي و دستگاه نشاسته سازي و هنرستان نساجي | 43246000 چهل و سه مليون و دويست و چهل و ششهزار | « |
| 40 | كارخانه گلسيرين و صابونسازي | 4509700 چهل و پنج مليون و نود و هفت هزار | « |
| 41 | كارخانه شماره (5) | 14000000 چهارده مليون | « |
| 42 | كارخانه اشباع تراورس و كرئوزوت | 36882000 سي و شش مليون و هشتصد و هشتاد و دو هزار | « |
| 43 | كارخانه گوردن | 3118000 سه مليون و يكصد و هيجده هزار | « |
| 44 | كارخانه هاي قند | 155700000 يكصد و پنجاه و پنج مليون و هفتصد هزار | « |
| 45 | |||
| 46 | كارخانه سيمان | 62440000 شصت و دو مليون و چهار صد و چهل هزار | « |
| 47 | كارخانه روغن كشي | 11000000 يازده مليون | « |
| 48 | كارخانه كائوچو و لاستيك سازي | 3000000 سه مليون | « |
| 49 | كارخانه كاربنات دوسود | 40000000 چهل مليون | « |
| 50 | كارخانه جوهر نمك | 1134000 يك مليون و يكصد و سي و چهار هزار | « |
| 51 | كارخانه تعميرات مكانيكي و افزارسازي | 50000000 پنجاه مليون | « |
| 52 | كارخانه كنسرو ماهي و تعهدات آن | 13705000 سيزده مليون و هفتصد و پنجهزار | « |
| 53 | كارخانه پيل الكتريك | 3100000 سه مليون و يكصد هزار | « |
| 54 | كارخانه آمونياك و جوهر شوره | 23250000 بيست و سه مليون و دويست و پنجاه هزار | « |
| 55 | اداره نوغان | 20000000 بيست مليون | « |
| 56 | ساختمان ابنيه و خريد زمين | 15000000 پانزده مليون | « |
| جمع | 990788000 نهصد و نود مليون و هفتصد و هشتاد و هشتهزار | « | |
| وزارت راه | |||
| 57 | وزارت راه | 1100000 يك مليون و يكصد هزار | « |
| 58 | ساختمان راه آهن و كمك بهره برداري و هزينه بندر شاه و شاهپور و نوشهر و تعهدات | 805538002 هشتصد و پنج مليون و پانصد و سي و هشت هزار و دو | « |
| 59 | اداره كل راه شوسه و تعهدات | 255500000 دويست و پنجاه و پنج مليون و پانصد هزار | « |
| 60 | بنادر | 30000000 سي مليون | « |
| جمع | 1092138002 يكهزار و نود و دو مليون و يكصد و سي و هشت هزار ودو | « | |
| ساير هزينهها | |||
| 61 | شهريه و وظيفه و هزينه بقاع و عوض بهره و تعهدات | 3500000 سه مليون و پانصد هزار | « |
| 62 | حقوق انتظار خدمت | 3500000 سه مليون و پانصد هزار | « |
| 63 | |||
| 64 | فرع و حقالعمل بانگها (بانكها) و هزينه انتقال وجوه و تعهدات سالهاي قبل | 13766097 سيزده مليون و هفتصد و شش هزار و نود و هفت | « |
| 65 | |||
| 66 | هزينه محاكمات و اعتراضات ثبتي و قضائي دولتي و محكوميتهاي ناشه از اعمال تصدي دولت و حقالحكميه تصفيه محكوميتهائي كه دولت دارد يا ممكن است پيش آيد و ساير هزينههاي مربوط باين قبيل امور و تعهدات سالهاي پيش | 660000 ششصد و شصت هزار | « |
| 67 | نگاهداري قرق و باغات سلطنتي | 179000 يكصد و هفتاد و نه هزار | « |
| 68 | حقوق نمايندگي دولت در نفت جنوب | 200000 دويست هزار | « |
| 69 | بازرسي بانك ملي ايران و هزينه آن | 60000 شصت هزار | « |
| 70 | هزينه انتفاعي كشور و تعهدات | 14000000 چهارده مليون | « |
| 71 | ساختمان سيلوها و تعهدات | 2192560 دو مليون و يكصد و نود و دو هزار و پانصد و شصت | « |
| 72 | چاپ اسكناس و هزينههاي مربوط آن | 8023654 هشت مليون و بيست و سه هزار و ششصد و پنجاه | « |
| 73 | سرمايه قسمت اقتصادي | 100000000 يكصد مليون | « |
| 74 | سرمايه ساختن وزنه | 2020000 دو مليون و بيست هزار | « |
| اعتبارات دولت تعهدات (پاداش هزينه) | |||
| 75 | سري متفرقه و غير متفرقه | 2839950 دو مليون و هشتصد و سي و نه هزار و نهصد و پنجاه | « |
| 76 | ديون خارجي دولت و خريد سهام | 33843750 سي سه مليون و هشتصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه | « |
| 77 | قسط وام دولت به بانك ملي ايران | 150000000 يكصد و پنجاه مليون | « |
| 78 | هيئت بازرسي كشور | 450000 چهارصد و پنجاه هزار | « |
| 79 | كميسيونهاي مرزي و هزينه مربوط بآبهاي مرزي | 1691980 يك مليون و ششصد و نود و يكهزار و نهصد و هشتاد | « |
| 80 | عمران و اسكان عشاير و تعهدات | 3000000 سه مليون | « |
| 81 | ديون داخلي و تعهدات | 600000 ششصد هزار | « |
| 82 | تعمير ابنيه دولتي و خريد زمين و تعهدات | 1039118 يكمليون و سي و نه هزار و يكصد و هجده | « |
| 83 | خريد كشتي شن كش و تعهدات | 1064800 يك مليون و شصت و چهار هزار و هشتصد | « |
| 84 | سهم بنكاههاي (بنگاههاي) خيريه | 878800 هشتصد و هفتاد و هشت وهزار و هشتصد | « |
| 85 | سرمايه بانك كشاورزي و پيشه و هنر ايران | 11500000 يازده مليون و پانصد هزار | « |
| 86 | رد وام شركتهاي سابق به بانك كشاورزي و پيشه و هنر بابت قسط سال 1320 | 26627558 بيست و شش مليون و ششصد و بيست و هفت هزار و پانصد و پنجاه و هشت | « |
| 87 | سهم بنگاههاي بهربرداري | 51640000 پنجاه و يك مليون و ششصد و چهل هزار | « |
| 88 | ساختمان كارخانههاي بوجاري | 9653400 نه مليون ششصد و پنجاه و سه هزار و چهارصد | « |
| 89 | بنگاه باربري بازرگان – تبريز | 432000 چهار صد و سي دو هزار | « |
| 90 | تفاوت بهاي زرهاي خريداري شده و كرايه حمل و هزينههاي مربوطه | 341399 سيصد و چهل و يكهزار و سيصد و نود و نه | « |
| 91 | خريد كشتي آب انبار و چراغهاي دريائي | 7735000 هفت مليون و هفتصد و سي و پنج هزار | « |
| 92 | انتقالي بحساب سال 1320 بابت تعهدات مربوط بسال قبل | 40000000 چهل مليون | « |
| 93 | [منسوخه شده است] | ||
| 94 | بهاي سهام دولت در شركتهاي نوشابه سازي و هزينه و تعهدات | 2391494 دو مليون و سيصد و نود و يك هزار و چهارصد و نود و چهار | « |
| 95 | اعتبار ساختمان و خريد دستگاه تصفيه آب شهر تهران | 28512000 بيست و هشت مليون و پانصد و دوازده هزار | « |
| 96 | اعتبار تأسيس كارخانه يخ سازي | 15000000 پانزده مليون | « |
| 97 | توسعه كارخانه برق تهران | 30000000 سي مليون | « |
| 98 | خريد كاميون جهة اداره باربري | 10000000 ده مليون | « |
| 99 | بقيه بهاي جراثقال شنور(شناور) و بقيه آبها و كرايه حمل كرجي آتش نشاني | 266057 دويست و شصت و شش هزار و پنجاه و هفت | « |
| 100 | اعتبار ساختمانهائي كه بمنظور عمران كشور لازم ميشود | 20000000 بيست مليون | « |
| جمع | 627106659 ششصد و بيست و هفت مليون و يكصد و شش هزار و ششصد و پنجاه و نه | « | |
| جمع كل هزينه | 4323911676 چهار هزار و سيصد و بيست و سه مليون و نهصد و يازده هزار و ششصد و هفتاد و شش | « |
صورت بالا پيوست قانون بودجه كل سال 1320 بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري