قانون بودجه كل سال 1321 كشور مصوب 30 فروردين ماه 1321 مصوب 1321,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول (اصلاحي 28ˏ07ˏ1321) - مجلس شوراي ملي بودجه سال 1321 كشور را كه مطابق صورت ضميمه از حيث درآمد بمبلغ سه هزار و يكصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و بيست و دو هزار و نهصد ووچهل ريال (3137822940) ريال و از حيث هزينه بمبلغ سه هزار و يكصد و سي و هفت ميليون و ششصد ونود و پنج هزار و پنجاه و سه ريال (3137695053 ريال) بالغ ميباشد تصويب و در مورد وزارتخانهها و ادارات بوزارت دارائي اجازه ميدهد مصارف جاري آنها را در دو ماه و نيم اول سال 1321 در حدود اعتباراتي كه در بودجههاي تفصيلي سال1320 منظور بوده و حقوق كارمندان وخدمتگزاران آنها را مطابق با مبلغ پرداخته شده و يا تعهد شده اسفند ماه 1320 از محل اعتباراتي كه براي آنها در بودجه 1321 تصويب شده است بپردازد. پرداخت اعتبارات از 15 خرداد ببعد موكول بر اين خواهد بود كه وزارتخانهها بودجه تفصيلي خود و بودجههاي تفصيلي ادارات مربوطه بخود را با موافقت وزارت دارائي بكميسيون مجلس شورايملي پيشنهاد نمايند. پرداخت بودجه از تاريخ تقديم بمجلس منتهي تا ششماه طبق بودجههاي پيشنهادي (در صورتيكه بودجه بتصويب كميسيون نرسيده باشد) و بعد از ششماه طبق تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي بعمل خواهد آمد.
تبصره
وزارت دارائي مجاز است علاوه بر يكصد و پنجاه مليون ريال كه در بودجه براي اداره كل امنيه پيشبيني شده تا ميزان پنجاه ميليون ريالاضافه اعتبار از محل اضافه درآمد و يا صرفهجوئيهاي بودجه بر حسب تقاضاي وزارت كشور باداره امنيه پرداخت نمايد. ماده دوم - مواد متمم بودجه سال 1320 تا آخر ارديبهشت ماه 1321 بقوت خود باقي خواهد بود ماده سوم - اجازه كه بموجب قانون 28 ديماه 320 بوزارت بازرگاني و پيشه و هنر داده شده بود دائر باينكه مطابق حداقل احتياجات ودر حدود بودجههاي مصوب سازمان اداري خود را تا آخر اسفند ماه 1320 بدهد براي دو ماه و نيم تمديد ميشود تا در ظرف اينمدت وزارت نامبرده سازمان خود را بطوريكه در قانون مذكور مقرر شده است اصلاح و تكميل نموده و در ضمن بودجه تفصيلي 1321 بمجلس شورايملي پيشنهاد نمايد. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده و صورت پيوست ميباشد در جلسه سيام فروردين ماه يكهزار و سيصد و بيست و يك بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - حسن اسفندياري صورت پيوست قانون بودجه كل سال 1321 كشور
| بودجه در آمد سال 1321 كشور | ||
| شماره ترتيب | شرح | مبلغ |
| وزارت دارائي | ||
| ماليات مستقيم | ||
| 1 | ماليات بر درآمد و حق تمبر | 198000000 |
| 2 | ماليات بر ارث و نق و انتقالات بلاعوض | 2000000 |
| 3 | بقاياي ماليات املاك مزروعي و باز خريد منال خالصجات انتقالي | 100000 |
| ماليات غير مستقيم | ||
| 4 | ماليات صدي سه | 60000000 |
| 5 | ماليات نفت و بنزين | 130000000 |
| 6 | ماليات مصرف برق در حدود نصف بهاي آن | 10000000 |
| 7 | ماليات رسومات و متفرقه و سود شركت هاي نوشابه سازي كه دولت سهيم است | 45000000 |
| 8 | ماليات ذبايح و متفرقه | 10000000 |
| 9 | درآمد جنگلها و متفرقه | 15000000 |
| 10 | حق الثبت وسائل باركشي غير موتوري و ماليات دوچرخه و سه چرخه | 3500000 |
| 11 | [منسوخه شده است]. | |
| 12 | ماليات تمبر نامه ها و برگ هاي تمبردار | 2500000 |
| گمرك – انحصار قند و چاي و درآمد بندري | ||
| 13 | حقوق گمركي و درآمد شانسلري و متفرقه | 221500000 |
| 14 | در آمد انحصار قند و شكر و چاي | 109500000 |
| 15 | ماليات راه | 73500000 |
| 16 | عوارض بندري | 2250000 |
| سود سهام دولت | ||
| 17 | سود سهام بانكها | 120000000 |
| 18 | سود سهام نفت جنوب | 5144832 |
| معادن – املاك خالصه و شيلات | ||
| 19 | در آمد املاك خالصه | 7169635 |
| 21 | صدي چهار پوست بره فرستاده | 600000 |
| مطالبات دولت | ||
| 22 | مطالبات دولت از اشخاص | 1000000 |
| ساير درآمدها | ||
| 23 | در آمد متفرقه و غير مترقبه | 10000000 |
| 24 | در آمد كميسيون ارز | 1900000 |
| امتيازات | ||
| 25 | حق امتياز دولت از شيلات دريال خزر و بقاياي آن | 2800000 |
| 26 | حق امتياز تلفن و درآمد ساير امتيازات و بقاياي آن | 450000 |
| 27 | حقوق نمايندگي دولت در نفت جنوب | 392000 |
| 28 | حق امتياز وصولي از نفت جنوب | 347200000 |
| درآمد قيمت اقتصاديوزارت دارائي | ||
| 29 | در آمد معاملات بازرگاني | 1040000000 |
| مجلس شوراي ملي | ||
| 30 | مجلس شورايملي | 4000000 |
| وزارت دادگستري | ||
| 31 | در آمد دادگاهها | 5000000 |
| 32 | در آمد دادگاههاي بخش و نمايندگي دادسراها | 100000 |
| 33 | در آمد صدي بيست و پنج اسناد و املاك | 4000000 |
| 34 | در آمد ثبت اسناد و املاك و حق نسبي از حق اجرا | 16000000 |
| 35 | در آمد حق السهم صاحبان دفاتر رسمي | 2000000 |
| 36 | در آمد فروش برگها و دفاتر | 1000000 |
| وزارت كشور | ||
| 37 | در آمد شهرباني و گذرنامه و درآمد گذرنامه شهرستانها | 800000 |
| 38 | در آمد ثبت احوال | 1300000 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| وزارت امور خارجه | ||
| 41 | در آمد شانسلري و گذرنامه و شناسنامه | 500000 |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | ||
| 42 | در آمد پست (بعلاوه مرسولات دولتي) | 20000000 |
| 43 | در آمد تلگراف ( بعلاوه مرسولات دولتي) | 52500000 |
| 44 | در آمد حق النظاره از شركت تلفون و متفرقه | 100000 |
| وزارت فرهنك [فرهنگ] | ||
| 45 | در آمد شهريه آموزشگاههاي غير ابتدائي | 1000000 |
| 46 | در آمد تمبر پروانه و گواهينامه و غيره | 500000 |
| 47 | در آمد متفرقه | 150000 |
| 48 | در آمد فروش كتب ساليانه و برنامه ها | 100000 |
| 49 | در آمد اوقاف | 2300000 |
| 50 | ||
| 51 | درآمد اداره- انتشارات و تبليغات | 70000 |
| وزارت بازرگاني و پيشه و هنر | ||
| 52 | در آمد تمبر درخواست پروانه بازرگاني و متفرقه | 100000 |
| 53 | در آمد صدي يك واردات و صادرات | 10000000 |
| 54 | در آمد فروش وزنه | 2000000 |
| 55 | در آمد هنرستانها وزري و كاشي و غيره | 650000 |
| 56 | در آمد كارخانه شماره (پنج) | 3000000 |
| 57 | در آمد كارخانه قير اندود و اشباع تراورس | 25000000 |
| 58 | در آمد كارخانه گليسرين و صابون سازي | 30000000 |
| 59 | در آمد كارخانه سيمان | 67200000 |
| 60 | در آمد كارخانه هاي قند | 151000000 |
| 63 | در آمد كارخانه جوهر نمك | 600000 |
| 64 | در آمد كارخانه تعميرات ميكانيكيو افزار سازي | 120000 |
| 65 | در آمد نوغان | 35000000 |
| 66 | در آمد كارخانه كنسرو ماهي | 11000000 |
| 67 | كارخانه گودرن | 2000000 |
| وزارت كشاورزي | ||
| 68 | از بابت فروش ماشين كشاورزي | 300000 |
| 69 | در آمد مزارع امتحانيه و متفرقه | 200000 |
| ساير درآمدها | ||
| 70 | انتقالي بحساب سال 1321 بابت در آمد مربوط بسال قبل | 50000000 |
| 71 | در آمد ويژه كارخانجات و املاك واگذاري | 150000000 |
| جمع 3137822940 |
| بودجه هزينه سال 1321 كشور | ||
| 1 | وزارت دربار | 5162740 |
| 2 | مجلس شوراي ملي | 16352442 |
| 3 | رياست وزيران | 2050000 |
| 4 | اداره انتشارات و تبليغات | 7250000 |
| 5 | وزارت جنك [جنگ] و تفاوت خريد جنس ارتش | 700000000 |
| وزارت كشور | ||
| 6 | وزارت كشور | 30000000 |
| 7 | اداره امنيه | 150000000 |
| 8 | اداره كل شهرباني | 90000000 |
| 9 | اداره آمار و ثبت احوال | 35000000 |
| 10 | مجلس سربازگيري و هزينه راه مشمولين بي بضاعت | 1000000 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| وزارت دادگستري | ||
| 14 | وزارت دادگستري | 44000000 |
| 15 | اداره ثبت اسناد و املاك | 35000000 |
| 16 | مأمورين دادگاههاي بخش و نمايندگي دادسراها | 60000 |
| 17 | حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي | 2000000 |
| وزارت امور خارجه | ||
| 18 | وزارت امور خارجه | 36000000 |
| 19 | سازمان كلانتران مرز و ساختمان بناهاي كلانتري و تعهدات سال قبل | 1000000 |
| وزارت پست و تلگراف | ||
| 20 | وزارت پست و تلگراف | 120000000 |
| وزارت فرهنك [فرهنگ] | ||
| 21 | وزارت فرهنگ | 142500000 |
| 22 | دانشجويان اعزامي بخارجه | 2500000 |
| 23 | اوقاف در حدود درآمد | 2300000 |
| 24 | ||
| وزارت كشاورزي | ||
| 25 | وزارت كشاورزي و هزينه دفع آفات | 100000000 |
| وزارت دارائي | ||
| 26 | وزارت دارائي – ديوان محاسبات | 142000000 |
| 27 | اداره كل گمرك | 45000000 |
| 28 | ضرابخانه | 4900000 |
| 29 | كميسيون ارز | 3100000 |
| 30 | هزينه پاسبانان و دربانان وزارت دارائي | 5000000 |
| 31 | هزينه بهره برداري قسمت اقتصادي وزارت دارائي | 100000000 |
| وزارت بازرگاني و پيشه و هنر | ||
| 32 | وزارت بازرگاني و پيشه و هنر | 40000000 |
| 33 | كارخانه چيت سازي و دستگاه نشاسته سازي و هنرستان نساجي | 15000000 |
| 34 | كارخانه گليسيرين و صابون سازي | 28000000 |
| 35 | كارخانه شماره (5) | 4700000 |
| 36 | كارخانه هاي اشباع تراورس و كرئوزوت | 20000000 |
| 37 | كارخانه كودرن | 4000000 |
| 38 | كارخانه هاي قند | 140000000 |
| 40 | كارخانه سيمان | 35000000 |
| 41 | كارخانه روغن كشي | 1500000 |
| 42 | كارخانه كاربنات دوسود | 15000000 |
| 43 | كارخانه جوهر نمك | 1000000 |
| 44 | كارخانه تعميرات مكانيكي و افزار سازي | 5000000 |
| 45 | كارخانه كنسرو ماهي و تعهدات آن | 9000000 |
| 46 | اداره نوغان | 35000000 |
| وزارت راه | ||
| 47 | وزارت راه | 2328000 |
| 48 | ساختمان راه آهن و مصارف بنادر و تعهدات آن | 165172000 |
| 49 | اداره كل راه شوسه و تعهدات آن | 95000000 |
| ساير هزينه ها | ||
| 50 | اعتبار شهريه و وظيفه و هزينه بقاع متبركه و عوض بهره | 5301000 |
| 51 | اعتبار حقوق انتظار خدمت و تعهدات | 5600000 |
| 52 | ||
| 53 | اعتبار فرع و حق العمل بانكها و هزينه انتقال وجوه | 30573194 |
| 54 | ||
| 55 | اعتبار هزينه محاكمات دولتي و اعتراضات ثبتي و قضائي و غيره | 660000 |
| 56 | اعتبار نگاهداري قرق و باغات سلطنتي و حقوق و هزينه مأمورين كاخها و تعميرات | 1662840 |
| 57 | اعتبار حقوق نمايندگي دولت در نفت جنوب و هزينه مربوط بآن | 462491 |
| 58 | اعتبار حقوق و هزينه بازرسي بانك ملي ايران | 64440 |
| 59 | اعتبار هزينه انتفاعي كشور و تعهدات | 14000000 |
| 60 | اعتبار ساختمان سيلوها و تعهدات | 26405677 |
| 61 | اعتبار سرمايه ساختن وزنه | 2100000 |
| 62 | اعتبارات دولت و تعهدات | 10000000 |
| 63 | اعتبار ديون خارجي دولت و خريد سهام | 9963150 |
| 64 | اعتبار قسط وام دولت به بانك ملي ايران | 100000000 |
| 65 | اعتبار كميسيون هاي مرزي و هزينه هاي مربوط بآب هاي مرزي | 1691980 |
| 66 | اعتبار عمران | 3000000 |
| 67 | اعتبار ديون داخلي و تعهدات | 1409580 |
| 68 | اعتبار تعميرات ابنيه دولتي و تعهدات | 1039100 |
| 69 | اعتبار سهم بنگاههاي خيريه | 878800 |
| 70 | اعتبار رد وام شركت هاي سابق به بانك كشاورزي و پيشه و هنر | 26627558 |
| 71 | اعتبار سرمايه بنگاه بهره برداري | 18640000 |
| 72 | اعتبار تفاوت بهاي زرهاي خريداري شده | 529487 |
| 73 | اعتبار انتقالي بحساب سال 1320 | 50000000 |
| 74 | اعتبار بهاي سهام دولت در شركتهاي نوشابه سازي | 1100000 |
| 75 | اعتبار سرمايه بانك رهني ايران | 80781524 |
| 76 | پرداخت بميسيون [كميسيون] آمريكائي بابت نهصد هزار دلار (سه قسط) | 19000000 |
| 77 | پرداخت بميسيون [كميسيون] هاي انگليسي | 1400000 |
| 78 | ساختمان ابنيه دولتي و تعهدات | 100000000 |
| جمع 3137695053 |