قانون بودجه يكساله يكهزار و سيصد و هفت شمسي مجلس شوراي ملي
مصوب 26 فروردين ماه 1307 شمسي
مصوب 1307,01,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
– براي مخارج دوازده ماهه سال 1307 مجلس شوراي ملي مبلغ چهار صد و نود و هشتهزار و سي و چهار تومان موافق فقرات (1) الي (4) ضميمه اعتبار باداره مباشرت مجلس شوراي ملي داده ميشود.
ماده دوم
– براي مصارف فوقالعاده مجلس شوراي ملي مبلغ چهار هزار و پانصد تومان موافق مادة 2 ضميمه تشخيص و اعتبار باداره مباشرت مجلس داده ميشود.
ماده سوم
– براي حقوق و مخارج دوازده ماهه و اثاثيه مطبعه و مجلس شوراي ملي مبلغ شصت و پنجهزار و دويست و بيست و دو تومان موافق فقرات (1) و (2) ضميمه اعتبار باداره مباشرت مجلس اجازه ميدهد.
ماده چهارم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)
– مجلس شوراي ملي باداره مباشرت مجلس اجازه ميدهد كه عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاكرات مجلس را تماماً در بانك معتبري گذاشته و بانضمام عوائد 1305 و 1306 مؤسسات مزبور براي وارد كردن ماشين كاغذ سازي و لوازم تأسيس و استخدام متخصص اختصاص دهد كه هر چه زودتر از طرف اداره مباشرت اقدام بعمل آيد و كليه صرفه جوئي بودجه در مجلس در تحت نظر اداره مباشرت براي احداث كارخانه كاغذ سازي تخصيص داده ميشود.
ماده پنجم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)
– اداره مباشرت مكلف است از محل عوائد ذخيره مذكوره در ماده چهارم كه براي ايجاد كارخانه كاغذ سازي تخصيص شده است دو نفر محصل ايراني براي فراگرفتن و تكميل فنون لازمه براي كاغذ سازي علماً و عملا بخارجه فرستاده و مصارف تحصيل آنها را از محل مزبور بپردازد.
ماده ششم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)
– مقصود از صرفهجوئي كه در مادة 4 مذكور شده شامل دو قسم صرفهجوئي است. صرفهجوئي بودجه يكهزار و سيصد و هفت و تفاوت بين بودجه يكهزار و سيصد و شش و يكهزار و سيصد و هفت.
ماده هفتم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)
– محصليني كه جهت تعليم كاغذ سازي بموجب اين قانون بفرنگستان اعزام ميشوند بايد از بين طبقه بي بضاعت بمسابقه انتخاب شوند شرايط مسابقه را مباشرين معلوم خواهند نمود.
اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده و دو صورت ضميمه است در جلسه بيست وششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا
ضميمه 1) قانون بودجة يكساله 1307 مجلس شوراي ملي
| مواد | فقرات | شرح | مبلغ جزء | مبلغ كل |
| دينار | قران | دينار | قران |
| 1 | 1 | مقرري آقايان نمايندگان محترم مجلس شوراي ملي باضافه تفاوت مقري رياست محترم مجلس 11 ماهه. | | 3800000 | | |
| 1 | 2 | حقوق 44 نفر اعضاء و اجزاي اداره تقنينه و اعتبار احتياطي. | | 383840 | | |
| 1 | 3 | حقوق 119 نفر اعضاء و اجزاي اداره مباشرت مجلس. | | 548400 | | |
| 1 | 4 | مصارف ماهيانه و ساليانه (11) فقره | | 248100 | | 4980340 |
| 2 | | مصارف فوقالعاده اعتباري. | | | | 405000 |
| 3 | 1 | حقوق كاركنان مطبعة مجلس 107 نفر | | 359220 | | |
| 3 | 2 | مصارف و اثثيه و اعتبار ساليانه مطبعة مجلس | | 293000 | | 652220 |
| | جمع كل | | | | 6037560 |
صورت فوق ضميمة قانون بودجه يكساله 1307 مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است.
رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا
ضميمه 2) صورت جزء قانون بودجة يكساله 1307 مجلس شوراي ملي
| شرح | تعداد نفرات | از قرار نفري در ماه قران | ميزان ماهانه هر طبقه قران | ميزان ساليانه قران | جمع كل قران |
| تفصيل مادة 1 | | | | | |
| فقرة 1 | | | | | |
| مقرري آقايان نمايندگان محترم باضافة تفاوت مقرري رياست محترم مجلس. | | | | | |
| توضيح – اعتبار مقرري آقايان نمايندگان محترم بطور كلي براي يازده ماه منظور شده ولي معهذا از ميزان يازده ماه كه 399300 تومان ميشده است بملاحظه اينكه در اول افتتاح عدة ديرتر حاضر ميشوند و بعلاوه يك ماه مدت رسيدگي به اعتبار نامهها باز تصويب عدة از اعتبارنامهها بعد از ماه اول تدريجي است لهذا از ميزان مذكور فوق نيز 19300 تومان كسر و در مأخذ سيصد و هشتاد هزار تومان جمع آن قرار داده شده است. | 120نفر | 3000 | 3800000 | | |
| فقرة 2 | | | | | |
| ادارة تقنينيه | | | | | |
| معاونت اداري | | | | | |
| معاون رياست | 1 | 1910 | 1910 | 22920 | |
| مسئول ثبت كل | 1 | 290 | 920 | 11040 | |
| متصدي ارسال مراسلات | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| منشي اطلق معاونت | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| عضو كمك ثبت كل و ارسال مراسلات | 1 | 370 | 370 | 4440 | |
| دائره كابينه و دارالانشاء | | | | | |
| رئيس | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| منشي اول (تند نوسي اول) | 5 | بتفاوت | 3720 | 44640 | |
| منشي دوم (تند نوسي دوم) | 1 | 600 | 600 | 7200 | |
| منشي ادراري كميسيون عرايض | 1 | 600 | 600 | 7200 | |
| منشي سوم | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| دايرة تند نويسي | | | | | |
| مدير | 1 | 1400 | 1400 | 16800 | |
| منشي اول (تند نوسي اول) | 6 | بتفاوت | 4680 | 56160 | |
| منشي دوم (تند نوسي دوم) | 9 | » | 5080 | 60960 | |
| منشي سوم | 2 | » | 860 | 10320 | |
| دائره قوانين | | | | | |
| مدير | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | |
| منشي اول | 3 | بتفاوت | 2260 | 27120 | |
| روابط كميسيونها و شعب پارلماني | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| منشي اداري كميسيون بودجه | 1 | 730 | 730 | 8760 | |
| ثبات و مصحح | 3 | بتفاوت | 1010 | 12120 | |
| پرسنل و تفتيش | | | | | |
| مسئول | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو | 1 | 320 | 320 | 3840 | |
| اعتبار ساليلنه | | | | 5000 | 383840 |
| فقره 3 | | | | | |
| ادارة مباشرت | | | | | |
| معاونت اداري | 1 | 1910 | 1910 | 22920 | |
| محاسب كل | | | | | |
| رئيس | 1 | 1910 | 1910 | 22920 | |
| محاسب (منشي اول و دوم و سوم) | 4 | بتفاوت | 2580 | 30960 | |
| مسئول صندوق (مدير شعبه) | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| متصدي پرسنل (منشي اول) | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| ملزومات | | | | | |
| مسئول (منشي اول) | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| عضو (ثبات) | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| ناظر (منشي سوم) | 1 | 470 | 470 | 5640 | |
| صورت مشروح مذاكرات | | | | | |
| مسئول (منشي اول) | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| موزع (ثبات) | 1 | 320 | 320 | 3840 | |
| انشاء | | | | | |
| منشي اول | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| منشي دوم | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| مأمور ارسال مراسلات (منشي سوم) | 1 | 470 | 470 | 5640 | |
| بليط و لوايح | | | | | |
| متصدي (منشي اول) | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| عضو (منشي سوم) | 1 | 470 | 470 | 5640 | |
| دائره تفتيش | | | | | |
| رئيس | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | |
| عضو (ثبات) | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| مميزي و توزيع | | | | | |
| مسئول (منشي اول) | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| مميز بليط (منشي دوم) | 1 | 600 | 600 | 7200 | |
| دائره كتابخانه | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون (منشي اول) | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| عضو (منشي سوم) | 1 | 470 | 470 | 5640 | |
| دايرة ضبط كل | | | | | |
| مدير | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | |
| ضباط | 3 | بتفاوت | 1580 | 18960 | |
| متفرقه | | | | | |
| سرايدارباشي | 1 | 630 | 630 | 7560 | |
| سرايدار | 18 | بتفاوت | 4340 | 52080 | |
| مأمور متفرقه | 3 | بتفاوت | 780 | 9360 | |
| پيشخدمت باشي | 1 | 570 | 570 | 6840 | |
| پيشخدمت | 22 | بتفاوت | 5920 | 71040 | |
| تلفونچي و مكانيك | 2 | بتفاوت | 650 | 7800 | |
| آبدارباشي | 1 | 590 | 590 | 7080 | |
| آبدار و سقا | 6 | بتفاوت | 1600 | 19200 | |
| حاجب | 4 | « | 1320 | 15840 | |
| فراشباشي | 1 | 590 | 590 | 7080 | |
| فراش | 13 | بتفاوت | 2880 | 34560 | |
| باغبان باشي | 1 | 590 | 590 | 7080 | |
| باغبان و گل كار | 8 | بتفاوت | 1860 | 22320 | |
| مؤذن | 1 | 120 | 120 | 1440 | |
| فوقالعاده مأمورين كشيك تلگراف و پست مجلس و يكنفر فراش پست | 4 | بتفاوت | 650 | 7800 | |
| متقاعد (پيشخدمت) | 1 | 150 | 150 | 1800 | |
| شهريه وراث مرحومين سيدعبدالرحيم خان و نعمت الله خان پيشخدمت وميرزا عبدالله فراش | 3 فقره | بتفاوت | 310 | 3720 | 548400 |
| فقره 4 | | | | | |
| مصارف | | | | | |
| مصارف سوخت و چراغ و ساعت و بادزن برقي | | | | 20000 | |
| مصارف آبدارخانه | | | | 20000 | |
| » سرايدارخانه و فراشخانه و تلفن خانه و تلگرافخانه | | | | 16000 | |
| مصارف لوازالتحرير و مطبوعات | | | | 40000 | |
| » و لوازم طبع صورت مشروح | | | | | |
| مذاكرات مجلس 11 ماهه | | | | 70000 | |
| مصارف تلگراف داخله و خارجه وپست وپاكات | | | | 6000 | |
| مصارف متفرقه | | | | 6000 | |
| » فوقالعاده نظاميان | | | | 18000 | |
| » آبونه جرائد | | | | 6000 | |
| مصارف ملبوس مستخدمين جزء (سالي دو دست) از قرار دستي 15 تومان | 87 نفر | | | 26100 | |
| ذغال سنگ و چوب سفيد | | | | 20000 | 248100 |
| تفصيل مادة 2 | | | | | |
| تهيه نواقص اثاثيه | | | | 30000 | |
| اعتبار كتابخانه براي تهيه اثاثيه و كتب | | | | 50000 | |
| اعتبار فوقالعاده | | | | 30000 | |
| اعتبار خصوصي | | | | 105000 | |
| بنائي براي ساختمان محلي براي ضبط | | | | 50000 | |
| بنائي براي ساختن جاي ماشينهاي برجسته و مسي در مطبعه و تعميرات لازمه در كليه عمارات | | | | 120000 | |
| حق بيمه و معماري ساليانه كليه عمارات و اثاثيه مجلس | | | | 20000 | 405000 |
| تفصيل مادة 3 | | | | | |
| فقرة 1 | | | | | |
| مطبعه مجلس | | | | | |
| مدير | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | |
| مسئول تفتيش و مترجم | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| محاسب | 2 | بتفاوت | 1060 | 12720 | |
| مسئول انبار | 1 | 600 | 600 | 7200 | |
| مفتش | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| مصحح | 1 | 470 | 470 | 5640 | |
| مدير فني (تبعه آلمان) | 1 | 3500 | 3500 | 42000 | |
| متخصص ماشينالات (تبعه آلمان) 11 روزه فروردين 1307 بامخارج مراجعت | 1 | _ | _ | 2740 | |
| تحصيلدار | 1 | 300 | 300 | 3600 | |
| فراش براي بردن اوراق نمونه و غيره | 5 | بتفاوت | 920 | 11040 | |
| (قسمت گراورسازي) | | | | | |
| مسئول | 1 | 800 | 800 | 9600 | |
| نقاش ورتوشهگر | 1 | 400 | 400 | 4800 | |
| عضو گراورسازي | 5 | بتفاوت | 1360 | 16320 | |
قسمت الكتريك ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 730 | 730 | 8760 | |
| عضو | 2 | بتفاوت | 500 | 6000 | |
قسمت ماشين خانه ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 570 | 570 | 6840 | |
| معاون | 1 | 220 | 220 | 2640 | |
| كاغذبده | 9 | بتفاوت | 1460 | 17520 | |
| كاغذ بگير و چرخ گردان و پادو | 8 | بتفاوت | 1100 | 13200 | |
قسمت تيپوكراف و اشتروتيپي و كالوانو پلاستيك ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 240 | 240 | 2880 | |
| عضو | 4 | بتفاوت | 380 | 4560 | |
قسمت حروفچيني ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 430 | 430 | 5160 | |
| حروفچين | 18 | بتفاوت | 2800 | 33600 | |
قسمت فرمبندي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول فارسي و لاتين | 2 | بتفاوت | 580 | 6960 | |
| فرم بند | 14 | « | 2250 | 27000 | |
قسمت صحافي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول صحافي معمولي و اوراق بهادار | 2 | « | 530 | 6360 | |
| صحاف و نمره زن | 16 | « | 2100 | 25200 | |
| اجرت صحافهاي كنتراتي براي اوراق بهادار و غيره | | | | 20000 | |
قسمت ماشينهاي چاپ برجسته و مسي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 300 | 300 | 3600 | |
| كاغذبده كاغذ بگير | 4 | بتفاوت | 490 | 5880 | |
| اعتبار براي اضافه كارزي كليه قسمتها | _ | _ | _ | 18000 | 359220 |
| فقره 2 | | | | | |
| مصارف | | | | | |
| مركب و روغن و ژلاتين و نفت و تعميرات ماشين و غيره | _ | _ | _ | 70000 | |
| سوخت زمستاني | _ | _ | _ | 4000 | |
| اثاثيه مطبعه | _ | _ | _ | 200000 | |
| اعتبار فوقالعاده | | | | 19000 | 293000 |
| جمع كل | | | | | 6037560 |
جدول فوق صورت جزء بودجه يكساله 1307 مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است.
رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا