قانون بودجه يكساله يكهزار و سيصد و هيجده مجلس شوراي ملي مصوب بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفده مصوب 1317,12,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - براي مقرري و هزينه دوازده ماهه سال يكهزار و سيصد و هيجده مجلس شوراي ملي مبلغ هفت ميليون و هشتصد و هشتاد و يك هزار و هفتصد ريال (7881700 ) موافق فقره 1 تا 4 پيوست اعتبار به كارپردازي مجلس داده ميشود. ماده دوم - براي حقوق و هزينه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو مليون و يكصد و سه هزار و سيصد ريال (2103300 ريال) موافق فقره 1 و 2 پيوست اعتبار بكارپردازي مجلس داده ميشود. ماده سوم - مجلس شوراي ملي بكارپردازي مجلس اجازه ميدهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد. ماده چهارم - آقاي آدالبرت اشتراكاتي كاردان چاپخانه مجلس تا انقضاء مدت استخدامش در هر سال يكماه مرخصي با استفاده حقوق خواهد داشت.
تبصره
ماده چهارم قانون استخدام مشاراليه راجع بمرخصي او مصوب بيستم شهريور 1317 لغو است. اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده و صورت پيوست است در جلسه بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد . نواب رياست مجلس شوراي ملي – مرتضي بيات – دكتر طاهري صورت جزءِ قانون بودجه سال 1318 مجلس شوراي ملي از آغاز فروردين تا آخر اسفند
| گزارش | نفرات | پايه | مبلغ ساليانه | مبلغ كل | ملاحظات |
| ريال | ريال | ||||
| تفصيل ماده اول | |||||
| فقره 1 | |||||
| مقرري آقايان نمايندگان و تفاوت مقرري رياست مجلس | 134 | 4860000 | 4860000 | ||
| فقره 2قانون گزاري | |||||
| معاون اداري رياست مجلس | 1 | 9 | 37440 | ||
| منشي و مترجم | 1 | 7 | 19680 | ||
| دبيرخانه | |||||
| رئيس | 1 | 8 | 25440 | ||
| معاون فعلي (پايه قضائي) | 1 | 7 | 22440 | ||
| كارمند | 4 | 6 | 64320 | ||
| كارمند | 2 | 5 | 23880 | ||
| بايگاني جاري و راكد | |||||
| رئيس | 1 | 8 | 25440 | ||
| معاون | 1 | 6 | 17280 | ||
| مدير بايگاني راكد | 1 | 6 | 14880 | ||
| كارمند | 2 | 5 | 25680 | ||
| كارمند | 1 | 4 | 8160 | ||
| تند نويسي و تحرير صورت مجلس | |||||
| رئيس | 1 | 8 | 29640 | ||
| معاون | 1 | 6 | 17280 | ||
| كارمند | 3 | 6 | 44640 | ||
| كارمند | 6 | 5 | 71640 | ||
| كارمند | 2 | 4 | 16320 | ||
| كارمند | 1 | كنتراتي | 13200 | ||
| قوانين و مطبوعات | |||||
| رئيس | 1 | 8 | 25440 | ||
| معاون | 1 | 6 | 17280 | ||
| كارمند | 3 | 6 | 47040 | ||
| كارمند | 2 | 4 | 16320 | ||
| كارمند | 1 | 3 | 6240 | ||
| دائره كميسيونها | |||||
| مدير | 1 | 7 | 1968 | ||
| معاون | 1 | 6 | 14880 | ||
| كارمند | 1 | 3 | 6240 | ||
| دائره ارسال مراسلات | |||||
| مدير | 1 | 6 | 17280 | ||
| معاون | 1 | 4 | 8160 | ||
| اعتبار خصوصي | 6000 | 661920 | |||
| فقره 3كارپردازي | |||||
| معاون اداري | 1 | 9 | 37440 | ||
| منشي | 1 | 6 | 17280 | ||
| اداره حسابداري كل | |||||
| رئيس | 1 | 9 | 37440 | ||
| معاون | 1 | 6 | 17280 | ||
| منشي | 1 | 5 | 12840 | ||
| حسابدار | 4 | 4 | 35280 | ||
| دائره صندوق | |||||
| مدير | 1 | 7 | 19680 | ||
| معاون و حسابدار | 1 | 4 | 8160 | ||
| كتابخانه | |||||
| رئيس | 1 | 8 | 29640 | ||
| معاون | 1 | 4 | 8160 | ||
| كارمند | 3 | 4 | 24480 | ||
| كارمند | 1 | 1 | 3840 | ||
| دائره كارگزيني | |||||
| مدير | 1 | 6 | 17280 | ||
| كارمند | 1 | 4 | 8160 | ||
| كارمند | 1 | 3 | 6240 | ||
| دائره ملزومات | |||||
| مدير | 1 | 6 | 17280 | ||
| معاون | 1 | 4 | 9480 | ||
| كارمند | 1 | 1 | 6240 | ||
| دائره مجله مذاكرات مجلس | |||||
| مدير | 1 | 7 | 19680 | ||
| معاون و عضو | 1 | 6 | 14880 | ||
| كارمند | 1 | 5 | 12840 | ||
| كارمند | 1 | 4 | 8160 | ||
| بازرسي | |||||
| رئيس | 1 | 8 | 25440 | ||
| معاون مسئول بليط و توزيع لوايح | 1 | 4 | 9480 | ||
| كارمند | 1 | 4 | 8160 | ||
| كارمند | 2 | 1 | 8280 | ||
| خدمتگزاران جزء | |||||
| ناظر | 1 | 8400 | |||
| سر مكانيك | 1 | 12120 | |||
| مكانيك | 1 | 6600 | |||
| تلفونچي | 2 | 11520 | |||
| دربان باشي | 1 | 6960 | |||
| دربان | 4 | 20400 | |||
| پيشخدمت باشي | 1 | 8400 | |||
| پيشخدمت | 24 | 116220 | |||
| سرايدار باشي | 1 | 8400 | |||
| سرايدار | 20 | 78780 | |||
| فوقالعاده نگهباني شبانه سرايدارها | 4800 | ||||
| آبدار باشي | 1 | 5040 | |||
| آبدار و سقا | 6 | 25320 | |||
| فراش باشي | 1 | 8400 | |||
| فراش | 13 | 38640 | |||
| باغبان باشي | 1 | 6240 | |||
| گل كار | 6 | 26460 | |||
| باغبان | 7 | 20880 | |||
| فوقالعاده مأمورين نگهباني پست و تلگراف و دو نفر نامه رسان | 4 | 6720 | |||
| فوقالعاده و مدد معاش و حقوق ايام مرخصي | 30000 | ||||
| شوفر اتومبيل | 1 | كنتراتي | 9900 | ||
| شهريه ورثه نعمتالله و عبدالله و تفاوت حقوق بازنشستگان و وظيفه وراث خدمتگزاران جزء | 30000 | ||||
| اعتبار اضافات و ترفيعات بتشخيص كميسيون اضافات و ترفيعات | 53760 | 695280 | |||
| فقره 4هزينه | |||||
| روشنائي | 10000 | ||||
| آبدارخانه | 36000 | ||||
| تنظيف | 8000 | ||||
| نوشت افزار | 20000 | ||||
| چاپ لوايح | 15000 | ||||
| چاپ صورت مذاكرات مجلس | 17000 | ||||
| اعتبار كتابخانه براي خريد كتب و آبونه جرايد | 150000 | مبلغ نهصد و پنجاه ليره از اين اعتبار وزارت دارائي ارز خواهند داد و بهاي آنرا دريافت خواهند داشت | |||
| پست و تلگراف و تلفن | 13000 | ||||
| فوقالعاده پاسبان مجلس | 22000 | ||||
| ملبوس خدمتگزاران جزء سالي نفري دو دست | 92 | 30000 | |||
| سوخت زمستاني | 30000 | ||||
| هزينه جشنها | 17000 | ||||
| هزينه باغ بهارستان | 15000 | ||||
| اعتبار هزينه پيشبيني نشده | 70000 | ||||
| ساختمان و تعميرات ابنيه | 500000 | قرضه بنائي سال 317 مجلس از اين محل پرداخت و محسوب ميشود | |||
| خريد اثاثيه و تعميرات اثاثيه سابق | 150000 | ||||
| حق بيمه | 20000 | ||||
| سهميه سالانه اتحاد بينالمجالس | 8500 | در قسمت سهميه سالانه اتحاد بينالمجالس يكهزار و پانصدوچهل وپنج فرانك سويس وزارت دارائي ارز خواهند داد و بهاي آنرا دريافت خواهند داشت | |||
| عيدي نوروز كاركنان مجلس | 110000 | 1394500 | |||
| جمع ماده اول بودجه مجلس | 7881700 | ||||
| تفصيل ماده دوم | |||||
| چاپخانه مجلسفقره 1 | |||||
| مدير | 1 | 7 | 19680 | ||
| معاون | 1 | 5 | 11040 | ||
| رئيس بازرسي | 1 | 5 | 12840 | ||
| معاون بازرسي | 1 | 4 | 8160 | ||
| عضو بازرسي | 1 | 1 | 3840 | ||
| مسؤل حسابداري | 1 | 6 | 14880 | ||
| معاون | 1 | 4 | 8160 | ||
| حسابدار | 1 | 2 | 5040 | ||
| حسابدار | 2 | 1 | 8280 | ||
| مسئول ملزومات و صندوق | 1 | 5 | 12840 | ||
| منشي و دفترنويس | 1 | 3 | 6245 | ||
| بايگان | 1 | 1 | 4440 | ||
| مصحح | 1 | 2 | 5040 | ||
| مدير گراور سازي | 1 | 6 | 17280 | ||
| مسئول فوتوليتو | 1 | 5 | 12840 | ||
| نقاش و رتوشهگر | 1 | 4 | 8160 | ||
| نقاش و روتوشهگر | 1 | 1 | 3840 | ||
| ناظر | 1 | 1 | 4440 | ||
| مترجم و ماشين نويس (كنتراتي) | 2 | 19200 | |||
| اعتبار اضافات و ترفيعات برحسب تشخيص كميسيون ترفيعات و اضافات | 12580 | ||||
| خدمت گزاران جزء | |||||
| تحصيلدار | 1 | 7200 | |||
| كمك انبار و كاغذشمار | 2 | 9240 | |||
| پيشخدمت و آبدار و فراش | 10 | 28200 |
قسمت فني ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| گراورساز | 8 | 318500 | |||
| مسئول اشتروتيپي | 1 | 6000 | |||
| كارگر اشتروتيپي | 8 | 18480 | |||
| مسئول ماشينخانه | 1 | 18000 | |||
| معاون ماشينخانه | 1 | 7200 | |||
| كارگر ماشينخانه | 36 | 134160 | |||
| مسئول افست | 1 | 15000 | |||
| معاون | 1 | 8400 | |||
| كارگر | 10 | 33360 | |||
| مسئول موتورخانه | 1 | 12000 | |||
| كارگر | 5 | 21000 | |||
| مسئول حروف چيني | 1 | 8640 | |||
| كارگر | 16 | 55680 | |||
| مسئول فرمبندي | 1 | 6600 | |||
| كارگر فرمبندي | 14 | 50400 | |||
| مسئول صحافي | 1 | 8160 | |||
| معاون | 1 | 5640 | |||
| كارگر | 15 | 43320 | |||
| مسئول اوراق بهادار | 2 | 9540 | |||
| كارگر | 35 | 94980 | |||
| مسئول حروفريزي | 1 | 5400 | |||
| كارگر | 5 | 16320 | |||
| كاردان فني (كنتراتي) | 2 | 102000 | از اعتبار صد ودو هزار ريال حقوق دو نفر كاردان فني كنتراتي مبلغ هفت هزار و پانصد مارك وزارت دارائي ارز خواهندداد و بهاي آنرا دريافت خواهند داشت | ||
| كاردان فوتورتو گراور (كنتراتي) | 1 | 50000 | از اعتبار پنجاه هزار ريال حقوق كاردان فوتورتوگراور مبلغ 300 ليره انگليس وزارت دارائي ارز خواهند داد و بهاي آنرا دريافت خواهند داشت | ||
| ماشينچي | 1 | 6600 | |||
| كارمند | 6 | 20880 | |||
| كارمند فوتوليتو | 2 | 7680 | |||
| اعتبار اضافه كاري و فوق العاده | 120000 | 1160400 | |||
| فقره 2 | |||||
| اعتبار براي تكميل خريد ماشينآلات و تعميرات اثاثيه | 380000 | مبلغ پنجاه و هشت هزار و نهصد مارك از محل اعتبارات فقره 2 بودجه چاپخانه وزارت دارائي ارز خواهند داد بهاي آنرا دريافت خواهند داشت | |||
| اعتبار براي خريد كاغذ تمبر مالياتي و پستي | 120000 | ||||
| هزينه چاپخانه از مركب و روغن و ژلاتين و نفت و دواجات و غيره | 340000 | ||||
| اعتبار هزينه پيشبيني نشده | 25000 | ||||
| سوخت زمستاني | 30000 | ||||
| ملبوس خدمتگزاران جزء سالي نفري دو دست | 13 | 4420 | |||
| عيدي نوروز كاركنان چاپخانه | 43480 | 942900 | |||
| جمع ماده 2 بودجه چاپخانه مجلس | 2103300 | ||||
| جمع كل ماده اول و دوم | 9985000 |
(صورت بالا پيوست قانون بودجه يكساله يكهزار و سيصد و هيجده مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است . نواب رياست مجلس شوراي ملي – مرتضي بيات – دكتر طاهري)