قانون بودجه يكساله 1309 شمسي مجلس شوراي ملي
كه در 25 و 29 اسفند 1308 بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است
مصوب 1308,12,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
- براي مخارج دوازده ماهه سال 1309 مجلس شوراي ملي مبلغ چهارصد و سيزده هزار و دويست و سي و شش تومان موافق فقرات 1الي 4 ضميمه اعتبار بمباشرت مجلس شوراي ملي داده ميشود.
ماده دوم
- براي مصارف فوقالعاده مجلس شوراي ملي مبلغ بيست و شش هزار تومان موافق ماده (2) ضميمه اعتبار بمباشرت مجلس دادهميشود.
ماده سوم
- براي حقوق و مخارج و اثاثيه دوازدهماهه مطبعه مجلس مبلغ شصت و هفت هزار و يكصد و شانزده تومان موافق فقرات 1 الي 2ضميمه اعتبار بمباشرت مجلس شوراي ملي داده ميشود.
ماده چهارم
- مجلس شوراي ملي بمباشرت مجلس اجازه ميدهد كه عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاكرات مجلس را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده و دو صورت ضميمه است در جلسه بيست و پنجم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
ضميمه 1 قانون بودجه يكساله 1309 شمسي مجلس شوراي ملي
| مواد | فقرات | شرح | مبلغ جزءد ق | مبلغ كلد ق |
| 1 | 1 | مقرري آقايان نمايندكان(نمايندگان) محترم مجلس شوراي ملي باضافه تفاوت مقرري رياست محترم مجلس | 2838000 | |
| // | 2// | حقوق دوازده ماهه 48 نفر اعضاء و اجراي اداره تقنينيهو اعتبار خصوصي | 476540 | |
| // | 3 | حقوق اعضاء و اجزاء مباشرت مجلس 118 نفر | 561120 | |
| // | 4 | مصرف ماهانه و سالانه دوازده فقره | 256700 | 4132360 |
| 2 | | مصارف فوق العاده اعتباري 7 فقره | | 260000 |
| | جمع كل بودجه مجلس يكساله 1309 | | 4392360 |
| 3 | 1 | حقوق كاركنان مطبعه مجلس 111 نفر 12 ماهه | 396160 | |
| // | 2 | مصارف اثاثيه و اعتبار ساليانه مطبعه مجلس | 275000 | 671160 |
| جمع كل بودجه مجلس و مطبعه مجلس يكساله 1309 | 50635201 |
صورت جزء قانون بودجه سال 1309 شمسي از آغاز فروردين الي آخر 1309
| شرح | تعداد نفرات | از قرار نفري در ماه قران | ميزان ماهيانه هر طبقه قران | ميزان ساليانه قران | جمع كل ملاحظات قران |
| تفضيل ماده 1فقره1مقرري آقايان نمايندگان محترم و تفاوت مقرري رياست محترم مجلس بحدود عده حاضره در هر موقع سال در مجلس بتشخيص مباشرت مجلس | | 2000 | | 2838000 | 2838000 |
| فقره2تقينيهمعاونت اداري رياست | 1 | 2120 | 2120 | 25440 | |
| منشي اطاق معاونت | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| كابينهرئيس | 1 | 1640 | 1640 | 19680 | |
| دائره تندنويسي و تحرير صورت مجلسمدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مقطع و تندنويس اول | 4 | بتفاوت | 2340 | 40080 | |
| خلاصه نويس و تند نويس دوم | 4 | 680 | 2720 | 32640 | |
| پاك نويس | 4 | 600 | 2400 | 28800 | |
| عضو تفتيش و تندنويس سوم | 2 | بتفاوت | 960 | 11520 | |
| دائره دارالانشاءمدير | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | |
| منشي مينوت نويس | 2 | 920 | 1840 | 22080 | |
| منشي پاك نويس | 3 | بتفاوت | 2210 | 26020 | |
| سواد نويس | 2 | // | 1250 | 15000 | |
| منشي اداري كمسيون(كميسيون) عرايض | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| دائره قوانين و مطبوعاتمدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| رابط كمسيونها(كميسيونها) و شعب پارلماني | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| منشي قانون نويس و پاك نويس | 2 | بتفاوت | 1580 | 18960 | |
| منشي اداري كمسيون(كميسيون) بودجه | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| سواد نويس و مصحح | 2 | 420 | 1260 | 15120 | |
| ثبات | 1 | 320 | 320 | 3840 | |
| دائره ضبطمدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| ضبط | 2 | بتفاوت | 1150 | 13800 | |
| پرسنلمدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| عضو | 2 | بتفاوت | 1020 | 13240 | |
| ثبت كلمدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| ارسال مراسلاتمدير | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو كمك ثبت كل و ارسال مراسلات | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| اعتبار خصوصي اداره تنقينيه | | | | 9500 | 476540 |
| | | | 38920 | |
| فقره 2مباشرتمعاونت اداري | 1 | 2120 | 2120 | 2554 | |
| محاسبات كلرئيس | 1 | 2120 | 2120 | 25440 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مسئول صندوق- مدير شعبه | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| محاسب و منشي و عضو صندوق | 4 | بتفاوت | 2070 | 24840 | |
| مدير پرسنل و ضبط و كمك امور متفرقه محاسبات | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| ملزوماتمسئول – مدير شعبه | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| ناظر | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| توزيع صورت مشروح مذاكرات مجلسمسؤل | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| عضو | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| انشاءمنشي – مدير شعبه | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| متصدي ضبط و ارسال مراسلات- منشي دوم - | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| بليط و لوايحمدير | 1 | 730 | 730 | 8760 | |
| عضو | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| تفتيشرئيس | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| عضو | 3 | بتفاوت | 870 | 10440 | |
| مميزي و توزيعمسئول | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مميز بليط | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| كتابخانهمدير | 1 | 1640 | 1640 | 19680 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو | 2 | 320 | 640 | 7680 | |
| ضبط راكدمتصدي | 1 | 130 | 730 | 8760 | |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| مستخدمين جزءسرايدارباشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | |
| سرايدار | 19 | بتفاوت | 4560 | 54720 | |
| پيصخدمت(پيشخدمت) باشي | 1 | 590 | 590 | 7080 | |
| پيشخدمت | 25 | بتفاوت | 6770 | 83640 | |
| تلفونچي و مكانيك | 2 | // | 680 | 8160 | |
| آبدارباشي | 1 | 610 | 610 | 7320 | |
| آب دار و سقا | 6 | بتفاوت | 1660 | 19920 | |
| حاجب | 4 | // | 1400 | 16800 | |
| فراش باشي | 1 | 610 | 610 | 7320 | |
| فراش | 12 | بتفاوت | 2820 | 32840 | |
| باغبان باشي | 1 | 310 | 310 | 3720 | |
| (گل كار)باغبان و كل كار | 8 | بتفاوت | 1860 | 22320 | |
| فوق العاده مامورين كشيك تلگراف و پست و يكنفر فراش پست | 4 | // | 650 | 7800 | |
| شهريه وارث مرحومان نعمه الله خان و ميراز عبدالله فراش مؤذن | 2 | // | 210 | 2520 | |
| مؤذن | 1 | 120 | 120 | 1440 | 561120 |
| فقره 4 | | | 46760 | | |
| مصارفمصارف سوخت چراغ برق و ساعت و بادزن برقي | | | | 20000 | |
| مصارف آبدارخانه | | | | 18000 | |
| // سرايدار خانه و فراش خانه و تلفون و تلكرافخانه(تلگرافخانه) | | | | 16000 | |
| // لوازم تحرير و مطبوعات | | | | 40000 | |
| لوازم طبع صورت مشروح مذاكرات بهمن | | | | 50000 | |
| اعتبار كتاب خانه براي خريد كتب | | | | 30000 | |
| مصارف تلكرافخانه(تلگرافخانه) داخل و خارجه و پست | | | | 6000 | |
| مصارف متفرقه | | | | 6000 | |
| فوق العاده نظاميان | | | | 18000 | |
| ابونه جرائد | | | | 6000 | |
| ملبوس مستخدمين جزء سالي دو دست از قرار دستي 15 تومان 89 نفر | | | | 26700 | |
| زغال سنگ و چوب سفيد | | | | 20000 | 256700 |
| تفصيل ماده 2خريد اثاثيه | | | | 35000 | |
| مخارج جشن مشروطيت | | | | 5000 | |
| اعتبار فوق العاده پيش بيني نشده | | | | 15000 | |
| اعتبار خصوصي براي فوق العاده و عيدي اجزاء و مستخدمين | | | | 120000 | |
| تعميرات ابنيه و تجديد ساختمان ديوار طرف خيابان | | | | 65000 | |
| حق بيمه | | | | 10000 | |
| حق الثبت ابنيه مجلس | | | | 30000 | 260000 |
| تفصيل ماده 3فقره 1مطبعه مجلسمدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مسئول محاسبات مطبعه | 1 | 740 | 740 | 8880 | |
| محاسبه و كمك صندوق | 2 | 320 | 640 | 768 | |
| مسئول انبار و صندوق نقود مطبعه | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| مفتش | 1 | 470 | 470 | 5640 | |
| مصحح | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| مدير فني تبعه آلمان | 1 | 3500 | 3500 | 42000 | |
| تحصيل دار | 1 | 310 | 310 | 3720 | |
| فراش براي بردن اوراق نمونه و غيره 4 نفر بانضمام سرايدار 2 نفر | 6 | بتفاوت | 1140 | 13680 | |
قسمت كراورسازيمسئول ⁞ 1 ⁞ 790 ⁞ 790 ⁞ 9480 ⁞
| معاون | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| نقاش ورتوشه گر | 1 | 320 | 320 | 3840 | |
| عضو كراورسازي | 6 | بتفاوت | 1320 | 15840 | |
قسمت الكتريكمسئول ⁞ 1 ⁞ 730 ⁞ 730 ⁞ 8760 ⁞
قسمت ماشين خانهمسئول ⁞ 1 ⁞ 590 ⁞ 590 ⁞ 7080 ⁞
| معاون | 1 | 220 | 220 | 2640 | |
| كاغذ بده | 11 | بتفاوت | 1860 | 22320 | |
| كاغذ بگير و چرخ گردان و پادو | 7 | // | 980 | 11760 | |
قسمت اشتروتيپي و كالوانوپلاستيكمسئول ⁞ 1 ⁞ 240 ⁞ 240 ⁞ 2880 ⁞
قسمت حروف چينيمسئول ⁞ 1 ⁞ 480 ⁞ 480 ⁞ 5760 ⁞
| حروف چين | 18 | بتفاوت | 2800 | 33600 | |
قسمت فرم بنديمسئول فارسي و لاتين ⁞ 1 ⁞ 340 ⁞ 340 ⁞ 4080 ⁞
| معاون | 1 | 260 | 260 | 2120 | |
| فرم بند | 14 | بتفاوت | 2120 | 27840 | |
قسمت صحافيمسئول صحافي معمولي و اوراق بهادار ⁞ 2 ⁞ بتفاوت ⁞ 550 ⁞ 6600 ⁞
| صحاف و نمره زن | 16 | // | 2250 | 27000 | |
| اجرت صحاف هاي كنتراتي براي اوراق بهادار | | | | 25000 | |
| چاپ برجسته و مسيمسئول | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| كاغذ بده و كاغذ بگير و عضو اعتبار براي اضافه كاري كليه | 4 | بتفاوت | 490 | 5880 | |
قسمت هاي فني مطبعه ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 27000 ⁞ 60/396
| | | 28680 | | |
| فقره 2مصارفمركب و روغن و ژلاتين و نفت و غيره | | | | 80000 | |
| نواقص و لوازم ماشين آلات موجوده و دواجات براي كراورسازي خريد ماشين آلات و لوازم جديده | | | | 180000 | |
| اعتبار فوق العاده | | | | 15000 | 375000 |
| جمع كل | 5063520 |
جدول فوق صورت جزء بودجه يكساله يك هزار و سيصد و نه مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است.
رييس مجلس شوراي ملي – دادگر