قانون بودجه يكساله 1310 شمسي كه در تاريخ 21 اسفند ماه 309 [1309]بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در 28 اسفند ماه 309 [1309]بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در 28 اسفند ماه 309 [1309]بصحه ملوكانه موشح گرديده است
مصوب 1309,12,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
- براي مخارج دوازده ماهه سال 1310 مجلس شوراي ملي مبلغ پانصد و نود هزار و چهارده تومان موافق فقرات 1 الي 4 ضميمه اعتبار به مباشرت مجلس شوراي ملي داده ميشود.
ماده دوم
- براي مصارف مجلس شوراي ملي مبلغ نوزده هزار و چهار صد تومان موافق -ماده 2 ضميمه اعتبار بمباشرت مجلس داده ميشود.
ماده سوم
- براي حقوق و مخارج و اثاثيه دوازده ماهه مطبعه مجلس مبلغ پنجاه هزار و پانصد و هشتاد و يكتومان موافق فقرات يك الي دو ضميمه اعتبار بمباشرت مجلس شوراي ملي داده ميشود.
ماده چهارم (منسوخه 23ˏ01ˏ1311)
- مجلس شوراي ملي بمباشرت مجلس اجازه ميدهد كه عوائد مطبعه و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاكرات مجلس را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده و دو صورت ضميمه است در جلسه 21 اسفند ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ضميمه 1 قانون بودجه يكساله 1310 شمسي
مجلس شوراي ملي
| مواد | فقرات | شرح | مبلغ جزءد- ق | مبلغ كلد - ق |
| 1 | 1 | مقرري اقايان نمايندكان[نمايندگان] محترم مجلس شوراي ملي باضافه مقرري رياست معظم مجلس | 4608000 | |
| 2 | حقوق چهل و هشت نفر اعضاء و اجزاي اداري تقنينيه و اعتبار خصوصي دوازده ماهه | 476540 | |
| 3 | حقوق صد و نوزده نفر اعضائ و اجزاء مباشرت مجلس | 564600 | |
| 4 | مصارف ماهانه و سالانه 12 فقره | 251000 | 5900140 |
| 2 | | مصارف فوق العاده اعبتاري [اعتباري]شش فقره | | 194000 |
| | جمع كل بودجه مجلس يكساله 1310 | | 609440 |
| 3 | 1 | حقوق كاركنان مطبعه مجلس 111 نفر 12 ماهه | 360810 | |
| 2 | مصارف و اثاثيه و اعتبار ساليانه مطبعه مجلس | 145000 | 505810 |
| | جمع كل بودجه مجلس و مطبعه مجلس يكساله 1310 | | 6599950 |
صورت جزء قانون بودجه سال يكهزار و سيصدو ده مجلس شوراي ملي
| شرح | تعداد نفرات از قرار نفري | ميزان ماهيانه | ميزان ساليانه | جمع كل | ملاحظات |
| در ماه قران | هر طبقه قران | قران | قران | |
| تفصيل ماده 1 | | | | | |
| فقره 1 | | | | | |
| مقرري آقايان نمايندكان[نمايندگان] محترم و تفاوت مقرري رياست محترم مجلس بحدود عده حاضره در هر موقع سال در مجلس بتشخيص مباشرت مجلس | | 3000 | 4608000 | 4608000 | |
| فقره 2 | | | | | |
| تقنينيه | | | | | |
| معاونت | | | | | |
| معاون اداري رياست | 1 | 2120 | 2120 | 25440 | |
| منشي اطلاق معاونت | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| كابينه | | | | | |
| رئيس | 1 | 1640 | 1640 | 19680 | |
| دائره تند نويسي و تحرير صورت مجلس | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| شرح | تعداد نفرات از قرار نفري | ميزان ماهيانه | ميزان ساليانه | جمع كل | ملاحظات |
| در ماه قران | هر طبقه قران | قران | قران | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مقطع و تند نويس اول | 4 | بتفاوت | 3340 | 40080 | |
| خلاصه نويس و تند نويس دوم | 4 | 0000 | 2560 | 30720 | |
| پاكنويس | 4 | 0000 | 2560 | 30720 | |
| عضو تصحيح و تند نويس سوم | 2 | 0000 | 1420 | 17040 | |
| دائره دارالانشاء | | | | | |
| مدير | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | |
| منشي مينوت نويس | 2 | 920 | 1840 | 22080 | |
| منشي پاكنويس | 3 | بتفاوت | 2210 | 26520 | |
| منشي سواد نويس | 2 | بتفاوت | 1390 | 16680 | |
| منشي اداري كميسيون عرايض و مرخصي | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| دائره قوانين و مطبوعات | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| رابط كميسيون و شعب پارلماني | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| منشي قانون نويس و پاكنويس كننده | 2 | بتفاوت | 1580 | 18960 | |
| منشي اداري كميسيون بودجه | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| سواد نويس و مصحح | 2 | 420 | 840 | 10080 | |
| ثبات | 1 | 320 | 320 | 3840 | |
| دائره ضبط | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| ضباط | 2 | بتفاوت | 1150 | 13800 | |
| پرسنل و تفتيش | | | | | |
| مدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| عضو | 2 | بتفاوت | 1100 | 13200 | |
| شعبه ثبت كل | | | | | |
| مدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| شعبه ارسال مراسلات | | | | | |
| مدير | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو كمك ثبت كل و ارسال مراسلات | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| اعتبار خصوصي اداره تقنينيه | | | | 9500 | 476540 |
| فقره-3 | | | | | |
| مباشرت | | | | | |
| معاونت اداري | 1 | 2120 | 2120 | 25440 | |
| محاسبات كل | | | | | |
| رئيس | 1 | 2120 | 2120 | 25440 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مسئول صندوق – مدير شعبه | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| شعبه | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | |
| محاسب و منشي و عضو صندوق | 5 | بتفاوت | 2360 | 28320 | |
| محاسبات ملزومات | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مسئول مدير شعبه | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| ناظر | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| توزيع صورت مشروح مذاكرات مجلس | | | | | |
| مسئول | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| انشاء | | | | | |
| منشي – مدير شعبه | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| متصدي ضبط و ارسال مراسلات | | | | | |
| منشي دوم | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| بليط و لوايح | | | | | |
| مدير | 1 | 720 | 720 | 8760 | |
| عضو | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| تفتيش | | | | | |
| رئيس | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| عضو | 2 | بتفاوت | 870 | 10440 | |
| مميزي و توزيع | | | | | |
| مسئول | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مميز بليط | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| كتابخانه | | | | | |
| مدير | 1 | 1640 | 1640 | 19680 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| عضو | 2 | 320 | 640 | 7680 | |
| ضبط راكد | | | | | |
| متصدي | 1 | 720 | 720 | 8760 | |
| عضو | 1 | 250 | 250 | 4200 | |
| مستخدمين جزء | | | | | |
| سرايدار باشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | |
| سرايدار | 16 | بتفاوت | 4630 | 55560 | |
| پيشخدمت باشي | 1 | 560 | 560 | 7080 | |
| پيشخدمت | 25 | بتفاوت | 6970 | 83640 | |
| تلفونچي[تلفن چي] و مكانيك | 2 | 000 | 680 | 8160 | |
| آبدارباشي | 1 | 610 | 610 | 7320 | |
| ابدار و سقا | 6 | بتفاوت | 1660 | 19920 | |
| شرح | تعداد نفرات از قرار نفري | ميزان ماهيانه | ميزان ساليانه | جمع كل | ملاحظات |
| حاجب | 4 | 000 | 1400 | 16800 | |
| فراشباشي | 1 | 610 | 610 | 7320 | |
| فراش | 12 | بتفاوت | 2750 | 33000 | |
| باغبانباشي | 1 | 210 | 210 | 3720 | |
| باغبان و گلكار | 8 | بتفاوت | 1860 | 22320 | |
| فوق العاده مامورين كشيك تلگراف و پست و يكنفر فراش پست مجلس | 4 | بتفاوت | 650 | 2800 | |
| شهريه ورثه مرحومان نعمت الله خان و ميرزا عبدالله فراش | 2 | 00000 | 210 | 2520 | |
| مؤذن | 1 | 120 | 120 | 1440 | 564600 |
| فقره 4 | | | | | |
| مصارف | | | | | |
| مصارف سوخت و چراغ برق و ساعت و بادزن برقي | | | 20000 | | |
| مصارف آبدارخانه | | | 24000 | | |
| مصارف سرايدارخانه و فراشخانه و تلفن و تلگرافخانه | | | 16000 | | |
| مصارف لوازم التحرير و مطبوعات | | | 48000 | | |
| مصارف و لوازم طبع صورت مشروح مذاكرات مجلس | | | 40000 | | |
| اعتبار كتابخانه براي خريد كتب | | | 20000 | | |
| مصارف تلگرافات و پست | | | 6000 | | |
| مصارف متفرقه | | | 6000 | | |
| فوق العاده نظاميان | | | 18000 | | |
| ابونه جرايد | | | 6000 | | |
| ملبوس مستخدمين جز سالي دو دست از قرار دستي 15 تومان 90 نفر | | | 27000 | | |
| ذغال سنگ و چوب سفيد | | | 20000 | 251000 | |
| تفصيل ماده 2 | | | | | |
| خريد اثاثيه و تعميرات | | | | 10000 | |
| مخارج جشن مشروطيت | | | | 10000 | |
| اعتبار فوق العاده پيش بيني نشده | | | | 14000 | |
| اعتبار خصوصي براي فوق العاده و عيدي اجزاء و مستخدمين | | | | 120000 | |
| تعميرات ابنيه | | | | 25000 | |
| حق بيمه | | | 10000 | | 194000 |
| تفصيل ماده 2 | | | | | |
| فقره 1 | | | | | |
| مطبعه مجلس | | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 | |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 | |
| مسئول محاسبات مطبعه | 1 | 740 | 740 | 8880 | |
| محاسب | 2 | بتفاوت | 670 | 8040 | |
| مسئول انبار و صندوق | | | | | |
| نقود مطبعه | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| منشي | 1 | 470 | 470 | 5640 | |
| مصحح | 1 | 520 | 520 | 6240 | |
| مدير فني تبعه آلمان حقوق | 1 | 1 | | | |
| روزه فروردين و مخارج بازگشت | 1 | | | 3290 | |
| تحصيلدار | 1 | 310 | 310 | 3720 | |
| فراش براي بردن اوراق نمونه و غيره به انضمام دو نفر سرايدار | 6 | بتفاوت | 1140 | 13680 | |
قسمت گراور سازي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 790 | 790 | 9480 | |
| معاون | 1 | 680 | 680 | 8160 | |
| نقاش و روتشه گر | 1 | 320 | 320 | 3840 | |
| عضو گراور سازي | 6 | بتفاوت | 1320 | 15840 | |
قسمت الكتريك ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 730 | 730 | 8760 | |
| عضو | 2 | بتفاوت | 350 | 4200 | |
| -قسمت ماشين خانه | | | | | |
| مسئول | 1 | 590 | 590 | 7080 | |
| معاون | 1 | 220 | 220 | 2640 | |
| كاغذ بده | 11 | بتفاوت | 1860 | 22320 | |
| كاغذ بگير و چرخ كردان و پادو | 7 | 0000 | 980 | 11760 | |
قسمت اشترو تيرسي و كالووانو پلاستيك ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 240 | 240 | 2880 | |
| عضو | 4 | بتفاوت | 330 | 3960 | |
قسمت حروف چيني ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 480 | 480 | 5760 | |
| حروف چين | 18 | بتفاوت | 2800 | 33600 | |
قسمت فرم بندي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول فارسي و لاتين | 1 | 340 | 340 | 4080 | |
| معاون | 1 | 260 | 260 | 3120 | |
| فرم بند | 14 | بتفاوت | 2320 | 27840 | |
قسمت صحافي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول صحافي معمولي و اوراق بهادار | 2 | بتفاوت | 550 | 6600 | |
| صحاف و نمره زن | 16 | | 2250 | 27000 | |
| اجرت كارگران كنتراتي براي اوراق بهادر و غيره | | | | 28000 | |
| چاپ برجسته و مسي | | | | | |
| مسئول | 1 | 420 | 420 | 5040 | |
| كاغذ بده و كاغذ بگير و عضو | 4 | بتفاوت | 490 | 5880 | |
| اعتبار براي اضافه كاري كليه قسمتهاي فني مطبعه | | | 270100 | | 360810 |
| فقره 2 | | | | | |
| مصارف | | | | | |
| مركب و روغن و ژلاتين نفت و غيره | | | 100000 | | |
| نواقص و لوازم ماشين آلات و تعميرات | | | 30000 | | |
| اعتبار فوق العاده | | | 15000 | 145000 | |
| جمع كل | | | | 6599950 | |
صورت فوق ضميمه قانون بودجه يكساله يك هزار و سيصد و ده شمسي مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر