قانون بودجه يكساله يك هزار و سيصد و يازده شمسي مجلس شوراي ملي
مصوب 23 فروردين ماه311 [1311] شمسي
مصوب 1311,01,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
- براي مخارج دوازدهماهه [سال] يك هزار و سيصد و يازده مجلس شوراي ملي مبلغ پنج ميليون و پانصد و هشتاد هزار و يكصد و چهلريال موافق فقرات (1) الي (4) ضميمه اعتبار بمباشرت مجلس داده ميشود.
تبصره
مباشرت مجلس مجاز است تمام اعتبار مذكوره فوق را از وزارت ماليه دريافت نموده بعد از پرداخت حقوق و مصارف مشخصه آنچهاضافه آيد معادل مبلغ اضافي را بمصرف خريد و تفاوت مبادله فروش و اثاثيه مجلس برساند.
ماده دوم
- براي حقوق و مخارج دوازدهماهه مطبعه مجلس مبلغ پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ريال موافق فقره (1) و (2) ضميمهاعتبار به مباشرت مجلس داده ميشود.
ماده سوم
- مجلس شوراي ملي بمباشرت مجلس اجازه ميدهد كه عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاكرات مجلس راجزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
ماده چهارم
- كليه عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاكرات مجلس در مدت پنج سال از اول سال 1310 تا سال 1314 پس ازوضع مخارج آن ها مطابق بودجههاي تصويبي كه از وزارت ماليه دريافت و مسترد ميشود توسط مباشرت مجلس بمصرف تكميل و رفع نواقص مطبعهمجلس خواهد رسيد. ماده 4 قانون بودجه سال 1310 مجلس شوراي ملي مصوب 21 اسفند ماه 1309 ملغي خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده و صورت ضميمه است در جلسه بيست و سوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد
رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر
صورت جزء قانون بودجه سال 1311شمسي مجلس شوراي ملي
شرح
تفصل ماده(1)
فقره(1)
ميزان ساليانه
ريال
ميزان ماهيانه
هرطبق ريال
از قرار نفري
در ماه ريال
تعداد نفرات
3813000
369000
3000
122
مقرري آقايان نمايندگان محترم وتفاوت مقرري رياست مجلس
3813000
جمع كل
اعتباري كه درمتن براي مقرري آقايان نمايندگان معين شده است درهرماه درحدود اعتبارنامه هاي مصوبه مجلس مقدس اعم ازاينكه از 22نفر كمتر يازيادتر باشد منظور خواهد شد.
| تعدادنفرات | ازقرارنفري درماه ريال | ميزان ماهيانه هرطبقه ريال | ميزان ساليانه ريال |
| فقره(2) | | | | |
| تفنينيه | | | | |
| معاونت | | | | |
| معاونت اداري رياست | 1 | 2120 | 2120 | 25440 |
| منشي اطاق | | | | |
| معاونت كابينه | 2 | بتفاوت | 1520 | 18240 |
| رئيس | 1 | 1640 | 1640 | 19680 |
| تند نويسي وصورت مجلس | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| تندنويس | | | | |
| اول ومقطع | 4 | بتفاوت | 3340 | 40080 |
| تندنويس دوم | | | | |
| وپاكنويس | 4 | بتفاوت | 2560 | 30720 |
| تندنويس | | | | |
| سوم وعضو | | | | |
| تصحيح | 3 | بتفاوت | 1420 | 1740 |
| دارالانشاء | | | | |
| مدير | 1 | 1240 | 1240 | 14880 |
| منشي مينوت نويس | 2 | 920 | 1840 | 22080 |
| منشي پاكنويس | 4 | بتفاوت | 3000 | 36000 |
| منشي اداري كميسيون عرايض ومرخصي | 1 | 420 | 420 | 5040 |
| قوانين ومطبوعات | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17080 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| رابطه كميسيونها وشعب پارلماني | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| منشي قانون نويس وپاكنويس كننده | 2 | بتفاوت | 1580 | 18960 |
| منشي اداري وكميسيون بودجه | 1 | 790 | 790 | 9480 |
| سواد نويس ومصحح | 2 | 420 | 840 | 10080 |
| ماشينيست | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| ثبات | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| ضبط جاري | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| ضباط | 2 | بتفاوت | 1150 | 13800 |
| پرسنل وتفتيش | | | | |
| مدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 |
| عضو | 2 | بتفاوت | 1100 | 13200 |
| ثبت | | | | |
| مدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 |
| ارسال مراسلات | | | | |
| مدير | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| كتاب نويس وكمك ارسال مراسلات | 1 | 420 | 420 | 5040470880 |
| جمع كل | | | | |
| فقره (3) | | | | |
قسمت اول ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مباشرت | | | | |
| معاون اداري | 1 | 2120 | 2120 | 25440 |
| محاسبات كل | | | | |
| رئيس | 1 | 2120 | 2120 | 25440 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| محاسب ومنشي | 3 | بتفاوت | 1720 | 20640 |
| ضبط محاسبات | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| صندوق | | | | |
| مدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 |
| عضو | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| ملزومات | | | | |
| مدير | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| عضو | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| ناظر | 1 | 520 | 520 | 6240 |
| توضيح صورت مشروح مذاكرات مجلس | | | | |
| مسئول(كنتراتي) | 1 | 1000 | 1000 | 12000 |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 |
| انشاء | | | | |
| مدير | 1 | 5 | 920 | 11040 |
| متصدي ضبط وارسال ومراسلات | 1 | 520 | 520 | 6240 |
| بليط ولوايح | | | | |
| مدير | 1 | 730 | 730 | 8760 |
| عضو | 1 | 520 | 520 | 6240 |
| تفتيش | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| معاون تفتيش | 1 | 680 | 680 | 8160 |
| عضو | 3 | بتفاوت | 890 | 10680 |
| مميزي وتوزيع | | | | |
| مدير | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| مميزبليط | 1 | 680 | 680 | 8160 |
| كتابخانه | | | | |
| مدير | 1 | 1640 | 1640 | 19680 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| عضو | 3 | بتفاوت | 1430 | 17160 |
| ضبط راكد | | | | |
| متصدي | 1 | 730 | 730 | 8760 |
| عضو | 1 | 350 | 350 | 4200 |
| مستخدمين جزء | | | | |
| سرايدارباشي | 1 | 650 | 650 | 8700 |
| سرايدار | 19 | بتفاوت | 4610 | 55320 |
| پيشخدمت باشي | 1 | 590 | 590 | 7080 |
| پيشخدمت | 25 | بتفاوت | 6990 | 83880 |
| تلفونچي ومكانيك | 2 | بتفاوت | 680 | 8160 |
| آبدار باشي | 1 | 610 | 610 | 7320 |
| آبدار وسقا | 6 | بتفاوت | 1660 | 19920 |
| حاجب | 5 | بتفاوت | 1700 | 20400 |
| فراشي باشي | 1 | 610 | 610 | 7320 |
| فراش | 12 | بتفاوت | 2750 | 33000 |
| دونفر موزعين صورت مشروح مذاكرات مجلس مي باشد | | | | |
| باغبانباشي | 1 | 310 | 310 | 3720 |
| باغبان وگلكار | 8 | بتفاوت | 1860 | 22320 |
| جمع كل قسمت دوم | | | | 573120 |
| فوق العاده مأمورين كشيك تلگراف وپست ويكنفر فراش پست مجلس | 3 | بتفاوت | 465 | 5580 |
| فوق العاده اعاشه واعتبارات جبران كسر | | | | 115600 |
| فقرات (2) و(3) ماده اول | | | | |
| شهريه ورثه نعمت اله خان پيشخدمت وميرزا عبداله فراش | 2 | بتفاوت | 210 | 2520 |
| مؤذن | 1 | 120 | 120 | 1440 |
| جمع كل | | | | |
| فقره(4) | | | | |
| مصارف سوخت | | | | 125140 |
| چراغ برق ساعت وباد زن برق روشنائي | | | 20000 | |
| مصارف آبدارخانه | | | 30000 | |
| مصارف تنظيف | | | 12000 | |
| ملزومات دفتري | | | 32000 | |
| مصارف طبع و لوايح | | | 20000 | |
| مصارف طبع صورت مشروح مذاكرات مجلس | | | 35000 | |
| اعتبار كتابخانه براي خريد كتب وجرايد | | | 42000 | |
| مخارج ارسال مراسلات و مخابره تلگراف وتلفن | | | 10000 | |
| فوق العاده مستحفظين مجلس | | | 18000 | |
| ملبوس مستخدمين جزء سالي دو دست نفري | 90 | | 27000 | |
| سوخت زمستاني (زغال سنگ وچوب سفيد) | | | 15000 | |
| مخارج جشنها | | | 17000 | |
| ساختمان وتعميرات ابنيه | | | 205000 | |
| اعتبار مخارج پيش بيني نشده | | | 20000 | |
| حق بيمه | | | 10000 | |
| عيدي نوروز كاركنان مجلس | | | 585000 | 598000 |
| جمع كل ماده اول بودجه مجلس | | | | 5580140 |
| تفصيل ماده 2 | | | | |
| (فقره1) | | | | |
| مطبعه مجلس | | | | |
| مدير | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| مسئول محاسبات مطبعه | 1 | 740 | 740 | 8880 |
| محاسب | 2 | بتفاوت | 670 | 8040 |
| مسئول انباروصندوق نقود | 1 | 680 | 680 | 8160 |
| مفتش | 1 | 470 | 470 | 5640 |
| مصحح | 1 | 520 | 520 | 6240 |
| منشي انديكاتور نويس ومسئول ضبط | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| تحصيلدار | 1 | 310 | 310 | 3720 |
| فراش | 6 | بتفاوت | 1140 | 13680 |
قسمت گراور سازي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 790 | 790 | 9480 |
| معاون | 1 | 680 | 680 | 8160 |
| نقاش ورتوشه گر | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| عضوگراورسازي | 6 | بتفاوت | 1320 | 15840 |
قسمت الكتريك ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 730 | 730 | 8760 |
| عضو | 2 | بتفاوت | 350 | 4200 |
قسمت ماشين خانه ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 590 | 590 | 7080 |
| معاون | 1 | 220 | 220 | 2640 |
| كاغذ بده | 12 | بتفاوت | 2010 | 24120 |
| كاغذ گيروچرخ گردان وپادو | 8 | بتفاوت | 1120 | 13440 |
قسمت اشتروتيبي وكالوانوپلاستيك ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 240 | 240 | 2880 |
| عضو | 4 | بتفاوت | 330 | 3960 |
قسمت حروفچيني ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 480 | 480 | 5760 |
| حروفچين | 19 | بتفاوت | 2950 | 35400 |
قسمت فرم بندي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول فارسي ولاتين | 1 | 340 | 340 | 4080 |
| معاون | 1 | 260 | 260 | 3120 |
| فرم بند | 14 | بتفاوت | 2320 | 27840 |
قسمت صحافي ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول صحافي معمولي واوراق بهادار | 2 | بتفاوت | 550 | 6600 |
| صحاف ونمره زن | 17 | بتفاوت | 2390 | 28680 |
| اجرت كارگران كنتراتي براي اوراق بهادار وغيره | | | | 36000 |
قسمت افست ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
| مسئول | 1 | 420 | 420 | 5040 |
| كاغذبده وكاغذ گيروعضو | 6 | بتفاوت | 790 | 9480 |
| اعتبار براي اضافه كاري كليه قسمتهاي فني مطبعه | | | 30000 | |
| فوق العاده اعاشه واعتبار جبران كسر | | | | 27960 |
| فقره 1 از ماده 2 | | | | |
| فقره 2 | | | | 410880 |
| مركب وروغن وژلاتين ونفت وغيره | | | 100000 | |
| سوخت زمستاني | | | 6000 | |
| اعتبار قوق العاده | | | 14000 | |
| عيدي نوروز كاركنان مطبعه | | | 18980 | 138980 |
| جمع ماده دوم | | | | 549860 |
| جمع كل ماده اول ودوم مجلس | | | | 6130000 |
صورت فوق ضميمه قانون بودجه يكساله 1311 مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر