قانون
بودجه سال 314 مجلس شوراي ملي مصوبه 28 اسفند ماه 313 [1313]
مصوب 1313,12,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
- براي مخارج دوازدهماهه سال 314 مجلس شوراي ملي مبلغ شش ميليون و هفتصد و پانزده هزار و هفتصد وشصت ريال موافق فقره (1) الي (4) ضميمه اعتبار بمباشرت مجلس داده ميشود.
ماده دوم
- براي حقوق و مخارج دوازدهماهه مطبعه مجلس مبلغ هفتصد و نود و چهار هزار و دويست و چهل ريال موافق فقره (1) و (2) ضميمهاعتبار بمباشرت مجلس داده ميشود.
ماده سوم
- مجلس شوراي ملي بمباشرت مجلس اجازه ميدهد كه عوايد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاكرات مجلس راجزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
تبصره
معادل حقوق و مصارف ساليانه مطبعه مجلس و مخارج طبع صورت مذاكرات مجلس كه از وزارت ماليه دريافت ميشود از محل عوائدمزبور بخزانه مملكت تأديه خواهد شد و مازاد كليه عوائد فوقالذكر بر طبق قانون بودجه مصوب 23 فروردين 311 بمصرف تكميل اثاثيه وساختمان و رفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسيد.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده و صورت ضميمه است در جلسه 28 اسفند ماه 1313- شمسي به تصويب مجلس شوراي مليرسيده.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
صورت جز قانون بودجه سال 314 مجلس شوراي ملي
| گزارش | تعدادنفرات | از قرار نفري در ماه | ميزان ماهانه هر طبقه | ميزان ساليانه ريال | جمع كل ريال | ملاحظات |
| تفصيل ماده (1)فقره (1)مقرري آقايان نمايندگان محترم و تفاوت مقرري رياست معظم مجلس براي يازده ماه و نيم | 131 | 3000 | 396000 | 4554000 | 4504000 | |
| فقره (2)تقنينيهمعاونتمعاون اداري رياست مجلس | 1 | 2470 | 2470 | 29640 | | |
| منشي اطاق معاونت | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | | |
| كابينهرئيس | 1 | 1910 | 1910 | 22920 | | |
| تند نويسي و تحرير صورت مجلسمدير | 1 | 1770 | 1770 | 21240 | | |
| مقطع و تند نويس اول | 4 | 1000 | 4050 | 18050 | | |
| خلاصه نويس و تند نويس دوم | 4 | بتفاوت | 3110 | 27320 | | |
| پاكنويس | 3 | 740 | 2220 | 21640 | | |
| عضو تصحيح و تند نويس دوم | 2 | 560 | 1120 | 13440 | | |
| دارالانشاءمدير | 1 | 2640 | 1640 | 19680 | | |
| منشي مينوت نويس | 2 | 1071 | 2120 | 25680 | | |
| منشي پاك نويس | 4 | بتفاوت | 3530 | 42360 | | |
| قوانين و مطبوعاتمدير | 1 | 1770 | 1770 | 21240 | | |
| معاون | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | | |
| رابط كميسيون ها و شعب پارلماني | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | | |
| منشي قانون نويس و پاكنويس | 2 | بتفاوت | 1920 | 23040 | | |
| منشي اداري كميسيون بودجه | 1 | 1000 | 1000 | 12000 | | |
| سواد نويس و مصحح | 2 | 520 | 1040 | 12480 | | |
| ماشينيست | 1 | 420 | 420 | 5040 | | |
| ضبط.مدير | 1 | 1770 | 1770 | 21240 | | |
| معاون | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | | |
| ضباط | 2 | بتفاوت | 1350 | 16200 | | |
| پرسنل و تفتيشمدير | 1 | 1340 | 1340 | 16080 | | |
| عضو | 1 | 790 | 790 | 9480 | | |
| ثبت كلمدير | 1 | 1340 | 1340 | 16080 | | |
| ارسال مراسلاتمدير | 1 | 1070 | 1070 | 1208 | | |
| عضو كمك ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 520 | 520 | 6240 | | |
| منتظر خدمت | 1 | 530 | 530 | 6360 | | |
| اعتبار خصوصي تقنينيهفقره (3) مباشرتمعاون اداري | 1 | 2470 | 2470 | 29640 | | |
| اداره محاسباترئيس | 1 | 2470 | 2470 | 29640 | | |
| معاون | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | | |
| محاسب و منشي | 3 | بتفاوت | 1860 | 22320 | | |
| مدير پرسنل و ضبط محاسبات | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | | |
| صندوقمدير | 1 | 1340 | 1340 | 16080 | | |
| عضو | 1 | 520 | 520 | 6240 | | |
| ملزوماتمدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | | |
| عضو | 1 | 520 | 520 | 6240 | | |
| ناظر | 1 | 600 | 600 | 7200 | | |
| توزيع صورت مذاكرات مجلسمسئول كنتراتي | 1 | 1000 | 1000 | 12000 | | |
| عضو | 1 | 520 | 520 | 6240 | | |
| انشاءمدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | | |
| متصدي ضبط و ارسال مراسلات | 1 | 600 | 600 | 7200 | | |
| بليط و لوايحمسئول | 1 | 600 | 600 | 7200 | | |
| تفتيشمدير | 1 | 1770 | 1770 | 21240 | | |
| عضو و مأمور تفتيش | 3 | بتفاوت | 1400 | 16800 | | |
| مميزي و توزيعمدير | 1 | 1070 | 1070 | 12840 | | |
| عضو | 1 | 790 | 790 | 9480 | | |
| كتابخانهمدير | 1 | 1910 | 1910 | 22920 | | |
| عضو | 4 | بتفاوت | 2560 | 30725 | | |
| ضبط راكدمسئول | 1 | 920 | 920 | 11040 | | |
| مستخدمين جزءدربان باشي | 1 | 490 | 490 | 5885 | | |
| دربان | 4 | بتفاوت | 1620 | 19440 | | |
| مسئول امور برقي و مكانيكي | 1 | 470 | 470 | 5640 | | |
| مكانيك | 1 | 270 | 270 | 3240 | | |
| تلفونچي | 2 | بتفاوت | 600 | 7200 | | |
| پيشخدمت باشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | | |
| پيشخدمت | 24 | بتفاوت | 7720 | 92640 | | |
| سرايدار باشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | | |
| سرايدار | 19 | بتفاوت | 5510 | 66120 | | |
| آبدارباشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | | |
| آبدار و منا | 6 | بتفاوت | 1870 | 22440 | | |
| فراش باشي | 1 | 650 | 650 | 7800 | | |
| فراش | 12 | بتفاوت | 2860 | 34320 | | |
| باغبان باشي | 1 | 410 | 410 | 4920 | | |
| باغبان و گلكار | 8 | بتفاوت | 2230 | 26760 | | |
| فوق العاده مأمورين لشيك تلگراف و پست و يكنفر فراش پست | 3 | بتفاوت | 520 | 6240 | | |
| شهريه ورثه مرحومان نعمت الله خان پيشخدمت و ميرزا عبدالله فراش | 2 | بتفاوت | 210 | 2520 | 654960 | |
| فقره 4 مصارفروشنائي و سوخت چراغ برق و ساعت بادزن برقي | | | 16000 | | | |
| آبدارخانه | | | 36000 | | | |
| تنظيف | | | 9000 | | | |
| ملزومات دكتري | | | 32000 | | | |
| طبع لوايح | | | | 20000 | | |
| طبع صورت مذاكرات مجلس | | | | 30000 | | |
| اعتبار كتابخانه براي خريد كتب و آبونه جرائد | | | | 100000 | | |
| مخابره تلگراف و تلفن و مخارج ارسال مراسلات | | | | 8000 | | |
| فوق العاده مستحفظين مجلس | | | | 16000 | | |
| عابوس مستخدمين جزء مالي نفري دو دست 84 نفر | | | | 29560 | | |
| سوخت زمستاني | | | | 23000 | | |
| مخارج جشنها | | | | 20000 | | |
| اعتبار مخارج پيش بيني نشده | | | | 60000 | | |
| ساختمان و تعميرات ابنيه | | | | 300000 | | براي ساختمان بناهاي عمارت و قسمت فوقاني عمارت پست و تلگراف |
| خريد اثاثيه و فرش تعميرات اثاثيه ساق | | | | 169760 | | |
| حق بيمه | | | | 15000 | | |
| عيدي نوروز كاركنان مجلس | | | | 85000 | 969320 | مجلس و مخارج تعميرات لازمه ابنيه |
| جمع كل ماده اول بودجه مجلس | | | | | 6715760 | موجوده و پرداخت قرضه بنائي سال 1313 مجلس و آسفالت سازي خيابان داخلي مجلس |
| تفصيل ماده (2)مطبعه مجلسمدير | 1 | 1240 | 1240 | 14880 | | |
| معاون و مسئول تصحيح | 1 | 600 | 600 | 7200 | | |
| رئيس تفتيش | 1 | 740 | 740 | 8880 | | |
| معاون تفتيش | 1 | 520 | 520 | 6240 | | |
| مسئول محاسبات مطبعه (مدير شعبه) | 1 | 920 | 920 | 11040 | | |
| محاسبات | 3 | بتفاوت | 1160 | 13920 | | |
| مسئول ملزومات و صندوق | 1 | 790 | 790 | 9480 | | |
| منشي و انديگاتر نويس و مسئول ضبط | 1 | 420 | 420 | 5040 | | |
| مصحح و كمك امور متفرقه | 1 | 320 | 320 | 3840 | | |
| تحصيلدار | 1 | 370 | 370 | 4440 | | |
| ناظر | 1 | 370 | 370 | 4440 | | |
| كمك انبار و پيشخدمت و آبدار و فراش | 8 | بتفاوت | 1680 | 20160 | | |
قسمت كراور سازيمدير ⁞ 1 ⁞ 1000 ⁞ 1000 ⁞ 12000 ⁞ ⁞
| معاون | 1 | 790 | 790 | 9480 | | |
| نقاش و رو نوشته گر | 2 | بتفاوت | 1120 | 13440 | | |
| عضو كراور سازي | 7 | بتفاوت | 1455 | 17460 | | |
قسمت الكتريكمسئول ⁞ 1 ⁞ 800 ⁞ 800 ⁞ 9600 ⁞ ⁞
قسمت ماشينخانهمسئول ⁞ 1 ⁞ 710 ⁞ 710 ⁞ 8520 ⁞ ⁞
| نورد ريز | 1 | 270 | 270 | 3240 | | |
| عضو | 25 | بتفاوت | 4300 | 51600 | | |
قسمت اشنروتيپي و كالوانو پلاستيكمسئول ⁞ 1 ⁞ 280 ⁞ 280 ⁞ 3360 ⁞ ⁞
قسمت حروفچينيمسئول ⁞ 1 ⁞ 530 ⁞ 530 ⁞ 6360 ⁞ ⁞
قسمت فرم بنديمسئول ⁞ 1 ⁞ 390 ⁞ 390 ⁞ 4680 ⁞ ⁞
قسمت صحافيمسئول ⁞ 1 ⁞ 430 ⁞ 430 ⁞ 5160 ⁞ ⁞
| عضو | 17 | بتفاوت | 2640 | 31680 | | |
| مسئول اوراق بها دارمسئول | 1 | 380 | 380 | 4560 | | |
| عضو | 25 | بتفاوت | 2775 | 33300 | | |
قسمت افست و چاپ سنگيمسئول ⁞ 1 ⁞ 700 ⁞ 700 ⁞ 8400 ⁞ ⁞
قسمت حروف ريز و تيپو گرافمسئول ⁞ 1 ⁞ 800 ⁞ 800 ⁞ 1600 ⁞ ⁞
| عضو | 2 | بتفاوت | 495 | 5880 | | |
| اعتبار اضافه كاري كليه قسمت هاي فني و كارهاي كنتراتي مطبعهمتخصص فني مطبعه | 1 | | | 5000090000 | 583280 | حقوق مشاراليه پنجاه پهلوي كه بنرخ روز تعمير و تأ ديه خواهد شد . |
| فقره (2) مصارفمصارف | | | | 150000 | | |
| مخارج مسافرت متخصص فني و همراهانش بايران | | | | 4000 | | |
| سوخت | | | | 15000 | | |
| اعتبار فوق العاده | | | | 16560 | | |
| ملبوس مستخدمين جزو سالي نفري دو دست (ده نفر 20 دست ) | | | | 2400 | | |
| عيدي نوروز كاركنان مطبعه | | | | 22000 | 210960794240 | |
| جمع ماده دوم | | | | | 7510000 | |
اين صورت ضميمه قانون بودجه سال 1314 مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر