متن
قانون تفريغ بودجه يكساله 1304 شمسي مجلس شوراي ملي مصوب 2 آذر ماه 1305 شمسي مصوب 1306,09,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - مخارج مجلس شوراي ملي از بابت دوازده ماهه سال 1304 موافق قسمت (1) الي (3) ضميمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ سيصد وهشتاد و هشت هزار و هشتصد و چهل و شش تومان و پانصد دينار تصويب ميشود. ماده دوم - عوائد باغ بهارستان و مطبعه مجلس شوراي ملي از بابت سال 1304 موافق قسمت (4) ضميمه بمبلغ پنجاه و پنج هزار و سيصد وشصت و سه تومان و نه قران و هفده شاهي تصويب ميشود. اين قانون كه مشتمل بر دو ماده و صورت ضميمه است در جلسه دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا صورت ضميمه قانون تفريغ بودجه 1304 مجلس شوراي ملي
| فقرات | شرح | مبلغ جزء | مبلغ كل | ||||
| دينار | قران | تومان | دينار | قران | تومان | ||
| -ماده اول | |||||||
| قسمت اول | |||||||
| فقره 1 | مقرري آقايان نمايندگان محترم | 75 | 4 | 245786 | |||
| » 2 | حقوق اعضاء و اجزاي اداره تقنينيه باعتبار فوقالعاده | _ | 3 | 29678 | |||
| » 3 | حقوق اعضاء و اجزاي اداره مباشرت | 65 | 1 | 39155 | |||
| » 4 | مصارف ماهانه و سالانه | 30 | 3 | 16425 | 70 | 2 | 331045 |
| قسمت دوم | |||||||
| مصارف فوقالعاده | 35 | 2 | 22443 | ||||
| جمع كل مصارف يكساله مجلس | 05 | 5 | 353488 | ||||
| قسمت سوم | |||||||
| » 1 | حقوق كاركنان مطبعه مجلس شوراي ملي | 40 | 9 | 22426 | |||
| » 2 | مصارف و اثاثيه »» » » | 05 | 6 | 12930 | 45 | 5 | 35357 |
| جمع كل مصارف يكساله مجلس و مطبعه | 50 | 0 | 388846 | ||||
| -ماده دوم | |||||||
| قسمت چهارم | |||||||
| عايدات باغ بهارستان | 30 | 3 | 1167 | ||||
| » مطبعه مجلس | 55 | 6 | 54196 | 85 | 9 | 55363 |
صورت فوق ضميمه قانون تفريغ بودجه يكساله 1304 شمسي مجلس شوراي ملي بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي ـ حسين پير نيا