قانون راجع باجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 1339,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون سازماني بنام سازمان بنادر و كشتيراني در وزارت گمركات و انحصارات تشكيل ميشود و مادام كه براي اداره امور آن سازمان ديگري بموجب قانون ايجاد نگرديده وظايف آن بشرح زير تحت نظر وزارت گمركات و انحصارات انجام خواهد شد. اداره نمودن امور بندري بنادر كشور - تكميل و توسعه ساختمان و نگاهداري و تعمير تأسيسات بندري و تأمين وسايل مخابراتي و امور انتظامي و همچنين تنظيم و اجراء مقررات بندري و كشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه كشتيراني بازرگاني و ثبت شناورهاي تابع كشور و تعيين شرايط تابعيت ايراني براي كشتيها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندري مطابق فهرست ضميمه اين قانون.
تبصره 1
سازمان بنادر كشتيراني مكلف است كليه اموال منقول و غير منقول خود را بقيمت روز ارزيابي و بعنوان سرمايه در دفاتر ثبت نمايد مقررات استخدامي سازمان تابع قانون استخدام كشوري و ساير مقررات اداري و مالي آن و همچنين تعيين نرخ بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات بندري بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد. بودجه سازمان جمعاً و خرجاً در بودجه كل كشور منظور و بودجه تفصيلي پس از موافقت وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود - مازاد درآمدها و اندوخته هاي سازمان بحساب ذخيره مخصوص ريخته خواهد شد تا بمصارف معينه در آئين نامه برسد.
تبصره 2
سازمان بنادر كشتيراني مجاز است حداكثر چهار نفر كارشناس فني خارجي براي مدتي كه لازم بداند با رعايت تشريفات قانوني استخدام نمايد. تبصره 3 (اصلاحي 13ˏ11ˏ1347) - تغييرات ضروري در نرخ حقوق و عوارض بندري مندرج در فهرستهاي ضميمه قانون تا سي درصد با تصويب هيئت وزيران و تغييرات بيش از سي درصد و همچنين تغيير عناوين و اعطاي معافيت از پرداخت حقوق و عوارض بندري مذكور در بنادري كه مقتضي باشد با تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين مجاز خواهد بود.
تبصره 4
مقررات اين قانون شامل كليه بنادر و لنگرگاهها و ترعه ها و درياچه ها و رودخانه هاي قابل كشتيراني و آب هاي ساحلي كشور خواهد بود وحدود هر بندر بموجب تصويب نامه هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 5
ساختمان بنادري كه سازمان برنامه مشغول ساختمان آن است با ساختمانهائي كه بعداً با تصويب هيئت دولت بسازمان برنامه محول شود كماكان بوسيله آن سازمان انجام خواهد شد.
تبصره 6 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
آئين نامه هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت گمركات و انحصارات تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجرا گذارده ميشود.
تبصره 7
وزارت گمركات و انحصارات مأمور اجراء اين قانون است. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره و فهرست ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسة پنج شنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي قانون بالا در جلسه 16/ 12/ 1338 به تصويب مجلس سنا رسيده است. جدول حق راهنمائي كشتيها در بندر بوشهر سازمان بنادر و كشتيراني
| آبنشين كشتيها به فوت | ظرفيت غيرخالص ثبت شدهكشتي به تن | |||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
| 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | كمتر از 500 تن | تا 500 تن | |||||
| 1700 | 1550 | 1400 | 1250 | 1100 | 950 | از 501 | تا 1000 تن | |||||
| 2150 | 2000 | 1850 | 1700 | 1550 | 1400 | از 1001 | تا 2000 تن | |||||
| 2900 | 2700 | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 | 1750 | از 2001 | تا 3000 تن | ||||
| 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | از 3001 | تا 4000 تن | |||||
| 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | از 4001 | تا 5000 تن | |||||
| 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | از 5001 | تا 6000 تن |
توضيح 1.كسر پانصد تن ظرفيت 500 تن تمام و كسر 1 فوت آب نشين يك فوت تمام محسوب ميشود 2.حق راهنمائي براي كشتيها با آب خور كمتر كه در جدول حقي براي آنها تعيين نشده است برابر حداقل حق راهنمائي مربوط بظرفيت غيرخالص آن كشتي خواهد بود
| آب نشين كشتيها به فوت | ظرفيت غيرخالص ثبت شده كشتي تن | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | كمتر از 500 | تا 500 تن | ||||||||||||||||||||
| 1650 | 1500 | 1400 | 1250 | 1150 | 1050 | 950 | 850 | 750 | از 501 | تا 1000 تن | |||||||||||||||||||
| 1950 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 | 1350 | 1250 | 1150 | 1050 | 950 | از 1001 | تا 2000 تن | ||||||||||||||||||
| 2250 | 2150 | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | از 2001 | تا 3000 تن | |||||||||||||||||
| 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 | 1950 | 1850 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | از 3001 | تا 4000 تن | ||||||||||||||||
| 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 | 1950 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | از 4001 | تا 5000 تن | ||||||||||||||||
| 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 | 1900 | 1800 | 1700 | از 5001 | تا 6000 تن | ||||||||||||||||
| 3050 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | 2000 | 1900 | از 6001 | تا 7000 تن | ||||||||||||||||
| 3250 | 3150 | 3050 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | از 7001 | تا 8000 تن | ||||||||||||||||
| 3450 | 3350 | 3250 | 3150 | 3050 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | از 8001 | تا 9000 تن | ||||||||||||||||
| 3850 | 3750 | 3650 | 3550 | 3450 | 3350 | 3250 | 3150 | 3050 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | از 9001 | تا 10000 تن | ||||||||||||||
| 4450 | 4350 | 4250 | 4150 | 4050 | 3850 | 3850 | 3750 | 3650 | 3550 | 3450 | 3350 | 3250 | 3150 | 3050 | 2950 | 2850 | 2750 | از 10001 | تا 11000 تن | ||||||||||
| 4650 | 4550 | 4450 | 4350 | 4250 | 4150 | 4050 | 3850 | 3850 | 3750 | 3650 | 3550 | 3450 | 3350 | 3250 | 3150 | 3050 | 2950 | 2850 | از 11001 | تا 12000 تن | |||||||||
| 4750 | 4650 | 4550 | 4450 | 4350 | 4250 | 4150 | 4050 | 3850 | 3850 | 3750 | 3650 | 3550 | 3450 | 3350 | 3250 | 3150 | 3050 | از 12001 | تا 13000 تن | ||||||||||
| 4850 | 4750 | 4650 | 4550 | 4450 | 4350 | 4250 | 4150 | 4050 | 3850 | 3850 | 3750 | 3650 | 3550 | 3450 | 3350 | 3250 | از 13001 | تا 14000 تن | |||||||||||
| 4950 | 4850 | 4750 | 4650 | 4550 | 4450 | 4350 | 4250 | 4150 | 4050 | 3850 | 3850 | 3750 | 3650 | 3550 | 3450 | از 14001 | تا 15000 تن |
سازمان بنادر و كشتيراني توضيح: 1.كسر پانصد تن ظرفيت 500 تن تمام و كسر 1 فوت آب نشين يك فوت تمام محسوب ميشود. 2.حق راهنمائي براي كشتيها با آبخور كمتر كه در جدول حقي براي آنها تعيين نشده است برابر حداقل حق راهنمائي مربوط بظرفيت غيرخالص آن كشتي خواهد بود. جداول فوق منظم بقانون الحاق دو جدول بجداول تعرفه حقوق و عوارض بندري است.