لايحه قانوني اصلاح جدول شماره 1 ماده يك و ماده 10 قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 29ر8ر58 مصوب 1358,08,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي جدول شماره 1 ـ حقوق درجه داران و افراد نيروهاي مسلح و ژاندارمري كل كشور
| درجه | قدمت در هر درجه | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | سرباز داوطلب | 100 | 105 | |||||||
| 2 | سرباز يكم داوطلب | 110 | 115 | |||||||
| 3 | سرجوخه | 120 | 125 | |||||||
| 4 | گروهبانسوم | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||
| 5 | گروهباندوم | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | ||||
| 6 | گروهبانيكم | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | |||
| 7 | استوار دوم | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | |||
| 8 | استوار يكم | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| 9 | ستوانيار سوم | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
| 10 | ستوانيار دوم و افسريار | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
| 11 | ستوانيار يكم | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
ماده 10
افسرانيكه داراي سابقه خدمت درجه داري يا افرادي كادر ثابت و يا هر دو ميباشند علاوه بر حقوق مقرر در اين قانون ماهانه بازاء هر سال خدمت درجه داري يا افرادي از مبلغي معادل پنج برابر ضريب حقوق مندرج در ماده 3 اين قانون استفاده خواهند نمود. اين مبلغ جزء حقوق آنان بوده و مشمول كسور بازنشستگي و بيمه خواهد بود.